浦东新区2023年卫生健康系统卫生专业技术人员公开招聘(A类岗位)拟聘人员公示(第二批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 87 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2023年7月18日~2023年7月24日
监督电话:60881157
| 序号 | 用人单位 | 岗位编号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市浦东新区川沙华夏社区卫生服务中心 | 018 | 护理岗位 | 施静娥 | 女 | 75.4 |
| 2 | 上海市浦东新区川沙社区卫生服务中心 | 019 | 公卫医师 | 顾叶闰 | 男 | 92.2 |
| 3 | 上海市浦东新区东明社区卫生服务中心 | 023 | 公卫医师 | 张勤珧 | 女 | 89.4 |
| 4 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 030 | 公卫医师 | 李瑶 | 女 | 91.2 |
| 5 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 孟文君 | 女 | 91 |
| 6 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 夏梅 | 女 | 84.6 |
| 7 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 崔小小 | 女 | 84 |
| 8 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 瞿瑞凤 | 女 | 84 |
| 9 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 陆琳 | 女 | 84 |
| 10 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 张佳 | 女 | 83.8 |
| 11 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 陈婷婷 | 女 | 83.2 |
| 12 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 庄晓瑜 | 女 | 83.2 |
| 13 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 庄怡 | 女 | 82.8 |
| 14 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 陈鹏雪 | 女 | 82.6 |
| 15 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 王亚茹 | 女 | 82.4 |
| 16 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 陶雪萍 | 女 | 82.2 |
| 17 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 周陆 | 女 | 82 |
| 18 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 赵虹 | 女 | 81.4 |
| 19 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 龚春柳 | 女 | 81.4 |
| 20 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 倪洋 | 女 | 81.2 |
| 21 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 乔晨夏 | 女 | 81 |
| 22 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 潘文锋 | 女 | 80.8 |
| 23 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 毛惠君 | 女 | 80.4 |
| 24 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 祝文月 | 女 | 80 |
| 25 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 顾毓婷 | 女 | 79.6 |
| 26 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 周娟 | 女 | 78 |
| 27 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 商晓敏 | 女 | 78 |
| 28 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 晋小娟 | 女 | 75.6 |
| 29 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 任晓峰 | 男 | 74.8 |
| 30 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 贾春丽 | 女 | 74.8 |
| 31 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 施建华 | 女 | 74.4 |
| 32 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 蔡丹妮 | 女 | 72.6 |
| 33 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 035 | 临床医师(妇产科学) | 邓丽娟 | 女 | 83.67 |
| 34 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 039 | 临床医师(麻醉学) | 王玙涵 | 女 | 91.67 |
| 35 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 041 | 临床医师(内科学-内分泌学) | 孟盈 | 女 | 86.6 |
| 36 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 043 | 临床医师(内科学-心血管内科学) | 潘江其 | 男 | 89.8 |
| 37 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 043 | 临床医师(内科学-心血管内科学) | 尹璐 | 女 | 87.4 |
| 38 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 045 | 临床医师(眼科学) | 龙青清 | 女 | 82.67 |
| 39 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 057 | 中医医师(中医内科学) | 王玲 | 女 | 91.2 |
| 40 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 058 | 中医医师(中医针灸学) | 吕婷婷 | 女 | 77.6 |
| 41 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 064 | 临床医师(内科学-呼吸内科学) | 金文静 | 女 | 82.4 |
| 42 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 076 | 中医医师(中医内科学) | 董宙煜 | 男 | 80.4 |
| 43 | 上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心 | 082 | 护理岗位 | 周嘉玲 | 女 | 91.2 |
| 44 | 上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 | 143 | 护理岗位 | 吴灿 | 女 | 84.8 |
| 45 | 上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 | 144 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 张紫蕾 | 女 | 90.2 |
| 46 | 上海市浦东新区上钢社区卫生服务中心 | 145 | 护理岗位 | 江珊 | 女 | 83.2 |
| 47 | 上海市浦东新区上钢社区卫生服务中心 | 145 | 护理岗位 | 柳晓会 | 女 | 79.4 |
| 48 | 上海市浦东新区上钢社区卫生服务中心 | 145 | 护理岗位 | 杨佳伟 | 女 | 79.4 |
| 49 | 上海市浦东新区孙桥社区卫生服务中心 | 146 | 护理岗位 | 倪琦玲 | 女 | 79.2 |
| 50 | 上海市浦东新区孙桥社区卫生服务中心 | 147 | 医技岗位(放射医学技术) | 孙煜 | 女 | 88 |
| 51 | 上海市浦东新区唐镇社区卫生服务中心 | 148 | 护理岗位 | 吴青青 | 女 | 80.4 |
| 52 | 上海市浦东新区塘桥社区卫生服务中心 | 149 | 护理岗位 | 李利华 | 女 | 80.6 |
| 53 | 上海市浦东新区塘桥社区卫生服务中心 | 149 | 护理岗位 | 王可可 | 女 | 72.6 |
| 54 | 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心(上海市浦东新区红十字老年护理院) | 151 | 护理岗位 | 薛静怡 | 女 | 83.2 |
| 55 | 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心(上海市浦东新区红十字老年护理院) | 152 | 护理岗位 | 周莉 | 女 | 90.8 |
| 56 | 上海市浦东新区新场社区卫生服务中心 | 153 | 护理岗位 | 贾香 | 女 | 89 |
| 57 | 上海市浦东新区新场社区卫生服务中心 | 154 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 李慧远 | 女 | 83.4 |
| 58 | 上海市浦东新区眼病牙病防治所 | 155 | 口腔医师 | 马博森 | 男 | 80.5 |
| 59 | 上海市浦东新区洋泾社区卫生服务中心 | 157 | 护理岗位 | 施婷妍 | 女 | 81.2 |
| 60 | 上海市浦东新区迎博社区卫生服务中心 | 158 | 护理岗位 | 李秀春 | 女 | 86.8 |
| 61 | 上海市浦东新区迎博社区卫生服务中心 | 158 | 护理岗位 | 李小枫 | 女 | 86 |
| 62 | 上海市浦东新区迎博社区卫生服务中心 | 159 | 中医医师(中医全科) | 虞天璇 | 女 | 84.6 |
| 63 | 上海市浦东新区张江社区卫生服务中心 | 161 | 护理岗位 | 张婷 | 女 | 76 |
| 64 | 上海市浦东新区张江社区卫生服务中心 | 161 | 护理岗位 | 苏馨 | 女 | 71.8 |
| 65 | 上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心 | 163 | 护理岗位 | 陶虹 | 女 | 83.6 |
| 66 | 上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心 | 164 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 杨文欣 | 女 | 81.4 |
| 67 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 166 | 公卫医师(疾病控制) | 周热娜 | 女 | 91.4 |
| 68 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 167 | 护理岗位 | 倪惠 | 女 | 90.83 |
| 69 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 170 | 临床医师(内科学-呼吸内科学) | 毛建峰 | 男 | 84.2 |
| 70 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 171 | 临床医师(内科学-神经内科学) | 陆彦沁 | 女 | 78.8 |
| 71 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 172 | 临床医师(内科学-肾脏内科学) | 乔诚 | 男 | 80.4 |
| 72 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 174 | 临床医师(重症医学) | 王云峰 | 男 | 94.8 |
| 73 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 175 | 药剂岗位(西药) | 李雪囡 | 女 | 92 |
| 74 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 177 | 医技岗位(病案信息技术) | 计程 | 女 | 73.6 |
| 75 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 178 | 医技岗位(病理学技术) | 朱慧 | 女 | 90.5 |
| 76 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 179 | 医技岗位(超声波医学技术) | 黄沁文 | 女 | 82.8 |
| 77 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 180 | 医技岗位(放射医学技术) | 邢忠莹 | 女 | 85.8 |
| 78 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 181 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 袁美 | 女 | 95.4 |
| 79 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 181 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 李瑛 | 女 | 88 |
| 80 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 182 | 医技岗位(临床医学工程技术) | 俞晓斌 | 男 | 81.2 |
| 81 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 183 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 董嘉麒 | 男 | 88.2 |
| 82 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 183 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 张楠楠 | 女 | 88 |
| 83 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 183 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 顾康 | 男 | 86.8 |
| 84 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 183 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 康欣怡 | 男 | 86 |
| 85 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 183 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 刘万能 | 男 | 85.2 |
| 86 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 184 | 医技岗位(营养技术) | 刘俊怡 | 女 | 91.5 |
| 87 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 184 | 医技岗位(营养技术) | 欧一琛 | 女 | 88.83 |
上海市浦东新区卫生健康委员会
二〇二三年七月十八日