浦东新区2025年第一批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第七批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 24 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2025年7月18日~2025年7月24日
监督电话:20742805;20742808
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙之逊 | 女 | 上海市浦东新区房屋土地征收中心(上海市浦东新区土地储备中心) | 计划联动管理 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 大学本科 | 学士学位 | 山东农业大学 | 69.917 |
2 | 韩圣雪 | 女 | 上海市浦东新区耕地保护事务中心 | 办公室综合行政 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海浦东新区南汇新城镇社区工作者事务所 | 77.208 |
3 | 金艺博 | 男 | 上海市浦东新区耕地保护事务中心 | 信息统计分析 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 大学本科 | 学士学位 | 浙江理工大学 | 78.500 |
4 | 王畅 | 女 | 上海市浦东新区教育局会计核算中心 | 记账会计1 | 上海市浦东新区教育局 | 大学本科 | 学士学位 | 山东财经大学 | 70.833 |
5 | 孙家祥 | 男 | 上海市浦东新区林业站(上海市浦东新区环城绿带建设管理事务中心、上海市浦东新区野生动物保护站、上海市浦东新区森林植物检疫站) | 养护事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 78.625 |
6 | 金爱芳 | 女 | 上海市浦东新区林业站(上海市浦东新区环城绿带建设管理事务中心、上海市浦东新区野生动物保护站、上海市浦东新区森林植物检疫站) | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 77.083 |
7 | 刘玥彤 | 男 | 上海市浦东食品药品检验所(上海市浦东新区药品医疗器械和化妆品不良反应监测中心) | 不良反应监测 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 北京大学 | 77.625 |
8 | 洪梓杞 | 男 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 信息管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 待业 | 74.333 |
9 | 韩旭 | 男 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 内审 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 山东交通学院 | 67.917 |
10 | 唐一俊 | 男 | 上海市浦东新区航头社区卫生服务中心 | 信息管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 东华大学 | 79.083 |
11 | 李春莹 | 女 | 上海市浦东新区知识产权保护中心 | 保护管理 | 上海市浦东新区知识产权局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 暨南大学 | 73.583 |
12 | 路静怡 | 女 | 上海市浦东新区知识产权保护中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区知识产权局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海立信会计金融学院 | 75.500 |
13 | 沈俊杰 | 男 | 上海市浦东新区周浦镇城市运行管理中心 | 平台运行管理 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 华东师范大学 | 81.375 |
14 | 陈邵马可 | 男 | 上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 | 教练员(国际跳棋) | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 大学本科 | 学士学位 | 上海体育大学 | 79.560 |
15 | 栾俊 | 男 | 上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 | 教练员(拳击) | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 大学本科 | 学士学位 | 海南师范大学 | 76.152 |
16 | 李怀海 | 男 | 上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 | 教练员(跨栏) | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 大学本科 | 学士学位 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 70.666 |
17 | 沈威 | 男 | 上海市浦东新区第三少年儿童体育学校 | 教练员(手球) | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 大学本科 | 学士学位 | 上海诺豪劳务派遣有限公司 | 66.417 |
18 | 孟山 | 男 | 上海市浦东新区第一少年儿童体育学校 | 田径教练员(撑竿跳高) | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 大学本科 | 学士学位 | 山东体育学院 | 70.925 |
19 | 董若璞 | 女 | 上海市浦东新区文化产业促进中心(上海东方艺术中心) | 产业项目促进管理 | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 77.042 |
20 | 王玉婷 | 女 | 上海市浦东新区文化产业促进中心(上海东方艺术中心) | 产业项目促进管理 | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海理工大学 | 76.583 |
21 | 刘晟铭 | 女 | 上海市浦东新区文化产业促进中心(上海东方艺术中心) | 助理经济师 | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 曼彻斯特大学 | 80.583 |
22 | 陆雪阳 | 女 | 上海市浦东新区文化市场管理所 | 办公室及法规干事 | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 80.542 |
23 | 钱婧 | 女 | 上海市浦东新区文化市场管理所 | 审批专管员 | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海东浦人力资源有限公司 | 78.292 |
24 | 姜霁航 | 女 | 上海市浦东新区文化市场管理所 | 文明实践干事 | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 大学本科 | 学士学位 | 华东师范大学 | 80.250 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二五年七月十八日