浦东新区2024年第一批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第八批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 12 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2024年7月26日~2024年8月1日
监督电话:20742805;20742808
| 序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈婧怡 | 女 | 上海市浦东新区国际交往中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区人民政府办公室 | 本科 | 学士 | 烟台大学 | 73.458 |
| 2 | 胡竞文 | 女 | 上海市浦东新区国际交往中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区人民政府办公室 | 本科 | 学士 | 宁波诺丁汉大学 | 72.500 |
| 3 | 崔嘉成 | 女 | 上海市浦东新区商业发展促进中心 | 资产管理 | 上海市浦东新区商务委员会 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学徐海学院 | 67.917 |
| 4 | 万依婷 | 女 | 中国国际贸易促进委员会上海浦东分会 | 助理经济师 | 上海市浦东新区商务委员会 | 本科 | 学士 | 上海对外经贸大学 | 76.292 |
| 5 | 倪昱劼 | 男 | 上海市浦东新区审计事务中心 | 审计1 | 上海市浦东新区审计局 | 本科 | 学士 | 上海大学 | 75.250 |
| 6 | 熊青媛 | 女 | 上海市浦东新区审计事务中心 | 审计1 | 上海市浦东新区审计局 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 73.750 |
| 7 | 秦帆 | 男 | 上海市浦东新区审计事务中心 | 审计2 | 上海市浦东新区审计局 | 研究生 | 硕士 | 上海金安泰建筑安装工程有限公司 | 76.375 |
| 8 | 王若婧 | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 人事管理2 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 华东政法大学 | 73.167 |
| 9 | 孙秀亮 | 男 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 信息管理1 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海汇钊人力资源有限公司 | 71.875 |
| 10 | 钱丽玥 | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 信息管理2 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海科技大学 | 77.667 |
| 11 | 孙林 | 男 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 信息管理2 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 合肥大学 | 71.958 |
| 12 | 聂聃聆 | 女 | 上海市浦东新区城市运行综合管理中心(上海市浦东新区城市网格化综合管理中心) | 数据综合管理 | 上海市浦东新区应急管理局 | 研究生 | 硕士 | 爱丁堡大学 | 77.083 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二四年七月二十六日