2023年浦东新区公立医院第一批高层次人才公开招聘拟聘人员公示(第一批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 33 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2023年5月22日~2023年5月29日
监督电话:60881157
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张宏 | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 护理岗位 | 001 | 93 |
2 | 沈宗泽 | 男 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 口腔医师 | 002 | 90.85 |
3 | 陈刚 | 男 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 口腔医师 | 002 | 90.35 |
4 | 全虹宣 | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 口腔医师 | 002 | 89.85 |
5 | 徐威 | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 临床医师(内科学-神经内科学) | 003 | 89.65 |
6 | 钟冬祥 | 男 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 临床医师(内科学-心血管内科学) | 004 | 90.65 |
7 | 牛惠燕 | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 临床医师(内科学-心血管内科学) | 005 | 96.65 |
8 | 张志钢 | 男 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 临床医师(内科学-心血管内科学) | 006 | 93.35 |
9 | 徐倩楠 | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 临床医师(皮肤与性病学) | 007 | 91.65 |
10 | 侯旻 | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 临床医师(生殖医学) | 008 | 90.65 |
11 | 敖荣广 | 男 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 临床医师(外科学-骨外科学) | 009 | 93.35 |
12 | 敖建阳 | 男 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 临床医师(外科学-普通外科学) | 010 | 93.5 |
13 | 王长明 | 男 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 临床医师(外科学-普通外科学) | 010 | 93.15 |
14 | 徐嘉鹏 | 男 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 临床医师(外科学-普通外科学) | 010 | 92.85 |
15 | 姜敏 | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 临床医师(外科学-普通外科学) | 011 | 87.5 |
16 | 朱峰 | 男 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 临床医师(外科学-烧伤外科学) | 012 | 97.15 |
17 | 肖亦敏 | 男 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 临床医师(外科学-心脏外科学) | 013 | 95.15 |
18 | 戴晨 | 男 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 临床医师(医学影像-超声波医学) | 015 | 90.5 |
19 | 宋超 | 男 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 临床医师(肿瘤内科学) | 016 | 93.15 |
20 | 芮文娟 | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 医技岗位(临床医学检验技术) | 017 | 90.5 |
21 | 吴晨明 | 男 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 医学科研 | 018 | 95.7 |
22 | 闫宏伟 | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 医学科研 | 018 | 94.3 |
23 | 孟庆姝 | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 医学科研 | 018 | 93.7 |
24 | 韩艳艳 | 女 | 上海市浦东新区浦南医院 | 临床医师(耳鼻咽喉科学) | 019 | 95 |
25 | 张金刚 | 男 | 上海市浦东新区人民医院 | 临床医师(内科学-神经内科学) | 026 | 90.5 |
26 | 刘丙立 | 男 | 上海市浦东新区人民医院 | 临床医师(外科学-骨外科学) | 031 | 90.5 |
27 | 张立国 | 男 | 上海市浦东新区人民医院 | 临床医师(外科学-神经外科学) | 034 | 89.5 |
28 | 刘建明 | 男 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 基建工程(高级工程师) | 038 | 91 |
29 | 吴治群 | 男 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 临床医师(外科学-神经外科学) | 040 | 93.5 |
30 | 徐征丽 | 女 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 口腔医师 | 044 | 94.25 |
31 | 沈夏锋 | 男 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 临床医师(康复医学) | 045 | 94.5 |
32 | 胡嘉年 | 男 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 临床医师(外科学-泌尿外科学) | 046 | 92.25 |
33 | 姜帅 | 男 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) | 医学科研 | 048 | 91.5 |
上海市浦东新区卫生健康委员会
二〇二三年五月二十二日