浦东新区2023年第二批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第二批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 45 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2023年12月4日~2023年12月10日
监督电话:20742805;20742808
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 傅昊天 | 男 | 上海市浦东新区川沙新镇财政所 | 财务管理 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海川沙新镇社区工作者事务所 | 70.375 |
2 | 夏佳缘 | 男 | 上海市浦东新区川沙新镇城市建设管理事务中心(上海市浦东新区川沙新镇房管办事处) | 办公室信访接待 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区南汇新城镇社区工作者事务所 | 74.250 |
3 | 潘文苑 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区川沙新镇退役军人服务站) | 开业指导 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海航空发动机制造有限公司 | 72.875 |
4 | 戴君文 | 男 | 上海市浦东新区川沙新镇文化服务中心 | 助理馆员 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海海国文化传媒有限公司 | 71.625 |
5 | 凌雨杰 | 男 | 上海市浦东新区大团镇城市运行管理中心(上海市浦东新区大团镇应急管理中心) | 应急管理 | 上海市浦东新区大团镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海市奉贤区奉城镇置业公司 | 69.375 |
6 | 钟丽红 | 女 | 上海市浦东新区大团镇社区党群服务中心 | 信息资源 | 上海市浦东新区大团镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 71.750 |
7 | 储璟黎 | 男 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 安全管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海海事大学 | 65.875 |
8 | 邹珺琨 | 女 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 政策法规宣传 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 哈尔滨师范大学 | 72.375 |
9 | 李月颖 | 女 | 上海市浦东新区建设和交通委员会综合事务协调中心 | 杂志编辑 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海捷热科技有限公司 | 74.625 |
10 | 张韵 | 女 | 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 | 合同和档案管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 宿州学院 | 69.125 |
11 | 翁泽龙 | 男 | 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 | 综合保障 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 河南财经政法大学 | 71.500 |
12 | 王雨生 | 男 | 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 南京邮电大学通达学院 | 72.875 |
13 | 刘蓉 | 女 | 上海市建平实验张江中学 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 上海敦复医院 | 69.225 |
14 | 李家诚 | 男 | 上海市进才中学 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 浦东新区医疗急救中心 | 65.975 |
15 | 薛紫萱 | 女 | 上海市罗山中学 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 66.550 |
16 | 朱燕 | 女 | 上海市浦东模范中学东校 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 63.875 |
17 | 孙向阳 | 男 | 上海市浦东新区教育局资产管理事务中心(上海市浦东新区校办工业管理部) | 资产处置专管员(助理会计师) | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海北蔡镇社区工作者事务所 | 72.500 |
18 | 孙靓莉 | 女 | 上海市浦东新区教育局资产管理事务中心(上海市浦东新区校办工业管理部) | 资产处置专管员(助理会计师) | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海东浦人力资源有限公司 | 70.875 |
19 | 钟俊敏 | 男 | 上海市浦东新区金茂小学 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 安徽中医药大学 | 72.375 |
20 | 顾文珺 | 女 | 上海市浦东新区蒲公英幼儿园 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 64.050 |
21 | 袁守勤 | 女 | 上海市浦东新区石笋幼儿园 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 诺森比亚大学 | 67.225 |
22 | 卫朱仪 | 女 | 上海市浦东新区未来之星幼儿园 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 无 | 上海南惠人力资源有限公司 | 66.575 |
23 | 徐雅婷 | 女 | 上海市浦东新区馨苑幼儿园 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 无 | 上海汇钊人力资源有限公司 | 64.375 |
24 | 李舒婷 | 女 | 上海市浦东新区园西小学 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 无 | 上海晨昊物业管理有限公司 | 69.050 |
25 | 吴敏 | 女 | 上海市浦东新区祝桥东港幼儿园 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 待业 | 66.175 |
26 | 孙丽媛 | 女 | 上海市新陆职业技术学校 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 中国人民解放军95958部队 | 66.450 |
27 | 魏肖 | 男 | 上海市浦东新区金桥镇经济发展服务中心(上海市浦东新区金桥镇农业农村服务中心) | 综合管理 | 上海市浦东新区金桥镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 74.000 |
28 | 杨喻翔 | 男 | 上海市浦东新区产业发展促进中心(上海市浦东新区城市数字化转型应用促进中心) | 助理经济师二级 | 上海市浦东新区科技和经济委员会 | 本科 | 学士 | 中国建设银行 | 75.625 |
29 | 郑爽 | 女 | 上海市浦东新区科技创新促进中心(上海浦东生产力促进中心) | 政策管理服务 | 上海市浦东新区科技和经济委员会 | 研究生 | 硕士 | 理想空间(上海)创意设计有限公司 | 75.000 |
30 | 韩培钧 | 男 | 上海市陆家嘴金融贸易中心区城市管理委员会办公室(上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室、上海市浦东新区陆家嘴街道城市运行管理中心、上海市浦东新区陆家嘴街道应急管理中心) | 综合管理 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海安迪人力资源服务有限公司 | 70.375 |
31 | 陆嘉怡 | 女 | 上海市浦东新区陆家嘴街道社区事务受理服务中心(上海市浦东新区陆家嘴街道退役军人服务站) | 综合受理 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海长宁人力资源有限公司 | 73.500 |
32 | 张页心 | 男 | 上海市浦东新区唐镇城市运行管理中心(上海市浦东新区唐镇应急管理中心) | 指挥协调管理(应急管理) | 上海市浦东新区唐镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海科之锐人才咨询有限公司 | 76.500 |
33 | 高洁 | 女 | 上海市第七人民医院(上海中医药大学附属第七人民医院) | 信息管理1 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海广圆劳务服务有限公司 | 70.625 |
34 | 张思婕 | 女 | 上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心(上海市浦东新区人口和家庭发展指导中心) | 财务管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 威高血液净化制品(上海)有限公司 | 71.750 |
35 | 卫力文 | 女 | 上海市浦东新区曹路社区卫生服务中心 | 财务会计(内审) | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 中国工商银行上海市浦东开发区支行 | 69.750 |
36 | 刘芷求 | 女 | 上海市浦东新区曹路社区卫生服务中心 | 人事管理(档案管理) | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 南凌科技股份有限公司上海分公司 | 72.250 |
37 | 程蒙囡 | 女 | 上海市浦东新区高东社区卫生服务中心 | 财务会计 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 海军军医大学第三附属医院 | 72.375 |
38 | 徐弋茜 | 女 | 上海市浦东新区公立医院管理事务中心(上海市浦东新区医疗事故技术鉴定中心) | 绩效运营管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 中国中医科学院 | 67.875 |
39 | 何冰冰 | 女 | 上海市浦东新区三林康德社区卫生服务中心 | 助理会计师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 三江学院 | 71.250 |
40 | 唐文杰 | 男 | 上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 | 信息技术 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海能汉信息技术有限公司 | 69.500 |
41 | 陆逸瑾 | 女 | 上海市浦东新区新场社区卫生服务中心 | 统计管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海外高桥保税区投资实业有限公司 | 72.250 |
42 | 毛燕婷 | 女 | 上海市浦东新区祝桥镇城市建设管理事务中心(上海市浦东新区祝桥镇房管办事处) | 农民建房管理 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区祝桥镇社区工作者事务所 | 70.750 |
43 | 计凌祎 | 男 | 上海市浦东新区祝桥镇城市运行管理中心(上海市浦东新区祝桥镇应急管理中心) | 应急管理 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 浦东新区万祥镇“三支一扶”人员 | 73.625 |
44 | 周雨芷 | 女 | 上海市浦东新区祝桥镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区祝桥镇退役军人服务站) | 就业指导 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 浦东新区祝桥镇“三支一扶”人员 | 74.750 |
45 | 杨怡超 | 男 | 上海市浦东新区祝桥镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区祝桥镇退役军人服务站) | 社会保障 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 待业 | 74.875 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二三年十二月四日