上海市2024年部分事业单位公开招聘(第三批)拟聘人员公示(第四批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 30 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2025年1月18日~2025年1月24日
监督电话:20742805;20742808
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丁凯 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇城市运行管理中心 | 城运管理 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 74.333 |
2 | 蔡润君 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇经济发展服务中心 | 财务管理 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海天马微电子有限公司 | 70.917 |
3 | 陈志强 | 男 | 上海市浦东新区川沙新镇经济发展服务中心 | 助理会计师 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区祝桥镇社区工作者事务所 | 71.458 |
4 | 张诗怡 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇社区党群服务中心 | 综合事务管理 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 北海曼高投资发展有限公司 | 73.875 |
5 | 王何悦 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区川沙新镇退役军人服务站) | 开业指导岗 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海川沙新镇社区工作者事务所 | 77.333 |
6 | 张陆尧 | 男 | 上海市浦东新区川沙新镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区川沙新镇退役军人服务站) | 征地安置岗 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海市教育技术装备服务中心有限公司 | 76.583 |
7 | 袁峥 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇文化服务中心 | 办公室岗 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海川沙新镇社区工作者事务所 | 77.333 |
8 | 吴圣臣 | 男 | 上海市浦东新区川沙新镇文化服务中心 | 群文助理馆员 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海亚通文化传播有限公司 | 71.542 |
9 | 俞蔚颉 | 女 | 上海市浦东新区红十字会事务中心 | 财务 | 上海市浦东新区红十字会 | 本科 | 学士 | 上海亿通国际股份有限公司 | 76.583 |
10 | 陆志远 | 男 | 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 | 设施管理(检查验收) | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 76.375 |
11 | 唐睿 | 男 | 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 | 养护管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 苏州市吴中建业发展有限公司 | 75.833 |
12 | 何志宏 | 男 | 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 | 道路运输工程 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 华设设计集团股份有限公司上海分公司 | 76.333 |
13 | 郭孝镇 | 男 | 上海市浦东新区建设和交通委员会综合事务协调中心 | 应急管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 郑州大学 | 76.958 |
14 | 卢洵波 | 女 | 上海市浦东新区科技创新促进中心(上海浦东生产力促进中心) | 项目服务(企业融资项目服务) | 上海市浦东新区科技和经济委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海极氪蓝色新能源技术有限公司 | 76.708 |
15 | 王立芝 | 女 | 上海市浦东新区老港镇财政所 | 财务管理 | 上海市浦东新区老港镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 74.667 |
16 | 陈丹丹 | 女 | 上海市浦东新区老港镇社区党群服务中心 | 活动策划 | 上海市浦东新区老港镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区泥城镇社区工作者事务所 | 73.958 |
17 | 戎思睿 | 女 | 上海市浦东新区老港镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区老港镇退役军人服务站) | 社会救助 | 上海市浦东新区老港镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区农村服务中心 | 74.167 |
18 | 陈韦廷 | 男 | 上海市浦东新区南汇新城镇社区党群服务中心 | 群文管理 | 上海市浦东新区南汇新城镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区南汇新城镇社区工作者事务所 | 74.625 |
19 | 倪佳琪 | 女 | 上海市浦东新区泥城镇财政所 | 专项资金管理和财政监管 | 上海市浦东新区泥城镇人民政府 | 本科 | 学士 | 思享驾融资租赁(上海)有限公司 | 73.042 |
20 | 孙依娜 | 女 | 上海市浦东新区泥城镇城市运行管理中心 | 安全生产管理 | 上海市浦东新区泥城镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区泥城镇社区工作者事务所 | 72.375 |
21 | 郭歆宇 | 女 | 上海市浦东新区泥城镇城市运行管理中心 | 综合协调管理 | 上海市浦东新区泥城镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海市浦东新区泥城镇“三支一扶”人员 | 74.000 |
22 | 华丽丽 | 女 | 上海市浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区泥城镇退役军人服务站) | 社区服务 | 上海市浦东新区泥城镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海华虹集成电路有限责任公司 | 75.500 |
23 | 朱银林 | 女 | 上海市浦东食品药品检验所(上海市浦东新区药品医疗器械和化妆品不良反应监测中心) | 不良反应监测 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 72.333 |
24 | 陈静琪 | 女 | 上海市浦东新区特种设备监督检验所 | 检验人员2 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 本科 | 学士 | 南京信息工程大学 | 71.875 |
25 | 刘舒敏 | 女 | 上海市浦东新区唐镇社区党群服务中心 | 党组织阵地建设 | 上海市浦东新区唐镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海立达学院有限公司 | 77.542 |
26 | 吴静怡 | 女 | 上海市浦东新区唐镇社区党群服务中心 | 信息管理 | 上海市浦东新区唐镇人民政府 | 本科 | 学士 | 世纪广场治安派出所 | 76.583 |
27 | 张涛 | 男 | 上海市浦东新区公立医院管理事务中心(上海市浦东新区医疗事故技术鉴定中心) | 综合管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海春小茶餐饮管理有限公司 | 75.000 |
28 | 李晓曼 | 女 | 上海浦东图书馆 | 财务会计 | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 研究生 | 硕士 | 中国农业银行股份有限公司上海长宁支行 | 75.167 |
29 | 陈子萱 | 女 | 上海市浦东新区旅游发展服务中心 | 记账会计 | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 本科 | 学士 | 中建八局新型建造工程有限公司 | 77.125 |
30 | 成万龙 | 男 | 上海市浦东新区青少年发展服务中心(共青团上海市浦东新区委员会团校) | 财务管理 | 中国共产主义青年团上海市浦东新区委员会 | 本科 | 学士 | 江苏海洋大学 | 69.125 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二五年一月十八日