浦东新区2023年卫生健康系统卫生专业技术人员公开招聘(A类岗位)拟聘人员公示(第三批)

根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 125 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。

        公示时间:2023年7月19日~2023年7月25日

        监督电话:60881157


序号 用人单位 岗位编号 岗位名称 姓名 性别 总成绩
1 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) 042 临床医师(内科学-神经内科学) 汪璐 81.2
2 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 孙鸿 93.8
3 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 陈珊 93.6
4 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 瞿卫燕 91
5 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 葛瑶瑶 90.2
6 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 刘晴宇 90.2
7 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 胡雪梅 89.2
8 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 邵文娟 89.2
9 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 赵立群 89
10 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 严婷 88.8
11 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 付植霞 88.6
12 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 王玲 88.4
13 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 吴丹莉 88
14 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 陆琼琼 87.8
15 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 杨沁瑶 87.6
16 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 潘心渝 87.4
17 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 严芬杰 87.2
18 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 李嘉枫 86.8
19 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 肖合欢 86.6
20 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 祝立群 86.4
21 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 盛婷婷 86.2
22 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 傅嫣郦 86.2
23 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 刘萍 86
24 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 朱雪珂 85.6
25 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 童云翠 85.4
26 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 唐莉 85.2
27 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 陈丽丽 85.2
28 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 潘伊春 85
29 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 韩笑 84.6
30 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 王晓丽 84.6
31 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 范玉瑛 84.4
32 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 赵丹红 84.2
33 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 顾运之 84.2
34 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 严珊珊 84.2
35 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 瞿玉霞 84
36 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 马萍 84
37 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 倪嘉仪 83.6
38 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 丁佳丽 83.4
39 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 刘静 83.4
40 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 徐晶晶 83.4
41 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 蔡菁 83.4
42 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 李嘉欣 83.4
43 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 朱洁 83.2
44 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 王琳 83.2
45 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 项丹 83
46 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 刘侠 83
47 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 许莉 82.8
48 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 潘夏楠 82.6
49 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 杨蕾 82.4
50 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 张益宾 82.4
51 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 倪春花 82.2
52 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 丁晓燕 82.2
53 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 张丽萍 82
54 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 许芳 82
55 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 俞宙力 81.2
56 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 瞿桃辉 80.8
57 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 张春燕 80.8
58 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 郭轶群 80.6
59 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 缪春辉 80.4
60 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 许春丽 80
61 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 俞婷婷 80
62 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 杨欢 79.8
63 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 祝红叶 79.8
64 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 史静静 79.8
65 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 沈怡婷 79.6
66 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 戴玲 79.6
67 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 张章 79.4
68 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 黄雨薇 79.4
69 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 李倩 79.4
70 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 闻雯 79.4
71 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 黄黎 79.2
72 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 顾小莉 79.2
73 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 蔡燕君 79.2
74 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 胡超琳 79
75 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 赵丹凤 78.8
76 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 潘丹 78.6
77 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 严佳 78.2
78 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 马徐佳 78
79 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 唐佳清 77.4
80 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 吴唯吉 77
81 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 俞思思 76.8
82 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 秦晶晶 76.6
83 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 孙晓梅 76.2
84 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 姚士红 76.2
85 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 王冬冬 75.4
86 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 张苏红 74.2
87 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 方芳 74
88 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 张文伊 73.8
89 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 杨露 73.2
90 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 王叶芝 72.4
91 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 李佳妮 72
92 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 王学婷 71
93 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 唐颖 70.6
94 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 187 护理岗位 黄晓燕 69.6
95 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 188 临床医师(儿科学-小儿内科学) 汪菲 85.67
96 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 189 临床医师(急诊医学) 王辽 90.6
97 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 190 临床医师(麻醉学) 赵剑秋 86.17
98 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 191 临床医师(内科学-内分泌学) 袁月 85.4
99 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 192 临床医师(内科学-神经内科学) 王营飞 89.6
100 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 193 临床医师(内科学-心血管内科学) 杜焕华 87
101 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 193 临床医师(内科学-心血管内科学) 陆铮 82
102 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 194 临床医师(外科学-骨外科学) 黄帅 88
103 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 195 临床医师(外科学-普通外科学) 薛宇 90.8
104 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 195 临床医师(外科学-普通外科学) 郭健 84.2
105 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 196 临床医师(外科学-神经外科学) 胡光东 88.8
106 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 197 药剂岗位(西药) 王诗雯 92.6
107 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 197 药剂岗位(西药) 张涛 91.2
108 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 197 药剂岗位(西药) 何丽琳 88.6
109 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 197 药剂岗位(西药) 倪颖 87.2
110 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 197 药剂岗位(西药) 沈东 86.8
111 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 197 药剂岗位(西药) 郑凯 86.8
112 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 197 药剂岗位(西药) 张彤 86.2
113 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 198 医技岗位(放射医学技术) 杨媛媛 88.2
114 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 198 医技岗位(放射医学技术) 马淑贤 85.6
115 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 198 医技岗位(放射医学技术) 金子宇 83
116 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 198 医技岗位(放射医学技术) 王雷 83
117 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 198 医技岗位(放射医学技术) 倪杰 80.2
118 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 198 医技岗位(放射医学技术) 尹祥博 78.8
119 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 199 医技岗位(康复医学治疗技术) 周哲 86.4
120 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 200 医技岗位(临床医学检验技术) 包鹏程 91.2
121 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 200 医技岗位(临床医学检验技术) 徐飞跃 90.4
122 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 200 医技岗位(临床医学检验技术) 王嘉琪 90.2
123 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 200 医技岗位(临床医学检验技术) 蔡宇浩 88.6
124 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 200 医技岗位(临床医学检验技术) 张雨烨 86.2
125 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院) 200 医技岗位(临床医学检验技术) 金慧 86.2



上海市浦东新区卫生健康委员会

二〇二三年七月十九日