2023年第一批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第一批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 38 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2023年7月1日~2023年7月7日
监督电话:20742805;20742808
| 序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王宁丰 | 男 | 上海市浦东新区高东镇城市运行管理中心(上海市浦东新区高东镇应急管理中心) | 行政执法 | 上海市浦东新区高东镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海交通大学 | 71.000 |
| 2 | 苑欣蓬 | 男 | 上海市浦东新区高东镇城市运行管理中心(上海市浦东新区高东镇应急管理中心) | 行政执法 | 上海市浦东新区高东镇人民政府 | 本科 | 学士 | 北京化工大学 | 69.875 |
| 3 | 王焱宁 | 女 | 上海市浦东新区高东镇文化服务中心 | 群众文体管理1 | 上海市浦东新区高东镇人民政府 | 本科 | 学士 | 南京审计大学 | 71.750 |
| 4 | 高倾城 | 女 | 上海市浦东新区高东镇文化服务中心 | 群众文体管理2 | 上海市浦东新区高东镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海积时投资管理有限公司 | 72.875 |
| 5 | 王恋媛 | 女 | 上海市浦东新区高桥镇财政所 | 财务管理专管员 | 上海市浦东新区高桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 鉴甄检测技术(上海)有限公司 | 77.125 |
| 6 | 董铠瑞 | 男 | 上海市浦东新区高桥镇城市建设管理事务中心(上海市浦东新区高桥镇房管办事处) | 绿化市容管理 | 上海市浦东新区高桥镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海海洋大学 | 66.500 |
| 7 | 李波 | 男 | 上海市浦东新区高桥镇城市运行管理中心(上海市浦东新区高桥镇应急管理中心) | 应急事务管理1 | 上海市浦东新区高桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 73.375 |
| 8 | 沈瑞鑫 | 男 | 上海市浦东新区高桥镇城市运行管理中心(上海市浦东新区高桥镇应急管理中心) | 应急事务管理2 | 上海市浦东新区高桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 高桥镇城运中心 | 72.125 |
| 9 | 胥心玥 | 女 | 上海市浦东新区高桥镇社区党群服务中心 | 党建信息 | 上海市浦东新区高桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 74.750 |
| 10 | 黄薇 | 女 | 上海市浦东新区惠南镇城市运行管理中心(上海市浦东新区惠南镇应急管理中心) | 应急(工贸)2 | 上海市浦东新区惠南镇人民政府 | 本科 | 学士 | 浦东新区惠南镇城运办 | 74.250 |
| 11 | 沈心澄 | 女 | 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 | 工程项目管理及设施维护 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海大学 | 74.875 |
| 12 | 张优扬 | 女 | 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 | 工程项目管理及设施维护 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 同济大学 | 72.000 |
| 13 | 王华琳 | 女 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 航道管理(助理工程师) | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 中交上海航道勘察设计研究院 | 73.250 |
| 14 | 高天 | 男 | 上海市浦东新区建设和交通委员会综合事务协调中心 | 应急管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区北蔡镇莲溪社区 | 72.625 |
| 15 | 徐佳奕 | 女 | 上海市浦东新区康桥镇城市建设管理事务中心(上海市浦东新区康桥镇房管办事处) | 行政管理人员 | 上海市浦东新区康桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海电机学院 | 72.625 |
| 16 | 林雅萍 | 女 | 上海市浦东新区康桥镇社区党群服务中心 | 党建信息岗位 | 上海市浦东新区康桥镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 华东政法大学 | 75.000 |
| 17 | 赵轩灏 | 男 | 上海市浦东新区老港镇财政所 | 会计事务 | 上海市浦东新区老港镇人民政府 | 本科 | 学士 | 江苏理工学院 | 66.625 |
| 18 | 单佳敏 | 女 | 上海市浦东新区老港镇社区党群服务中心 | 活动策划 | 上海市浦东新区老港镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海海洋大学 | 67.500 |
| 19 | 陆正秉 | 男 | 上海市浦东新区金杨新村街道城市建设管理事务中心(上海市浦东新区金杨新村街道房管办事处) | 绿化管理 | 上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 待业 | 70.125 |
| 20 | 金浥尘 | 女 | 上海市浦东新区金杨新村街道城市建设管理事务中心(上海市浦东新区金杨新村街道房管办事处) | 物业管理 | 上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 待业 | 73.500 |
| 21 | 朱经纬 | 男 | 上海市浦东新区金杨新村街道城市运行管理中心(上海市浦东新区金杨新村街道应急管理中心) | 应急管理 | 上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 72.250 |
| 22 | 徐天润 | 男 | 上海市浦东新区金杨新村街道城市运行管理中心(上海市浦东新区金杨新村街道应急管理中心) | 应急管理 | 上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海政法大学 | 71.375 |
| 23 | 陈一鑫 | 男 | 上海市浦东新区金杨新村街道社区党群服务中心 | 信息管理 | 上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处 | 研究生 | 硕士 | 上海名略企业管理咨询有限公司 | 74.125 |
| 24 | 李勤懿 | 女 | 上海市浦东新区金杨新村街道社区党群服务中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海海关学院 | 73.250 |
| 25 | 洪超 | 男 | 上海市浦东新区洋泾街道城市建设管理事务中心(上海市浦东新区洋泾街道房管办事处) | 绿化管理 | 上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处 | 研究生 | 硕士 | 上海电机学院 | 66.875 |
| 26 | 周梦媛 | 女 | 上海市浦东新区洋泾街道城市运行管理中心(上海市浦东新区洋泾街道应急管理中心) | 热线网格管理 | 上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处 | 本科 | 学士 | 安徽师范大学皖江学院 | 66.750 |
| 27 | 李文君 | 女 | 上海市浦东新区洋泾街道社区党群服务中心 | 基层党建 | 上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海潍坊新村街道社区工作者事务所 | 71.625 |
| 28 | 蒋忻瑜 | 女 | 上海市浦东新区万祥镇财政所 | 政府采购督管 | 上海市浦东新区万祥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 76.750 |
| 29 | 唐琳 | 女 | 上海市浦东新区万祥镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区万祥镇退役军人服务站) | 窗口服务 | 上海市浦东新区万祥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海应用技术大学 | 72.000 |
| 30 | 刘敏良 | 男 | 上海市浦东卫生发展研究院(上海市浦东新区大数据中心卫生健康委员会分中心、上海市浦东新区中医药发展中心、上海市浦东新区卫生人才服务中心) | 财务管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 73.875 |
| 31 | 杨靖新 | 女 | 上海市浦东卫生发展研究院(上海市浦东新区大数据中心卫生健康委员会分中心、上海市浦东新区中医药发展中心、上海市浦东新区卫生人才服务中心) | 党建课题管理1 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海思博职业技术学院 | 72.875 |
| 32 | 胡斌辉 | 女 | 上海市浦东卫生发展研究院(上海市浦东新区大数据中心卫生健康委员会分中心、上海市浦东新区中医药发展中心、上海市浦东新区卫生人才服务中心) | 党建事务管理2 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 78.125 |
| 33 | 刘张沐泽 | 男 | 上海市浦东卫生发展研究院(上海市浦东新区大数据中心卫生健康委员会分中心、上海市浦东新区中医药发展中心、上海市浦东新区卫生人才服务中心) | 网络安全管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海市浦东卫生发展研究院 | 75.250 |
| 34 | 李娇娇 | 女 | 上海市浦东卫生发展研究院(上海市浦东新区大数据中心卫生健康委员会分中心、上海市浦东新区中医药发展中心、上海市浦东新区卫生人才服务中心) | 网络管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 山东农业大学 | 67.750 |
| 35 | 李宗倍 | 女 | 上海市浦东卫生发展研究院(上海市浦东新区大数据中心卫生健康委员会分中心、上海市浦东新区中医药发展中心、上海市浦东新区卫生人才服务中心) | 卫生人事人才管理1 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 宁夏医科大学 | 68.250 |
| 36 | 高叶妮 | 女 | 上海市浦东卫生发展研究院(上海市浦东新区大数据中心卫生健康委员会分中心、上海市浦东新区中医药发展中心、上海市浦东新区卫生人才服务中心) | 卫生人事人才管理2 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 汇智赢华医疗科技研发(上海)有限公司 | 66.000 |
| 37 | 施雨洁 | 女 | 上海市浦东新区妇幼保健中心 | 内审 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 南京审计大学金审学院 | 67.750 |
| 38 | 顾雯 | 女 | 上海市浦东新区孙桥社区卫生服务中心 | 内审 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 待业 | 73.250 |
| 39 | 马驰 | 男 | 上海市浦东新区卫生财务资产与工程安全事务中心 | 工程项目管理(基建) | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 中建八局装饰工程有限公司 | 71.250 |
| 40 | 战浩 | 女 | 上海市浦东新区张江社区卫生服务中心 | 档案管理员 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 家乐福管理咨询服务有限公司 | 69.125 |
| 41 | 张帆 | 男 | 上海市浦东新区张江社区卫生服务中心 | 会计 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 待业 | 70.125 |
| 42 | 顾钰昕 | 女 | 上海市浦东新区张江镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区张江镇退役军人服务站) | 社会保险 | 上海市浦东新区张江镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海政法学院 | 75.125 |
| 43 | 潘俊霖 | 男 | 上海市浦东新区祝桥镇经济发展服务中心(上海市浦东新区祝桥镇农业农村服务中心) | 统计 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 景德镇学院 | 70.375 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二三年七月一日