2022年浦东公安分局新区(文职)勤务辅助人员招聘工作(第一批)
按照有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对2022年浦东公安分局新区(文职)勤务辅助人员招聘工作拟录用人员进行公示(名单附后)。公示期间,如对拟录用人员有异议或有其他问题,请及时向浦东新区人力资源和社会保障局反映。 我们将严格遵守党的纪律,履行保密义务。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们将核实情况作反馈。
公示时间:2022年11月11日~2022年11月17日
监督电话:22044446
| 序号 | 报名序号 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9205 | 姚亮 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 2 | 19817 | 孟萍 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 3 | 12344 | 康晟 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 4 | 16337 | 邬祉妍 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 5 | 18392 | 顾超 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 6 | 10628 | 马汝莹 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 7 | 15478 | 刘晓利 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 8 | 10024 | 徐阳 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 9 | 19259 | 颜嘉憶 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 10 | 5551 | 庄巧巧 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 11 | 13206 | 芮冬 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 12 | 12830 | 陈燕 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 13 | 9171 | 秦瑛 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 14 | 20758 | 徐威 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 15 | 13262 | 孔梦圆 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 16 | 8931 | 刘海峰 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 17 | 11141 | 华佳依 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 18 | 22607 | 祝幸佳 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 19 | 18703 | 庄毅 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 20 | 10355 | 张华 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 21 | 11326 | 张一骋 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 22 | 17784 | 姚雨桑 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 23 | 18994 | 杜泆衡 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 24 | 23882 | 赵成 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 25 | 13721 | 徐国栋 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 26 | 8517 | 周晨莲 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 27 | 13840 | 苏佳明 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 28 | 24267 | 沈颖华 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 29 | 15978 | 何蕾 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 30 | 7428 | 朱丹 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 31 | 9599 | 冯诗洋 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 32 | 10234 | 顾峰 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 33 | 19652 | 蒋叶峰 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 34 | 7311 | 沈晓东 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 35 | 7083 | 郭园园 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 36 | 19731 | 樊贇 | 辅助应急处置及信息查询 | 001 |
| 37 | 7616 | 张磊 | 资料信息整理 | 002 |
| 38 | 19065 | 张丽 | 资料信息整理 | 002 |
| 39 | 8835 | 杨诗雯 | 资料信息整理 | 002 |
| 40 | 22686 | 孙莺榕 | 资料信息整理 | 002 |
| 41 | 21769 | 郑佳颖 | 资料信息整理 | 002 |
| 42 | 15746 | 马天鸿 | 资料信息整理 | 002 |
| 43 | 9931 | 闵佳文 | 资料信息整理 | 002 |
| 44 | 8691 | 吴一凡 | 资料信息整理 | 002 |
| 45 | 12674 | 许文霞 | 资料信息整理 | 002 |
| 46 | 13945 | 刘雨夕 | 资料信息整理 | 002 |
| 47 | 11723 | 卫星晨 | 资料信息整理 | 002 |
| 48 | 9512 | 王晨 | 资料信息整理 | 002 |
| 49 | 12000 | 张露萍 | 资料信息整理 | 002 |
| 50 | 9114 | 张晨 | 资料信息整理 | 002 |
| 51 | 14553 | 孙燕雯 | 资料信息整理 | 002 |
| 52 | 13462 | 朱正宇 | 资料信息整理 | 002 |
| 53 | 17924 | 张佳妮 | 资料信息整理 | 002 |
| 54 | 19819 | 程佳伟 | 窗口辅助 | 003 |
| 55 | 9068 | 朱佩琳 | 窗口辅助 | 003 |
| 56 | 8847 | 赵嫣萍 | 窗口辅助 | 003 |
| 57 | 17007 | 刘思吟 | 窗口辅助 | 003 |
| 58 | 16754 | 计秀雯 | 窗口辅助 | 003 |
| 59 | 9520 | 杨婧文 | 窗口辅助 | 003 |
| 60 | 13917 | 周雪儿 | 窗口辅助 | 003 |
| 61 | 14038 | 陶瑞蓓 | 窗口辅助 | 003 |
| 62 | 20282 | 左龑锋 | 窗口辅助 | 003 |
| 63 | 14734 | 张池誉 | 信息系统辅助维护 | 004 |
| 64 | 10412 | 俞俊 | 信息系统辅助维护 | 004 |
| 65 | 12924 | 张家欢 | 信息系统辅助维护 | 004 |
| 66 | 12029 | 毛李超 | 信息系统辅助维护 | 004 |
| 67 | 7314 | 章玮 | 信息系统辅助维护 | 004 |
| 68 | 20585 | 徐天瑶 | 信息系统辅助维护 | 004 |
| 69 | 19137 | 任子玮 | 信息系统辅助维护 | 004 |
| 70 | 22347 | 卫骏 | 信息系统辅助维护 | 004 |
| 71 | 24637 | 赵逸凡 | 网络安全专业辅助 | 005 |
| 72 | 8141 | 孙非 | 网络安全专业辅助 | 005 |
| 73 | 16956 | 韦慧 | 网络安全专业辅助 | 005 |
| 74 | 15510 | 莫可炜 | 网络安全专业辅助 | 005 |
| 75 | 11697 | 黄依婕 | 网络安全专业辅助 | 005 |
| 76 | 8940 | 蔡逸雯 | 网络安全专业辅助 | 005 |
| 77 | 6397 | 冯楼朵 | 网络安全专业辅助 | 005 |
| 78 | 15175 | 倪天晨 | 网络安全专业辅助 | 005 |
| 79 | 13384 | 蔡筱峰 | 网络安全专业辅助 | 005 |
| 80 | 7555 | 夏之冰 | 网络安全专业辅助 | 005 |
| 81 | 24131 | 陶安迪 | 网络安全专业辅助 | 005 |
| 82 | 14166 | 罗琦伟 | 网络安全专业辅助 | 005 |
| 83 | 14328 | 季明昊 | 网络安全专业辅助 | 005 |
| 84 | 5787 | 桂晶 | 网络安全专业辅助 | 005 |
| 85 | 9526 | 张赟 | 网络安全专业辅助 | 005 |
| 86 | 16741 | 章凯 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 87 | 18966 | 朱爱骏 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 88 | 8766 | 沈杰 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 89 | 14471 | 储超 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 90 | 13381 | 张家骏 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 91 | 19948 | 郑震泽 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 92 | 10101 | 朱晓明 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 93 | 11647 | 祝宇斌 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 94 | 15415 | 邵志豪 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 95 | 8184 | 郑成功 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 96 | 6920 | 盛杰 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 97 | 9585 | 顾佳辉 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 98 | 12279 | 张志诚 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 99 | 17463 | 徐薛安 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 100 | 11673 | 林振阳 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 101 | 8822 | 汤健 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 102 | 9559 | 刘俊杰 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 103 | 21497 | 唐华江 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 104 | 16362 | 康智杰 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 105 | 10136 | 王建辉 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 106 | 18888 | 顾彬 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 107 | 15648 | 王维麟 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 108 | 19618 | 林正夕 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 109 | 14645 | 傅裕程 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 110 | 10727 | 胡任 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 111 | 10147 | 周雪峰 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 112 | 12357 | 孙运嘉 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 113 | 12108 | 洪强 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 114 | 8635 | 肖尊雷 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 115 | 7230 | 严浩奇 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 116 | 12088 | 徐嘉斌 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 117 | 11249 | 黄文通 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 118 | 7630 | 厉嘉伦 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 119 | 8392 | 陈磊 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 120 | 8089 | 陆游 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 121 | 9334 | 陈晨 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 122 | 16491 | 张浈宇 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 123 | 10789 | 童星 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 124 | 18095 | 陶晓峰 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 125 | 23585 | 叶豪 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 126 | 20855 | 方佳卫 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 127 | 12429 | 樊定 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 128 | 9434 | 蒋瑞龙 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 129 | 10353 | 陆坚斌 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 130 | 9640 | 朱光宇 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 131 | 15009 | 唐家骏 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 132 | 8318 | 朱伟 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 133 | 16263 | 张利峰 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 134 | 17887 | 张鸣翔 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 135 | 9605 | 周士杰 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 136 | 13859 | 王钰铭 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 137 | 8918 | 王慧君 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 138 | 5573 | 张琦 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 139 | 9288 | 彭民武 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 140 | 11670 | 杨佳翊 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 141 | 11088 | 曹宇星 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 142 | 14975 | 费虞 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 143 | 19489 | 唐添豪 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 144 | 15819 | 董云涛 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 145 | 14304 | 项俊杰 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 146 | 18492 | 侯佳健 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 147 | 20249 | 徐张伟 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 148 | 8337 | 焦冯波 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 149 | 8681 | 林良辰 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 150 | 15006 | 顾文强 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 151 | 19748 | 乔艺伟 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 152 | 11283 | 吴力行 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 153 | 14493 | 张维 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 154 | 6858 | 赵培艺 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 155 | 7971 | 周康 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 156 | 16232 | 柏晓韡 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 157 | 10945 | 沈倩倩 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 158 | 19940 | 王蔡涛 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 159 | 8646 | 周恒之 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 160 | 11656 | 陆涛 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 161 | 19518 | 曹义夫 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 162 | 7329 | 朱志豪 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 163 | 10356 | 顾郭军 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 164 | 16944 | 薛嘉昊 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 165 | 8420 | 罗峰 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 166 | 11096 | 罗伟杰 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 167 | 9501 | 朱愉康 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 168 | 10209 | 戚晨杰 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 169 | 7307 | 沈岗宏 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 170 | 16786 | 徐磊 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 171 | 17019 | 汪海宽 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 172 | 7462 | 沈洁 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 173 | 8869 | 俞承杰 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 174 | 13285 | 鲍垠宏 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 175 | 22306 | 吴庆 | 一线执法辅助(男) | 006 |
| 176 | 22338 | 唐雯 | 警犬训导巡逻 | 007 |
| 177 | 14521 | 康豪 | 警犬训导巡逻 | 007 |
| 178 | 9601 | 周叶栋 | 警犬训导巡逻 | 007 |
| 179 | 8110 | 王剑 | 警犬训导巡逻 | 007 |
| 180 | 21233 | 张涛 | 警犬训导巡逻 | 007 |
| 181 | 19161 | 顾磊 | 警犬训导巡逻 | 007 |
| 182 | 12261 | 李成璞 | 警犬训导巡逻 | 007 |
| 183 | 23683 | 朱思杰 | 警犬训导巡逻 | 007 |
| 184 | 19601 | 陈燕 | 警犬训导巡逻 | 007 |
| 185 | 9182 | 胡紫颖 | 警犬训导巡逻 | 007 |
| 186 | 7591 | 吴晔明 | 水上治安协控 | 008 |
| 187 | 17787 | 潘杰 | 水上治安协控 | 008 |
| 188 | 24201 | 郑菌菌 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 189 | 12998 | 唐辉 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 190 | 12444 | 陆仲琪 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 191 | 21824 | 刘淑倩 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 192 | 19278 | 沈蓓 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 193 | 12019 | 许吟秋 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 194 | 15198 | 李雯雯 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 195 | 9647 | 康玮宁 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 196 | 15046 | 俞鑫雯 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 197 | 8871 | 周子怡 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 198 | 16874 | 卫淑佳 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 199 | 20856 | 朱佳 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 200 | 21655 | 倪静丽 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 201 | 12963 | 王嘉琳 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 202 | 23630 | 苏未 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 203 | 12790 | 张丽媛 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 204 | 15381 | 苏杰文 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 205 | 7062 | 康娉婷 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 206 | 21977 | 季斌 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 207 | 20324 | 龚诗芸 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 208 | 17527 | 周蓉 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 209 | 12040 | 潘淑婷 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 210 | 10757 | 姚怡 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 211 | 16054 | 金丹 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 212 | 9304 | 卜钱静 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 213 | 9092 | 瞿璐洁 | 一线执法辅助(女) | 010 |
| 214 | 18572 | 邬婷婷 | 一线执法辅助(女) | 010 |
浦东公安分局
二〇二二年十一月十一日