浦东新区2023年卫生健康系统卫生专业技术人员公开招聘(B类岗位)拟聘人员公示(第二批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 119 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2023年7月18日~2023年7月24日
监督电话:60881157
序号 | 用人单位 | 岗位编号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心(上海市浦东新区人口和家庭发展指导中心) | 005 | 公卫医师 | 舒丹民 | 男 | 73.6 |
2 | 上海市浦东新区曹路社区卫生服务中心 | 016 | 护理岗位 | 陈丽 | 女 | 77.1 |
3 | 上海市浦东新区曹路社区卫生服务中心 | 016 | 护理岗位 | 储佩 | 女 | 76.9 |
4 | 上海市浦东新区川沙华夏社区卫生服务中心 | 019 | 护理岗位 | 邹雪娇 | 女 | 82 |
5 | 上海市浦东新区川沙华夏社区卫生服务中心 | 019 | 护理岗位 | 庄蕾 | 女 | 80.3 |
6 | 上海市浦东新区川沙社区卫生服务中心 | 024 | 护理岗位 | 徐婷 | 女 | 80.3 |
7 | 上海市浦东新区川沙社区卫生服务中心 | 024 | 护理岗位 | 张琪滋 | 女 | 80.2 |
8 | 上海市浦东新区川沙社区卫生服务中心 | 024 | 护理岗位 | 陆佳燕 | 女 | 80.1 |
9 | 上海市浦东新区川沙社区卫生服务中心 | 024 | 护理岗位 | 张尹俐 | 女 | 78.8 |
10 | 上海市浦东新区川沙社区卫生服务中心 | 024 | 护理岗位 | 王紫嫣 | 女 | 77.4 |
11 | 上海市浦东新区川沙社区卫生服务中心 | 024 | 护理岗位 | 唐敏洁 | 女 | 77.3 |
12 | 上海市浦东新区川沙社区卫生服务中心 | 024 | 护理岗位 | 孙佳妍 | 女 | 75.4 |
13 | 上海市浦东新区川沙社区卫生服务中心 | 025 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 丁小连 | 女 | 79.1 |
14 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 057 | 护理岗位 | 赵玲玲 | 女 | 76.8 |
15 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 057 | 护理岗位 | 武皖楠 | 女 | 75.8 |
16 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 057 | 护理岗位 | 陈燕 | 女 | 74.2 |
17 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 057 | 护理岗位 | 陆敏慧 | 女 | 73.5 |
18 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 057 | 护理岗位 | 王媛 | 女 | 71.7 |
19 | 上海市浦东新区沪东社区卫生服务中心 | 076 | 护理岗位 | 王佳玲 | 女 | 77.3 |
20 | 上海市浦东新区联洋社区卫生服务中心 | 098 | 护理岗位 | 陈秋娴 | 女 | 80.3 |
21 | 上海市浦东新区联洋社区卫生服务中心 | 098 | 护理岗位 | 徐婷 | 女 | 79.1 |
22 | 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 | 125 | 护理岗位 | 金佳莉 | 女 | 84.1 |
23 | 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 | 125 | 护理岗位 | 朱琰雯 | 女 | 82.6 |
24 | 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 | 125 | 护理岗位 | 余兴星 | 女 | 81.1 |
25 | 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 | 125 | 护理岗位 | 张静雯 | 女 | 76.7 |
26 | 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 | 125 | 护理岗位 | 钱慧颖 | 女 | 75.5 |
27 | 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 | 125 | 护理岗位 | 沈迎春 | 女 | 73.4 |
28 | 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 | 125 | 护理岗位 | 常子夜 | 女 | 70.9 |
29 | 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 | 125 | 护理岗位 | 储佳颖 | 女 | 70.8 |
30 | 上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 | 141 | 公卫医师 | 吕海伟 | 男 | 74.8 |
31 | 上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 | 143 | 护理岗位 | 陈美燕 | 女 | 85.4 |
32 | 上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 | 143 | 护理岗位 | 朱美 | 女 | 85.1 |
33 | 上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 | 143 | 护理岗位 | 叶林 | 女 | 81.2 |
34 | 上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 | 143 | 护理岗位 | 刘若男 | 女 | 80.5 |
35 | 上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 | 143 | 护理岗位 | 荆珊珊 | 女 | 79.3 |
36 | 上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 | 143 | 护理岗位 | 张雯 | 女 | 78.9 |
37 | 上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 | 143 | 护理岗位 | 霍永红 | 女 | 78.7 |
38 | 上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 | 143 | 护理岗位 | 金海暖 | 女 | 77.1 |
39 | 上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 | 143 | 护理岗位 | 许海香 | 女 | 74.6 |
40 | 上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 | 145 | 临床医师(西医全科) | 王萧钧 | 女 | 76.9 |
41 | 上海市浦东新区上钢社区卫生服务中心 | 149 | 护理岗位 | 王宏娜 | 女 | 86.5 |
42 | 上海市浦东新区书院社区卫生服务中心 | 150 | 护理岗位 | 倪佳洁 | 女 | 81 |
43 | 上海市浦东新区孙桥社区卫生服务中心 | 152 | 护理岗位 | 陆丹婷 | 女 | 77 |
44 | 上海市浦东新区王港社区卫生服务中心 | 153 | 护理岗位 | 张瑾 | 女 | 83.2 |
45 | 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心(上海市浦东新区红十字老年护理院) | 154 | 公卫医师 | 吴昕禹 | 女 | 78.7 |
46 | 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心(上海市浦东新区红十字老年护理院) | 155 | 公卫医师 | 高梓天 | 男 | 76.6 |
47 | 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心(上海市浦东新区红十字老年护理院) | 156 | 药剂岗位(西药) | 裘学予 | 女 | 78.3 |
48 | 上海市浦东新区新场社区卫生服务中心 | 157 | 护理岗位 | 金雪 | 女 | 78.4 |
49 | 上海市浦东新区新场社区卫生服务中心 | 158 | 临床医师(西医全科) | 顾琦晨 | 男 | 69.9 |
50 | 上海市浦东新区宣桥社区卫生服务中心 | 160 | 公卫医师 | 桑苗苗 | 女 | 82.5 |
51 | 上海市浦东新区宣桥社区卫生服务中心 | 161 | 护理岗位 | 潘东华 | 女 | 81 |
52 | 上海市浦东新区血液管理办公室(上海市浦东新区血站) | 162 | 护理岗位 | 闵丹 | 女 | 84.4 |
53 | 上海市浦东新区洋泾社区卫生服务中心 | 165 | 护理岗位 | 李心雨 | 女 | 74.6 |
54 | 上海市浦东新区洋泾社区卫生服务中心 | 165 | 护理岗位 | 张学勤 | 女 | 70.1 |
55 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 166 | 临床医师(院前急救) | 洪瑞 | 女 | 79.1 |
56 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 166 | 临床医师(院前急救) | 苗甲甲 | 女 | 76.8 |
57 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 166 | 临床医师(院前急救) | 宋嘉晨 | 男 | 72.4 |
58 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 166 | 临床医师(院前急救) | 戴麟俊 | 男 | 71.7 |
59 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 166 | 临床医师(院前急救) | 聂畅 | 男 | 71.5 |
60 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 166 | 临床医师(院前急救) | 陈占平 | 男 | 70.7 |
61 | 上海市浦东新区迎博社区卫生服务中心 | 167 | 医技岗位(放射医学技术) | 高雪 | 女 | 77.6 |
62 | 上海市浦东新区张江社区卫生服务中心 | 168 | 口腔医师 | 孙肖娟 | 女 | 66.09 |
63 | 上海市浦东新区张江社区卫生服务中心 | 169 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 罗中帆 | 男 | 77.6 |
64 | 上海市浦东新区中医医院 | 171 | 护理岗位 | 顾伊莹 | 女 | 84.8 |
65 | 上海市浦东新区中医医院 | 171 | 护理岗位 | 奚晓菁 | 女 | 80.9 |
66 | 上海市浦东新区中医医院 | 171 | 护理岗位 | 孙怡雯 | 女 | 80.5 |
67 | 上海市浦东新区中医医院 | 171 | 护理岗位 | 刘洁 | 女 | 76.8 |
68 | 上海市浦东新区中医医院 | 172 | 口腔医师 | 陈琪 | 女 | 73.34 |
69 | 上海市浦东新区中医医院 | 173 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 陈思怡 | 女 | 73.7 |
70 | 上海市浦东新区中医医院 | 174 | 中医医师(中医耳鼻喉科学) | 陈媛 | 女 | 67.5 |
71 | 上海市浦东新区中医医院 | 175 | 中医医师(中医内科学) | 陆松花 | 女 | 80.8 |
72 | 上海市浦东新区中医医院 | 175 | 中医医师(中医内科学) | 范莲 | 女 | 78.3 |
73 | 上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心 | 177 | 公卫医师 | 于夏雅 | 女 | 83.1 |
74 | 上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心 | 178 | 护理岗位 | 马溢杨 | 女 | 73.4 |
75 | 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心 | 180 | 公卫医师 | 毕景芳 | 女 | 74.7 |
76 | 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心 | 181 | 护理岗位 | 何紫怡 | 女 | 76.3 |
77 | 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心 | 182 | 护理岗位 | 朱苏敏 | 女 | 78.5 |
78 | 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心 | 182 | 护理岗位 | 金梦含 | 女 | 76.9 |
79 | 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心 | 182 | 护理岗位 | 刘佳媛 | 女 | 76.6 |
80 | 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心 | 183 | 口腔医师 | 林桂莲 | 女 | 74.75 |
81 | 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心 | 185 | 医技岗位(放射医学技术) | 张樱瑛 | 女 | 76.8 |
82 | 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心 | 186 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 陈若萱 | 女 | 77.8 |
83 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 徐锦锦 | 女 | 79.67 |
84 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 顾依璐 | 女 | 79.5 |
85 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 尹慧丽 | 女 | 79 |
86 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 胡萍 | 女 | 77.9 |
87 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 王梅燕 | 女 | 77.84 |
88 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 王雨泽 | 女 | 77.5 |
89 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 李莉莉 | 女 | 77.42 |
90 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 徐晨 | 女 | 76.8 |
91 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 蔡芳芳 | 女 | 76.5 |
92 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 程晶晶 | 女 | 76.2 |
93 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 张丽娜 | 女 | 75.25 |
94 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 傅斐佩 | 女 | 75 |
95 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 金晨丽 | 女 | 74.5 |
96 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 班沙清 | 女 | 74.5 |
97 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 顾佳丽 | 女 | 74.3 |
98 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 房草 | 女 | 73.92 |
99 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 188 | 护理岗位 | 杨梅莹 | 女 | 73.9 |
100 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 189 | 口腔医师 | 徐娟 | 女 | 77.5 |
101 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 190 | 临床医师(耳鼻咽喉科学) | 彭丽晶 | 女 | 81.42 |
102 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 191 | 临床医师(老年病学) | 李雪媛 | 女 | 74.4 |
103 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 194 | 临床医师(内科学-神经内科学) | 刘源 | 女 | 75.5 |
104 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 195 | 临床医师(内科学-肾脏内科学) | 储文文 | 女 | 75.9 |
105 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 197 | 临床医师(医学影像-放射医学) | 蔡雯靖 | 女 | 80.2 |
106 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 199 | 药剂岗位(西药) | 秦蕾 | 女 | 80 |
107 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 199 | 药剂岗位(西药) | 朱虹宇 | 女 | 79.3 |
108 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 200 | 药剂岗位(西药) | 王琼芳 | 女 | 77.6 |
109 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 201 | 药剂岗位(中药) | 王翠红 | 女 | 79.8 |
110 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 204 | 医技岗位(放射医学技术) | 李春梅 | 女 | 78.6 |
111 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 204 | 医技岗位(放射医学技术) | 严李阶 | 男 | 76.7 |
112 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 204 | 医技岗位(放射医学技术) | 曹莹 | 女 | 74 |
113 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 204 | 医技岗位(放射医学技术) | 张超强 | 男 | 73 |
114 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 204 | 医技岗位(放射医学技术) | 严菁 | 女 | 73 |
115 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 205 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 倪家璐 | 女 | 77.9 |
116 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 205 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 曹慧敏 | 女 | 71.4 |
117 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 206 | 医技岗位(临床医学工程技术) | 储亮 | 男 | 74.7 |
118 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 207 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 陆凝 | 女 | 77.5 |
119 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 207 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 郭浩祺 | 男 | 72.2 |
上海市浦东新区卫生健康委员会
二〇二三年七月十八日