上海市2024年部分事业单位公开招聘(第三批)拟聘人员公示(第五批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 92 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2025年2月6日~2025年2月12日
监督电话:20742805;20742808
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐天鸿 | 男 | 上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心) | 建设运维事务科监督管理 | 上海国际旅游度假区管理委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海华建工程建设咨询有限公司 | 75.208 |
2 | 蔡玲玲 | 女 | 上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心) | 投资促进科企业服务 | 上海国际旅游度假区管理委员会 | 本科 | 学士 | 上海浦东各地投资企业协会 | 77.000 |
3 | 朱文姝 | 女 | 上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心) | 投资促进科助理经济师(企业服务) | 上海国际旅游度假区管理委员会 | 研究生 | 硕士 | 南京银行股份有限公司上海分行 | 73.417 |
4 | 丁化云 | 男 | 上海市浦东新区曹路镇城市建设管理事务中心 | 土地管理(外业) | 上海市浦东新区曹路镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海海潜市政工程有限公司 | 69.458 |
5 | 徐晨仪 | 男 | 上海市浦东新区川沙新镇城市建设管理事务中心 | 工程管理 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 中国建筑第八工程局有限公司上海分公司 | 74.083 |
6 | 孙梦云 | 女 | 上海市浦东新区不动产登记事务中心(上海市浦东新区房地产交易中心) | 窗口受理1 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 本科 | 学士 | 上海长风新村街道社区工作者事务所 | 77.750 |
7 | 段琳瑛 | 女 | 上海市浦东新区不动产登记事务中心(上海市浦东新区房地产交易中心) | 窗口受理2 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 76.458 |
8 | 黄琳茜 | 女 | 上海市浦东新区规划管理事务中心(上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心) | 规划管理 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 研究生 | 硕士 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 81.792 |
9 | 唐心 | 女 | 上海市浦东新区合庆镇经济发展服务中心 | 财务管理 | 上海市浦东新区合庆镇人民政府 | 本科 | 学士 | La Trobe University | 75.542 |
10 | 顾立雯 | 女 | 上海市浦东新区合庆镇经济发展服务中心 | 财务管理 | 上海市浦东新区合庆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海合庆镇社区工作者事务所 | 73.000 |
11 | 钱晨赟 | 男 | 上海市浦东新区合庆镇社区党群服务中心 | “两企三新”党建工作 | 上海市浦东新区合庆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 71.917 |
12 | 沈燕华 | 女 | 上海市浦东新区合庆镇社区党群服务中心 | 区域化党建工作 | 上海市浦东新区合庆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海合庆镇社区工作者事务所 | 72.042 |
13 | 张璐瑶 | 女 | 上海市浦东新区合庆镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区合庆镇退役军人服务站) | 办公室 | 上海市浦东新区合庆镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海山尤建设展示工程有限公司 | 79.000 |
14 | 朱婷 | 女 | 上海市浦东新区合庆镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区合庆镇退役军人服务站) | 综合管理 | 上海市浦东新区合庆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区南汇新城镇社区工作者事务所 | 75.708 |
15 | 周小迪 | 女 | 上海市浦东新区惠南镇文化服务中心 | 群众文化 | 上海市浦东新区惠南镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海音乐学院 | 75.458 |
16 | 阮周强 | 男 | 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 | 设施管理(检查验收) | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海宝冶集团有限公司 | 74.375 |
17 | 陈轶迪 | 男 | 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 | 养护管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 78.292 |
18 | 姜星竹 | 男 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 安全管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海海洋大学 | 73.417 |
19 | 张雨熙 | 女 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 出纳 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海师范大学 | 78.083 |
20 | 董鑫鑫 | 女 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 港口管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海海事大学 | 75.458 |
21 | 江乃平 | 男 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 海事管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 东南大学 | 73.500 |
22 | 陈亦然 | 女 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 航道管理1 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海海事大学 | 70.333 |
23 | 顾之与 | 女 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 航道管理2 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 马士基(上海)船务管理咨询有限公司) | 72.458 |
24 | 钱思颖 | 女 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 后勤管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海小村资产管理有限公司 | 78.583 |
25 | 王令仪 | 女 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 审批辅助 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 天津大学 | 79.125 |
26 | 崔欣然 | 女 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 通航环境监管 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 南通大学 | 75.333 |
27 | 陆晨哲 | 男 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 应急管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海第二工业大学 | 75.917 |
28 | 褚圣捷 | 男 | 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(上海市浦东新区散装水泥办公室) | 工程监督 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 华东建筑设计研究院 | 76.375 |
29 | 刘琦 | 女 | 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(上海市浦东新区散装水泥办公室) | 工程监督 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 76.042 |
30 | 张策 | 女 | 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(上海市浦东新区散装水泥办公室) | 工程监督 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 74.875 |
31 | 陈楠 | 男 | 上海市浦东新区建设和交通委员会政务服务中心 | 交通管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 75.875 |
32 | 郑浙秀 | 女 | 上海市浦东新区建设和交通委员会政务服务中心 | 交通管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 75.625 |
33 | 杨祖娴 | 女 | 上海市浦东新区建设和交通委员会政务服务中心 | 营商环境协调管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海云沭数据有限公司 | 76.208 |
34 | 高王昊 | 男 | 上海市浦东新区建设市场管理事务中心(上海市浦东新区建设工程招投标办公室、上海市浦东新区建设工程交易中心) | 督办员 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 嘉兴大学 | 76.542 |
35 | 张熠斐 | 男 | 上海市浦东新区物业管理事务中心(上海市浦东新区维修资金管理事务中心) | 维修资金使用监管1 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海市宝山区大场工业公司 | 73.792 |
36 | 阮思蕴 | 女 | 上海市浦东新区物业管理事务中心(上海市浦东新区维修资金管理事务中心) | 维修资金使用监管1 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 中建三局华东公司 | 72.708 |
37 | 刘莹莹 | 女 | 上海市浦东新区社区学院(上海开放大学浦东西校) | 会计岗位 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 宿州市知识产权保护中心 | 71.833 |
38 | 胡蝶 | 女 | 上海市浦东新区金桥镇社区党群服务中心 | 综合管理1 | 上海市浦东新区金桥镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 78.833 |
39 | 徐紫晶 | 女 | 上海市浦东新区康桥镇城市建设管理事务中心 | 房屋行政管理人员 | 上海市浦东新区康桥镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海木里实业发展有限公司 | 77.708 |
40 | 武震武 | 男 | 上海市浦东新区康桥镇城市运行管理中心 | 平台智能化 | 上海市浦东新区康桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 南通大学 | 74.333 |
41 | 周云辉 | 女 | 上海市浦东新区康桥镇社区党群服务中心 | 党务管理岗位 | 上海市浦东新区康桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 河南省安阳市滑县水利局 | 72.917 |
42 | 黄清澄 | 女 | 上海市浦东新区康桥镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区康桥镇退役军人服务站) | 报账员 | 上海市浦东新区康桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海海事大学 | 77.333 |
43 | 马晓宇 | 女 | 上海市浦东新区行政服务中心(上海市浦东新区市民中心) | 办公室财务 | 上海市浦东新区人民政府办公室 | 本科 | 学士 | 上海中智徐汇人力资源有限公司 | 77.042 |
44 | 陈紫荆 | 女 | 上海市浦东新区行政服务中心(上海市浦东新区市民中心) | 办公室党建人事 | 上海市浦东新区人民政府办公室 | 本科 | 学士 | 上海东方国际传媒人才有限公司(派遣至 中经社(上海)经济信息有限公司) | 76.125 |
45 | 蔡晔 | 女 | 上海市浦东新区行政服务中心(上海市浦东新区市民中心) | 项目研究推进部综合管理 | 上海市浦东新区人民政府办公室 | 本科 | 学士 | 上海工程技术大学 | 72.375 |
46 | 朱启元 | 男 | 上海市浦东新区行政服务中心(上海市浦东新区市民中心) | 政务服务事务部综合管理 | 上海市浦东新区人民政府办公室 | 研究生 | 硕士 | 信公(上海)信息技术服务有限公司 | 78.042 |
47 | 李晗雨 | 女 | 上海市浦东新区东明路街道社区党群服务中心 | 党群联建服务员 | 上海市浦东新区人民政府东明路街道办事处 | 研究生 | 硕士 | 上海市浦东新区社会工作协会 | 73.208 |
48 | 刘倩 | 女 | 上海市浦东新区东明路街道社区党群服务中心 | 区域化党建工作联络 | 上海市浦东新区人民政府东明路街道办事处 | 研究生 | 硕士 | 上海香花桥街道社区工作者事务所 | 72.250 |
49 | 王珍妮 | 女 | 上海市浦东新区东明路街道社区党群服务中心 | 综合事务管理 | 上海市浦东新区人民政府东明路街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海东明路街道社区工作者事务所 | 73.875 |
50 | 顾诗怡 | 女 | 上海市浦东新区东明路街道社区事务受理服务中心(上海市浦东新区东明路街道退役军人服务站) | 综合窗口业务员 | 上海市浦东新区人民政府东明路街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海夏阳街道社区工作者事务所 | 72.583 |
51 | 程雪扬 | 女 | 上海市浦东新区潍坊新村街道城市建设管理事务中心 | 绿容管理 | 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 浙江大学 | 75.583 |
52 | 张放 | 男 | 上海市浦东新区潍坊新村街道城市运行管理中心 | 监察员 | 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 中铁上海工程局集团建筑工程有限公司 | 73.917 |
53 | 陈骏飞 | 男 | 上海市浦东新区潍坊新村街道社区事务受理服务中心 | 业务受理员 | 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 南京师范大学中北学院 | 76.458 |
54 | 黄青青 | 女 | 上海市浦东新区洋泾街道城市运行管理中心 | 安全生产 | 上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处 | 本科 | 学士 | 待业 | 71.458 |
55 | 王骏 | 男 | 上海市服务贸易研究中心 | 研究人员 | 上海市浦东新区商务委员会 | 研究生 | 硕士 | 光大期货有限公司 | 74.375 |
56 | 阚辉戈 | 女 | 上海市浦东新区审计事务中心 | 审计 | 上海市浦东新区审计局 | 研究生 | 硕士 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 75.208 |
57 | 吴嘉凌 | 女 | 上海市浦东新区审计事务中心 | 审计 | 上海市浦东新区审计局 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区明珠幼儿园 | 74.750 |
58 | 陶雅然 | 女 | 上海市浦东新区供排水管理事务中心 | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海雇员人才服务有限公司 | 76.333 |
59 | 高武冰 | 女 | 上海市浦东新区供排水管理事务中心 | 综合事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海工程技术大学 | 76.500 |
60 | 蒋倩雅 | 女 | 上海市浦东新区供排水管理事务中心 | 综合事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 安徽农业大学 | 70.167 |
61 | 陈嘉玲 | 女 | 上海市浦东新区市容景观管理事务中心 | 招标事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 华东师范大学 | 75.500 |
62 | 吴旭东 | 男 | 上海市浦东新区市容景观管理事务中心 | 助理工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 77.292 |
63 | 刘晓娇 | 女 | 上海市浦东新区水闸管理事务中心 | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 75.333 |
64 | 陈长伟 | 男 | 上海市浦东新区水闸管理事务中心 | 设备管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 待业 | 77.042 |
65 | 江帆 | 男 | 上海市浦东新区水闸管理事务中心 | 设备管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海蓝箭电控设备成套有限公司 | 73.292 |
66 | 周吕洋 | 男 | 上海市浦东新区书院镇财政所 | 会计岗位 | 上海市浦东新区书院镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 77.333 |
67 | 郭亚琪 | 女 | 上海市浦东新区书院镇社区党群服务中心 | 党群联建 | 上海市浦东新区书院镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海临港外服人力资源有限公司 | 81.000 |
68 | 李宇城 | 男 | 上海市浦东新区书院镇社区党群服务中心 | 活动策划 | 上海市浦东新区书院镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区书院镇社区工作者事务所 | 80.000 |
69 | 祝丽丽 | 女 | 上海市浦东新区书院镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区书院镇退役军人服务站) | 就业服务 | 上海市浦东新区书院镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海新场镇社区工作者事务所 | 72.917 |
70 | 黄晟蔚 | 女 | 上海市浦东新区高东社区卫生服务中心 | 综合统计 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海塘桥街道社区工作者事务所 | 73.792 |
71 | 张灵 | 女 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 科研管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 77.542 |
72 | 龚金雯 | 女 | 上海市浦东新区江镇社区卫生服务中心 | 出纳 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 74.375 |
73 | 宋晨 | 女 | 上海市浦东新区江镇社区卫生服务中心 | 信息管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 顺丰科技有限公司 | 73.500 |
74 | 沈巍 | 男 | 上海市浦东新区血液管理办公室(上海市浦东新区血站) | 信息管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 待业 | 71.542 |
75 | 李沁超 | 女 | 上海市浦东新区新场镇社区党群服务中心 | 党务咨询 | 上海市浦东新区新场镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海新场镇社区工作者事务所 | 74.375 |
76 | 潘霖 | 女 | 上海市浦东新区新场镇社区党群服务中心 | 信息维护 | 上海市浦东新区新场镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海花木街道社工事务所 | 74.958 |
77 | 胥志峰 | 男 | 上海市浦东新区新场镇文化服务中心 | 文物专管兼档案 | 上海市浦东新区新场镇人民政府 | 本科 | 学士 | 待业 | 77.833 |
78 | 方楚楚 | 女 | 上海市浦东新区信访接待中心 | 财务管理 | 上海市浦东新区信访办公室 | 研究生 | 硕士 | 嘉中爱云上海科技有限公司 | 72.708 |
79 | 马英怡 | 女 | 上海市浦东新区宣桥镇财政所 | 财务管理 | 上海市浦东新区宣桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海北蔡镇社区工作者事务所 | 75.750 |
80 | 张俊杰 | 男 | 上海市浦东新区宣桥镇经济发展服务中心 | 农经管理 | 上海市浦东新区宣桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海宣桥镇社区工作者事务所 | 77.208 |
81 | 张雨 | 女 | 上海市浦东新区宣桥镇社区党群服务中心 | 党建信息 | 上海市浦东新区宣桥镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海大力经济发展有限公司 | 70.250 |
82 | 徐洁 | 女 | 上海市浦东新区张江镇城市运行管理中心 | 平台运行1 | 上海市浦东新区张江镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 78.875 |
83 | 金圻 | 男 | 上海市浦东新区周浦镇城市运行管理中心 | 综合事务管理 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 本科 | 学士 | 北京大学 | 75.625 |
84 | 冯子木 | 女 | 上海市浦东新区周浦镇经济发展服务中心 | 资产管理 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 伦敦玛丽女王大学 | 78.333 |
85 | 朱敏秀 | 女 | 上海市浦东新区周浦镇社区党群服务中心 | 活动策划 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区周浦镇社区工作者事务所 | 75.708 |
86 | 田瑞丰 | 女 | 上海市浦东新区周浦镇文化服务中心 | 群文干事 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 本科 | 学士 | 山东艺术学院 | 76.542 |
87 | 黄浥尘 | 女 | 上海市浦东新区祝桥镇城市运行管理中心 | 监察员 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 浦东新区祝桥镇“三支一扶”人员 | 73.167 |
88 | 吕婧婷 | 女 | 上海市浦东新区旅游发展服务中心 | 综合管理 | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 研究生 | 硕士 | 上海九里亭街道社区工作者事务所 | 80.583 |
89 | 王淦纯 | 男 | 上海市浦东新区浦南文化馆 | 舞台机械师 | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 本科 | 学士 | 费斯托(中国)有限公司 | 75.500 |
90 | 况洁 | 女 | 上海市浦东新区民兵管理保障中心 | 训练管理 | 中国人民解放军上海市浦东新区人民武装部 | 研究生 | 硕士 | 江西中医药大学 | 73.542 |
91 | 戴新茹 | 女 | 上海市浦东新区民兵管理保障中心 | 综合计划 | 中国人民解放军上海市浦东新区人民武装部 | 本科 | 学士 | 安徽外国语学院 | 74.667 |
92 | 孙一鸣 | 女 | 上海市浦东新区各界人士活动中心(上海市浦东新区政协委员协商活动中心) | 会计 | 中国人民政治协商会议上海市浦东新区委员会办公室 | 本科 | 学士 | 上海市信息服务产业基地促进会 | 75.917 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二五年二月六日