浦东新区规划和自然资源局2024年文员公开招聘拟聘人员公示(第一批)
按照有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对浦东新区规划和自然资源局2024年文员公开招聘拟录用人员进行公示(名单附后)。公示期间,如对拟录用人员有异议或有其他问题,请及时向上海市浦东新区规划和自然资源局反映。 我们将严格遵守党的纪律,履行保密义务。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们将核实情况作反馈。
公示时间:2024年7月26日~2024年8月1日
监督电话:20742527
序号 | 姓名 | 性别 | 主管单位 | 用人单位 | 岗位名称 | 最高学历 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俞冰青 | 女 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 上海市浦东新区不动产登记事务中心(上海市浦东新区房地产交易中心) | 窗口受理1 | 本科 | 待业 | 82.32 |
2 | 王悦芸 | 女 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 上海市浦东新区不动产登记事务中心(上海市浦东新区房地产交易中心) | 窗口受理1 | 本科 | 上海蓝轩电子科技有限公司 | 79.32 |
3 | 郭晓雯 | 女 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 上海市浦东新区不动产登记事务中心(上海市浦东新区房地产交易中心) | 窗口受理1 | 本科 | 待业 | 78.72 |
4 | 曹清 | 男 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 上海市浦东新区不动产登记事务中心(上海市浦东新区房地产交易中心) | 窗口受理1 | 大专 | 上海通贸劳务派遣有限公司 | 77.16 |
5 | 瞿诗傲 | 女 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 上海市浦东新区不动产登记事务中心(上海市浦东新区房地产交易中心) | 窗口受理1 | 本科 | 上海浦东新区跃鼎教育培训中心 | 76.8 |
6 | 蔡一婷 | 女 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 上海市浦东新区不动产登记事务中心(上海市浦东新区房地产交易中心) | 窗口受理1 | 本科 | 阳狮广告有限公司 | 76.52 |
7 | 付玮 | 男 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 上海市浦东新区不动产登记事务中心(上海市浦东新区房地产交易中心) | 窗口受理1 | 大专 | 上海韬源信息技术有限公司 | 75.6 |
8 | 徐诗云 | 女 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 上海市浦东新区不动产登记事务中心(上海市浦东新区房地产交易中心) | 窗口受理2 | 本科 | 上海第二工业大学 | 73.96 |
9 | 朱骏奇 | 男 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 上海市浦东新区不动产登记事务中心(上海市浦东新区房地产交易中心) | 窗口受理2 | 本科 | 江苏海洋大学 | 71.2 |
10 | 康翾孙劼 | 男 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 上海市浦东新区不动产登记事务中心(上海市浦东新区房地产交易中心) | 窗口受理2 | 本科 | 上海建桥学院 | 70.12 |
11 | 周敏珍 | 女 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 上海市浦东新区规划管理事务中心(上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心) | 讲解接待 | 本科 | 上海浦东新区欣之创青年公益服务中心 | 72.6 |
12 | 李亚琼 | 女 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 上海市浦东新区规划管理事务中心(上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心) | 活动策划 | 研究生 | 上海杉伊教育科技有限公司 | 74.16 |
13 | 张雪茜 | 女 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 上海市浦东新区规划管理事务中心(上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心) | 新媒体运营 | 本科 | 待业 | 76.24 |
14 | 陈云曦 | 女 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 上海市浦东新区规划管理事务中心(上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心) | 运维保障 | 本科 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 78.64 |
15 | 李悦颖 | 女 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 综合管理 | 本科 | 待业 | 82.4 |
上海市浦东新区规划和自然资源局
二〇二四年七月二十六日