浦东新区2024年卫生健康系统卫生专业技术人员公开招聘(B类岗位)拟聘人员公示(第七批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 59 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2024年8月24日~2024年8月30日
监督电话:60881157
| 序号 | 用人单位 | 岗位编号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 055 | 临床医师(内科学-呼吸内科学) | 石磊 | 女 | 72.1 |
| 2 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 056 | 临床医师(医学影像-超声波医学) | 李苏清 | 女 | 75.8 |
| 3 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 057 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 唐婉林 | 女 | 79 |
| 4 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 057 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 李善荣 | 女 | 74.6 |
| 5 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 058 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 顾尹乐 | 女 | 76.4 |
| 6 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 060 | 医技岗位(放射医学技术) | 李旻睿 | 男 | 76.2 |
| 7 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 060 | 医技岗位(放射医学技术) | 曹馨月 | 女 | 75.6 |
| 8 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 061 | 医技岗位(输血医学技术) | 熊善宝 | 男 | 81.9 |
| 9 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 宁冬雪 | 女 | 82.3 |
| 10 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 蒋立颖 | 女 | 81.5 |
| 11 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 张镭 | 女 | 79.8 |
| 12 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 杨秀慧 | 女 | 77.9 |
| 13 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 范巧 | 女 | 76.5 |
| 14 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 包红亮 | 女 | 75.8 |
| 15 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 李欢欢 | 女 | 75.5 |
| 16 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 张芬 | 女 | 75.3 |
| 17 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 郭琼 | 女 | 74.9 |
| 18 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 陈纯阳 | 女 | 74.5 |
| 19 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 丁怡雯 | 女 | 74.5 |
| 20 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 许浩杰 | 男 | 74.3 |
| 21 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 白毛珍 | 女 | 74 |
| 22 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 李凯 | 女 | 73.8 |
| 23 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 姬凯雪 | 女 | 73.6 |
| 24 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 虞任琦 | 女 | 73.4 |
| 25 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 尹欢欢 | 女 | 73.4 |
| 26 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 杨宁 | 男 | 73.3 |
| 27 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 李绍萍 | 女 | 73.1 |
| 28 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 杨永杰 | 男 | 72.8 |
| 29 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 袁媛 | 女 | 72.5 |
| 30 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 王乙舒 | 女 | 72.4 |
| 31 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 兰成远 | 男 | 72 |
| 32 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 李红霞 | 女 | 71.8 |
| 33 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 姜旭 | 女 | 71.6 |
| 34 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 吴佳妮 | 女 | 71.6 |
| 35 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 张靓馨 | 女 | 71.4 |
| 36 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 马明翠 | 女 | 71.3 |
| 37 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 熊文钦 | 女 | 71.2 |
| 38 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 赵崇娥 | 女 | 71 |
| 39 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 张璇 | 女 | 70.8 |
| 40 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 周阳 | 女 | 70.8 |
| 41 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 刘丽丽 | 女 | 70.8 |
| 42 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 乔小雯 | 女 | 70.6 |
| 43 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 陆怡斐 | 女 | 70.5 |
| 44 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 邱晶萍 | 女 | 70.3 |
| 45 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 潘丁薇 | 女 | 69.9 |
| 46 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 施忆 | 女 | 69.5 |
| 47 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 杨玲玲 | 女 | 69.3 |
| 48 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 周若轩 | 女 | 69.1 |
| 49 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 余静文 | 女 | 68.9 |
| 50 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 吴莉娟 | 女 | 68.9 |
| 51 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 张玮 | 女 | 68.7 |
| 52 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 韩芸 | 女 | 68.2 |
| 53 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 徐越琴 | 女 | 68 |
| 54 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 孙立司 | 女 | 67.8 |
| 55 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 牟丹 | 女 | 67.1 |
| 56 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 熊跃龙 | 男 | 67 |
| 57 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 062 | 护理岗位 | 陈家家 | 女 | 66.6 |
| 58 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 064 | 药剂岗位(西药) | 孙娟娟 | 女 | 85 |
| 59 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 064 | 药剂岗位(西药) | 吕君瑶 | 女 | 80.9 |
上海市浦东新区卫生健康委员会
二〇二四年八月二十四日