浦东新区2023年第二批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第六批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 27 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2023年12月21日~2023年12月27日
监督电话:20742805;20742808
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴俣 | 男 | 上海市浦东新区金桥经济发展促进中心 | 招商服务 | 上海金桥经济技术开发区管理委员会 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 71.875 |
2 | 袁萍萍 | 女 | 上海市浦东改革与发展研究院(中国(上海)自由贸易试验区研究院) | 办公室财务管理 | 上海市浦东新区发展和改革委员会 | 研究生 | 硕士 | 中国农业银行上海普陀支行 | 70.250 |
3 | 王子鑫 | 女 | 上海市浦东改革与发展研究院(中国(上海)自由贸易试验区研究院) | 科研部科研 | 上海市浦东新区发展和改革委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 76.375 |
4 | 冷冰 | 男 | 上海市浦东新区投资项目管理事务中心(上海市浦东新区石油天然气管道保护事务中心) | 科员 | 上海市浦东新区发展和改革委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海市天一律师事务所 | 75.250 |
5 | 孙珺 | 女 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 后勤管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 76.125 |
6 | 高倩 | 女 | 上海市浦东新区御青幼儿园 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 疆泰网络科技(上海)有限公司 | 67.000 |
7 | 陈奕菲 | 女 | 上海市浦东新区南汇新城镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区南汇新城镇退役军人服务站) | 就业服务 | 上海市浦东新区南汇新城镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海浦东新区南汇新城镇社区工作者事务所 | 70.500 |
8 | 白艺兰 | 女 | 上海市浦东新区畜牧水产技术推广中心(上海市浦东新区动物疫病预防控制中心) | 动物防疫管理 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海市动物疫病预防控制中心 | 70.250 |
9 | 刘威洋 | 女 | 上海市浦东新区畜牧水产技术推广中心(上海市浦东新区动物疫病预防控制中心) | 水产技术推广 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 68.250 |
10 | 张颖 | 女 | 上海市浦东新区农业广播电视学校(上海市浦东新区乡村振兴人才服务中心) | 党建宣传 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 本科 | 学士 | 上海新世纪房产服务有限公司 | 73.750 |
11 | 万玉杰 | 男 | 上海市浦东新区农业技术推广中心(上海市浦东新区种子管理站、上海市浦东新区蔬菜技术推广站、上海市浦东新区食用菌技术推广站、上海市浦东新区南汇桃子研究所) | 助理农艺师 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 研究生 | 硕士 | 南京农业大学 | 72.625 |
12 | 董金希 | 女 | 上海市浦东新区农业技术推广中心(上海市浦东新区种子管理站、上海市浦东新区蔬菜技术推广站、上海市浦东新区食用菌技术推广站、上海市浦东新区南汇桃子研究所) | 助理农艺师 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 研究生 | 硕士 | 浙江大学 | 69.750 |
13 | 杨丽萍 | 女 | 上海市浦东新区东明路街道城市建设管理事务中心(上海市浦东新区东明路街道房管办事处) | 房屋专管 | 上海市浦东新区人民政府东明路街道办事处 | 研究生 | 硕士 | 中国农业银行上海市分行 | 73.000 |
14 | 倪晨君 | 女 | 上海市浦东新区东明路街道社区事务受理服务中心(上海市浦东新区东明路街道退役军人服务站) | 综合窗口 | 上海市浦东新区人民政府东明路街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海闵行区浦锦街道社区工作者事务所 | 79.250 |
15 | 孙小庆 | 女 | 上海市浦东新区南码头路街道社区事务受理服务中心(上海市浦东新区南码头路街道退役军人服务站) | 综合管理 | 上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海蓝海人力资源科技股份有限公司 | 71.625 |
16 | 崔豪 | 男 | 上海市浦东新区潍坊新村街道城市运行管理中心(上海市浦东新区潍坊新村街道应急管理中心) | 管理监督员 | 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海外服虹桥人才服务有限公司 | 68.250 |
17 | 许晶 | 女 | 上海市浦东新区潍坊新村街道社区事务受理服务中心(上海市浦东新区潍坊新村街道退役军人服务站) | 业务受理员2 | 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处 | 研究生 | 硕士 | 上海静安寺街道社区工作者事务所 | 72.875 |
18 | 康益文 | 男 | 上海市浦东新区周家渡街道城市运行管理中心(上海市浦东新区周家渡街道应急管理中心) | 监督考评 | 上海市浦东新区人民政府周家渡街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区曹路镇社区工作者事务所 | 77.500 |
19 | 李建 | 男 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 76.625 |
20 | 钱思蓉 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 73.375 |
21 | 马光灿 | 男 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 中交上海航道局有限公司 | 72.000 |
22 | 丁宇楠 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海市嘉定区嘉定镇集体经济联合社 | 71.375 |
23 | 周婕 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 河海大学 | 71.750 |
24 | 李碧淙 | 男 | 上海市浦东新区市容景观管理事务中心 | 初级工程师1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 73.625 |
25 | 李经纬 | 男 | 上海市浦东新区水闸管理事务中心 | 助理工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 71.250 |
26 | 许娇娇 | 女 | 上海市浦东新区水闸管理事务中心 | 助理工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 71.125 |
27 | 王国娟 | 女 | 上海市第七人民医院(上海中医药大学附属第七人民医院) | 信息管理2 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海广圆劳务服务有限公司 | 74.875 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二三年十二月二十一日