浦东新区2023年卫生健康系统卫生专业技术人员公开招聘(A类岗位)拟聘人员公示(第一批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 92 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2023年7月17日~2023年7月23日
监督电话:60881157
序号 | 用人单位 | 岗位编号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 012 | 护理岗位 | 黄小敏 | 女 | 81 |
2 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 012 | 护理岗位 | 李娅妮 | 女 | 79.6 |
3 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 012 | 护理岗位 | 桑祖丹 | 女 | 79.2 |
4 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 012 | 护理岗位 | 刘燕 | 女 | 77.8 |
5 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 013 | 临床医师(医学影像-放射医学) | 余红 | 女 | 92.8 |
6 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 014 | 药剂岗位(西药) | 仲春 | 女 | 88.6 |
7 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 014 | 药剂岗位(西药) | 计懿苹 | 女 | 87 |
8 | 上海市浦东新区曹路社区卫生服务中心 | 016 | 公卫医师 | 王平 | 女 | 82.4 |
9 | 上海市浦东新区曹路社区卫生服务中心 | 017 | 护理岗位 | 庄聪艺 | 女 | 78.8 |
10 | 上海市浦东新区曹路社区卫生服务中心 | 017 | 护理岗位 | 徐静雯 | 女 | 76.4 |
11 | 上海市浦东新区传染病医院 | 020 | 护理岗位 | 乔敏慧 | 女 | 80.2 |
12 | 上海市浦东新区传染病医院 | 020 | 护理岗位 | 瞿玉洁 | 女 | 79.4 |
13 | 上海市浦东新区传染病医院 | 020 | 护理岗位 | 顾佳薇 | 女 | 76 |
14 | 上海市浦东新区传染病医院 | 020 | 护理岗位 | 王志文 | 女 | 72.2 |
15 | 上海市浦东新区传染病医院 | 020 | 护理岗位 | 陶静 | 女 | 66.4 |
16 | 上海市浦东新区传染病医院 | 021 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 蔡顾庆 | 男 | 84.8 |
17 | 上海市浦东新区高行社区卫生服务中心 | 027 | 护理岗位 | 谢龙吟 | 女 | 84.2 |
18 | 上海市浦东新区高桥社区卫生服务中心 | 029 | 药剂岗位(西药) | 陈旦一 | 男 | 76.6 |
19 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 政玲玲 | 女 | 92.2 |
20 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 钱冰菁 | 女 | 87.8 |
21 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 田茂艳 | 女 | 87.8 |
22 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 林洁 | 女 | 87.4 |
23 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 周慧敏 | 女 | 86.6 |
24 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 倪佳琪 | 女 | 86.6 |
25 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 王姣姣 | 女 | 86.2 |
26 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 黄珊 | 女 | 85.8 |
27 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 陈颖 | 女 | 85.6 |
28 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 赵国庆 | 女 | 85.2 |
29 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 赵晶莹 | 女 | 85 |
30 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 叶逸薇 | 女 | 84.2 |
31 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 张杜银 | 女 | 84 |
32 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 候雨涵 | 女 | 82.8 |
33 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 张伟红 | 女 | 82.6 |
34 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 姜珊 | 女 | 82.4 |
35 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 张琪 | 女 | 82.2 |
36 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 韦丽娟 | 女 | 82 |
37 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 罗小娟 | 女 | 81 |
38 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 曹贝贝 | 女 | 81 |
39 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 苗倩 | 女 | 80.8 |
40 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 郁辰霖 | 女 | 80.2 |
41 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 王依雯 | 女 | 80.2 |
42 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 施雯婧 | 女 | 79.2 |
43 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 曲艳莉 | 女 | 79 |
44 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 吕东艳 | 女 | 79 |
45 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 赵旋 | 女 | 77.6 |
46 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 孙芹 | 女 | 77 |
47 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 031 | 护理岗位 | 杨云云 | 女 | 72.2 |
48 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 033 | 临床医师(儿科学-小儿外科学) | 黄金 | 女 | 80.5 |
49 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 035 | 临床医师(妇产科学) | 李季兰 | 女 | 88 |
50 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 037 | 临床医师(急诊医学) | 曾纪强 | 男 | 89.8 |
51 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 047 | 卫生事业管理 | 吕燕 | 女 | 85.8 |
52 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 048 | 药剂岗位(中药) | 洪伟 | 男 | 90.6 |
53 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 050 | 医技岗位(病理学技术) | 张至立 | 女 | 88.83 |
54 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 052 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 庄维崧 | 男 | 93 |
55 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 052 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 刘静涵 | 女 | 84.2 |
56 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 052 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 葛军 | 男 | 83.4 |
57 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 053 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 李湘麒 | 男 | 82 |
58 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 054 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 唐莉莉 | 女 | 91 |
59 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 054 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 张雪 | 女 | 88 |
60 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 054 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 韩书光 | 男 | 84.8 |
61 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 055 | 医技岗位(输血医学技术) | 许惠玲 | 女 | 86.4 |
62 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 056 | 医技岗位(营养技术) | 高杰菁 | 女 | 86.5 |
63 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 059 | 护理岗位 | 黄晶桃兰 | 女 | 82.6 |
64 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 059 | 护理岗位 | 李小敏 | 女 | 81.6 |
65 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 069 | 药剂岗位(西药) | 唐依圣 | 女 | 91.4 |
66 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 069 | 药剂岗位(西药) | 金露 | 女 | 90.6 |
67 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 069 | 药剂岗位(西药) | 奚丽华 | 女 | 90.2 |
68 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 069 | 药剂岗位(西药) | 江可伦 | 男 | 88.6 |
69 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 070 | 药剂岗位(中药) | 沈妮 | 女 | 88.8 |
70 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 071 | 医技岗位(病案信息技术) | 李依晨 | 女 | 81.8 |
71 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 072 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 赵依妮 | 女 | 78.4 |
72 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 072 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 朱丽娜 | 女 | 77.4 |
73 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 073 | 医技岗位(临床医学检验技术) | 瞿叶丹 | 女 | 90.8 |
74 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 075 | 中医医师(中医肛肠科学) | 余肖 | 男 | 82 |
75 | 上海市浦东新区航头鹤沙社区卫生服务中心 | 077 | 护理岗位 | 严婷 | 女 | 83.4 |
76 | 上海市浦东新区航头鹤沙社区卫生服务中心 | 078 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 沈周贾 | 男 | 82.8 |
77 | 上海市浦东新区航头社区卫生服务中心 | 080 | 护理岗位 | 陈丽 | 女 | 86.8 |
78 | 上海市浦东新区合庆社区卫生服务中心 | 081 | 公卫医师 | 李云霞 | 女 | 74.2 |
79 | 上海市浦东新区花木社区卫生服务中心 | 083 | 护理岗位 | 李鹂 | 女 | 83.4 |
80 | 上海市浦东新区花木社区卫生服务中心 | 084 | 护理岗位 | 孙春红 | 女 | 84.4 |
81 | 上海市浦东新区江镇社区卫生服务中心 | 089 | 护理岗位 | 邵雪霞 | 女 | 74.2 |
82 | 上海市浦东新区金杨社区卫生服务中心 | 091 | 护理岗位 | 邓梦菲 | 女 | 82 |
83 | 上海市浦东新区金杨社区卫生服务中心 | 092 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 杨磊 | 男 | 86.8 |
84 | 上海市浦东新区康桥社区卫生服务中心 | 095 | 护理岗位 | 沈诗怡 | 女 | 87 |
85 | 上海市浦东新区南华医院 | 099 | 护理岗位 | 顾浩天 | 男 | 84.2 |
86 | 上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心 | 100 | 临床医师(西医全科) | 袁宇晓 | 男 | 83.2 |
87 | 上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心 | 101 | 护理岗位 | 蒋忆杨 | 女 | 88.4 |
88 | 上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心 | 101 | 护理岗位 | 孙婷 | 女 | 88 |
89 | 上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心 | 101 | 护理岗位 | 张晓笑 | 女 | 87.4 |
90 | 上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心 | 101 | 护理岗位 | 瞿紫萍 | 女 | 86 |
91 | 上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心 | 101 | 护理岗位 | 季超赢 | 女 | 84.4 |
92 | 上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心 | 101 | 护理岗位 | 周琴 | 女 | 81 |
上海市浦东新区卫生健康委员会
二〇二三年七月十七日