浦东新区2025年第二批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第一批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 17 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2025年11月13日~2025年11月19日
监督电话:20742805;20742808
| 序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄雅莉 | 女 | 上海市浦东新区合庆镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区合庆镇退役军人服务站) | 办公室综合管理 | 上海市浦东新区合庆镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 杭州电子科技大学 | 74.208 | |
| 2 | 陈亚敏 | 女 | 上海市浦东新区民防管理事务中心 | 法制、信息 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 上海杨浦区华智进修学校 | 80.708 | |
| 3 | 于开轩 | 男 | 上海市浦东新区民防管理事务中心 | 社区民防宣传教育 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海民办位育中学 | 78.167 | |
| 4 | 滕海岐 | 女 | 上海市浦东新区教育局工程管理事务中心 | 助理工程师 | 上海市浦东新区教育局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海闵行区浦锦街道社区工作者事务所 | 76.750 | |
| 5 | 王倩怡 | 女 | 上海市浦东新区老港镇财政所 | 财政监督 | 上海市浦东新区老港镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海临港外服人力资源有限公司 | 76.708 | |
| 6 | 贾丹丹 | 女 | 上海市浦东新区花木街道社区党群服务中心 | 社区党建指导 | 上海市浦东新区人民政府花木街道办事处 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海九方云智能科技有限公司 | 79.250 | |
| 7 | 陆明珺 | 女 | 上海市浦东新区金杨新村街道社区党群服务中心 | 党建管理 | 上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 江苏大学 | 74.958 | |
| 8 | 殷智煊 | 男 | 上海市浦东新区浦兴路街道城市建设管理事务中心 | 绿化市容综合管理 | 上海市浦东新区人民政府浦兴路街道办事处 | 大学本科 | 学士学位 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 76.250 | |
| 9 | 王娅君 | 女 | 上海市浦东新区张江镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区张江镇退役军人服务站) | 退役军人服务管理 | 上海市浦东新区张江镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海市张江科学城发展促进会 | 80.000 | |
| 10 | 王日欣 | 男 | 上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 | 招商服务 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会世博管理局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 国家税务总局金乡县税务局 | 79.125 | |
| 11 | 赵浚淇 | 女 | 浦东国际金融研究和服务中心(上海市浦东新区金融稳定促进中心) | 金融发展服务 | 中国共产党上海市浦东新区委员会金融委员会办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海银雁科技服务有限公司 | 76.708 | 因机构改革,单位更名为:上海市浦东新区金融发展服务中心(上海市浦东新区金融行业党群服务中心) |
| 12 | 胡佳慧 | 女 | 浦东国际金融研究和服务中心(上海市浦东新区金融稳定促进中心) | 金融发展服务 | 中国共产党上海市浦东新区委员会金融委员会办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 76.458 | 因机构改革,单位更名为:上海市浦东新区金融发展服务中心(上海市浦东新区金融行业党群服务中心) |
| 13 | 张睿智 | 男 | 浦东国际金融研究和服务中心(上海市浦东新区金融稳定促进中心) | 金融发展服务 | 中国共产党上海市浦东新区委员会金融委员会办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 76.167 | 因机构改革,单位更名为:上海市浦东新区金融发展服务中心(上海市浦东新区金融行业党群服务中心) |
| 14 | 陈艳 | 女 | 浦东国际金融研究和服务中心(上海市浦东新区金融稳定促进中心) | 金融发展服务 | 中国共产党上海市浦东新区委员会金融委员会办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 73.125 | 因机构改革,单位更名为:上海市浦东新区金融发展服务中心(上海市浦东新区金融行业党群服务中心) |
| 15 | 袁志慧 | 女 | 浦东国际金融研究和服务中心(上海市浦东新区金融稳定促进中心) | 金融权益保护 | 中国共产党上海市浦东新区委员会金融委员会办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海市女性社会组织发展中心 | 76.042 | 因机构改革,单位更名为:上海市浦东新区金融发展服务中心(上海市浦东新区金融行业党群服务中心) |
| 16 | 叶丝雨 | 女 | 浦东国际金融研究和服务中心(上海市浦东新区金融稳定促进中心) | 综合管理岗 | 中国共产党上海市浦东新区委员会金融委员会办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 宁波银行股份有限公司 | 75.750 | 因机构改革,单位更名为:上海市浦东新区金融发展服务中心(上海市浦东新区金融行业党群服务中心) |
| 17 | 吕佳琦 | 女 | 浦东国际金融研究和服务中心(上海市浦东新区金融稳定促进中心) | 综合管理岗 | 中国共产党上海市浦东新区委员会金融委员会办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 73.958 | 因机构改革,单位更名为:上海市浦东新区金融发展服务中心(上海市浦东新区金融行业党群服务中心) |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二五年十一月十三日