2022年上海市高校毕业生“三支一扶”招聘拟聘用人员公示第一批
根据《2022年上海市高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》有关规定,现将上海市浦东新区2022年第一批“三支一扶”34位拟招募人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2022年10月11日~2022年10月17日
联系电话:20742806,58876761传真
联系地址:锦安东路475号3号楼401室(邮编201204)
拟聘用人员公示(一)
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡倩 | 女 | 北蔡镇 | 支农 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 72.95 |
2 | 曹琳 | 女 | 北蔡镇 | 支农 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 67.65 |
3 | 赵雨玥 | 女 | 曹路镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科 | 学士 | 上海健康医学院 | 70.5 |
4 | 谈嘉唯 | 男 | 曹路镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科 | 学士 | 上海师范大学天华学院 | 69.65 |
5 | 肖洋 | 男 | 川沙新镇 | 支农 | 本科 | 学士 | 湖南农业大学 | 66.55 |
6 | 肖博文 | 男 | 东明路街道 | 就业和社会保障 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 71.9 |
7 | 姜培琳 | 女 | 合庆镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科 | 学士 | 上海市外国语大学贤达人文经济学院 | 72.9 |
8 | 袁硕 | 女 | 合庆镇 | 就业和社会保障 | 研究生 | 硕士 | 上海师范大学 | 72.8 |
9 | 钱宇宸 | 男 | 康桥镇 | 支农 | 本科 | 学士 | 上海师范大学天华学院 | 72.3 |
10 | 吴筱 | 女 | 康桥镇 | 支农 | 本科 | 学士 | 上海第二工业大学 | 72.25 |
11 | 任雪丹 | 女 | 老港镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 71 |
12 | 张智超 | 男 | 泥城镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科 | 学士 | 上海建桥学院 | 75.45 |
13 | 郭歆宇 | 女 | 泥城镇 | 帮扶乡村振兴 | 研究生 | 硕士 | 上海外国语大学 | 71.4 |
14 | 张星 | 女 | 泥城镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 69.95 |
15 | 柳絮峰 | 男 | 区农村服务中心 | 支农 | 研究生 | 硕士 | 华东政法大学 | 73.05 |
16 | 戎思睿 | 女 | 区农村服务中心 | 支农 | 本科 | 学士 | 华北水利水电大学 | 72.65 |
17 | 赵爽 | 女 | 区农业农村综合监管事务中心 | 支农 | 本科 | 学士 | 上海商学院 | 73.35 |
18 | 徐子煜 | 男 | 上钢新村街道 | 就业和社会保障 | 本科 | 学士 | 东华大学 | 77.05 |
19 | 万泽昊 | 男 | 上钢新村街道 | 就业和社会保障 | 本科 | 学士 | 上海政法学院 | 76.55 |
20 | 乔欣怡 | 女 | 书院镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科 | 学士 | 江西科技学院 | 72.85 |
21 | 黄子越 | 女 | 万祥镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科 | 学士 | 华东政法大学 | 76.55 |
22 | 何苏杭 | 女 | 万祥镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 71.5 |
23 | 孔令濠 | 男 | 万祥镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科 | 学士 | 浙江传媒学院 | 71.3 |
24 | 张琳爽 | 女 | 潍坊新村街道 | 就业和社会保障 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 74.6 |
25 | 曹玥 | 女 | 潍坊新村街道 | 就业和社会保障 | 本科 | 学士 | 上海师范大学 | 74.5 |
26 | 宋奕轩 | 男 | 新场镇 | 支农 | 本科 | 学士 | 同济大学浙江学院 | 70.1 |
27 | 阮媛 | 女 | 宣桥镇 | 支农 | 研究生 | 硕士 | 上海立信会计金融学院 | 74.4 |
28 | 李品清 | 女 | 张江镇 | 就业和社会保障 | 研究生 | 硕士 | 复旦大学 | 76.8 |
29 | 江越 | 女 | 张江镇 | 帮扶乡村振兴 | 本科 | 学士 | 上海政法学院 | 76.05 |
30 | 张佳辉 | 男 | 周浦镇 | 支农 | 本科 | 学士 | 上海电机学院 | 70.9 |
31 | 卢懿 | 女 | 周浦镇 | 林草 | 本科 | 学士 | 上海师范大学 | 74.55 |
32 | 张欣怡 | 女 | 祝桥镇 | 支农 | 本科 | 学士 | 上海应用技术大学 | 73.15 |
33 | 蔡媛媛 | 女 | 祝桥镇 | 支农 | 本科 | 学士 | 上海师范大学天华学院 | 73.15 |
34 | 施佳丽 | 女 | 祝桥镇 | 支农 | 本科 | 学士 | 上海应用技术大学 | 71 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二二年十月十一日