2022年第二批事业单位公开招聘(第一批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 24 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2022年12月3日~2022年12月10日
监督电话:20742805;20742808
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李文帅 | 男 | 上海市浦东新区房屋征收事务中心(上海市浦东新区房屋拆迁管理事务中心、上海市浦东新区危旧房改造管理事务中心、上海市浦东新区拆迁工程施工安全管理事务中心) | 拆房监督科拆房检查管理岗 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 济南大学 | 75.000 |
2 | 钱苒 | 女 | 上海市浦东新区房屋征收事务中心(上海市浦东新区房屋拆迁管理事务中心、上海市浦东新区危旧房改造管理事务中心、上海市浦东新区拆迁工程施工安全管理事务中心) | 推进审理科审理员岗 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 72.000 |
3 | 秦晨 | 女 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 审批辅助 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海森海海事服务有限公司 | 76.125 |
4 | 陈晓冬 | 男 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 通航环境监管(工程师) | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 润通航运服务有限公司 | 70.375 |
5 | 胡雅萍 | 女 | 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 | 出纳 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 凯斯纽荷兰(中国)管理有限公司 | 74.825 |
6 | 王亦凡 | 女 | 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 | 市级重大项目协调 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 74.125 |
7 | 黄胤 | 女 | 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 待业 | 74.250 |
8 | 戴天天 | 女 | 上海市浦东新区康桥镇经济发展服务中心(上海市浦东新区康桥镇农业农村服务中心) | 助理农艺师 | 上海市浦东新区康桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海市崇明区横沙乡农业综合技术推广服务中心 | 77.125 |
9 | 谈颖 | 女 | 上海市浦东新区产业发展促进中心(上海市浦东新区城市数字化转型应用促进中心) | 研究分析 | 上海市浦东新区科技和经济委员会 | 本科 | 学士 | 南京航空航天大学金城学院 | 76.875 |
10 | 李一平 | 女 | 上海市浦东新区陆家嘴街道城市建设管理事务中心(上海市浦东新区陆家嘴街道房管办事处) | 信访管理 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海市青浦区练塘镇社区工作者事务所 | 74.250 |
11 | 薛锐 | 男 | 上海市浦东新区陆家嘴街道社区事务受理服务中心(上海市浦东新区陆家嘴街道退役军人服务站) | 综合业务受理 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 研究生 | 硕士 | 上海静安区居委会工作研究会 | 78.750 |
12 | 王斌 | 男 | 上海市浦东新区南码头路街道社区事务受理服务中心(上海市浦东新区南码头路街道退役军人服务站) | 综合管理 | 上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海地铁运营人力资源服务有限公司 | 77.000 |
13 | 费岁水 | 女 | 上海市浦东新区上钢新村街道城市运行管理中心(上海市浦东新区上钢新村街道应急管理中心) | 应急管理监督员 | 上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海市普陀区长寿路街道社区工作者事务所 | 72.500 |
14 | 丁洋阳 | 女 | 上海市浦东新区上钢新村街道社区事务受理服务中心(上海市浦东新区上钢新村街道退役军人服务站) | 综合受理 | 上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处 | 研究生 | 硕士 | 南京师范大学 | 78.500 |
15 | 徐帅洋 | 男 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 成都信息工程大学 | 72.875 |
16 | 刘续礼 | 男 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海贸洲房地产有限公司 | 75.750 |
17 | 邱玉婷 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海宝川水利设计有限公司 | 72.625 |
18 | 殷峻杰 | 男 | 上海市浦东新区环境监测站 | 初级工程师3 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 阜宁县综合检验检测中心 | 75.500 |
19 | 刘莉 | 女 | 上海市浦东新区林业站(上海市浦东新区环城绿带建设管理事务中心、上海市浦东新区野生动物保护站、上海市浦东新区森林植物检疫站) | 助理工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 南京林业大学 | 70.125 |
20 | 黄培培 | 女 | 上海市浦东新区绿化管理事务中心(上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站) | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海陆家嘴街道社区工作者事务所 | 76.000 |
21 | 张研爱 | 女 | 上海市浦东新区宣桥镇城市建设管理事务中心(上海市浦东新区宣桥镇房管办事处) | 房屋管理 | 上海市浦东新区宣桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海宣桥镇社区工作者事务所 | 75.500 |
22 | 毛懂利 | 男 | 上海市浦东新区祝桥镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区祝桥镇退役军人服务站) | 劳动监察 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 73.875 |
23 | 吴一军 | 男 | 上海市浦东新区祝桥镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区祝桥镇退役军人服务站) | 综合管理 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 高知特信息技术(上海)有限公司 | 65.975 |
24 | 余正桢 | 女 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会综合保障中心 | 综合管理 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区公共人事服务中心 | 67.875 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二二年十二月三日