上海市浦东新区2022年第一批事业单位公开招聘(第三批)拟聘用人员公示
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 89 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2022年11月1日~2022年11月7日
监督电话:20742805;20742808
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 殷文洁 | 女 | 上海市浦东新区大团镇城市运行管理中心(上海市浦东新区大团镇应急管理中心) | 数据统计分析 | 上海市浦东新区大团镇人民政府 | 本科 | 学士 | 待业 | 75.500 |
2 | 王嘉玲 | 女 | 上海市浦东新区大团镇城市运行管理中心(上海市浦东新区大团镇应急管理中心) | 财务 | 上海市浦东新区大团镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海万祥镇社区工作者事务所 | 71.675 |
3 | 白雪萌 | 女 | 上海市浦东新区大团镇文化服务中心 | 群众体育管理 | 上海市浦东新区大团镇人民政府 | 本科 | 学士 | 宁波工程学院 | 73.750 |
4 | 杨超硕 | 男 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 港口辅助管理(助理工程师) | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 申佳船厂 | 70.000 |
5 | 郎斌 | 男 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 人事劳资管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海师范大学 | 70.250 |
6 | 黄宇舟 | 男 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 港口管理(助理工程师) | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海灵机网络有限公司 | 72.500 |
7 | 周倩兰 | 女 | 上海市建平中学西校 | 卫生保健1 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 湖南省长沙市天心区妇幼保健计划生育服务中心 | 67.275 |
8 | 沈思危 | 女 | 上海市陆行中学北校 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 68.425 |
9 | 廖轶 | 女 | 上海市浦东新区博山幼儿园 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海星旗投资管理有限公司 | 75.350 |
10 | 陈晨 | 男 | 上海市浦东新区高东幼儿园 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海建桥学院 | 67.425 |
11 | 肖明杰 | 男 | 上海市浦东新区航瑞幼儿园 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海万祥镇社区工作者事务所 | 69.675 |
12 | 奚秋璇 | 女 | 上海市浦东新区建平中学南校 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 南京理工大学泰州科技学院 | 71.875 |
13 | 蔡鼎律 | 男 | 上海市浦东新区教育安全管理事务中心(上海市浦东新区教育审计中心) | 学校安全保障管理 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 无 | 曹路镇顾东村村民委员会 | 73.000 |
14 | 张朱雨 | 女 | 上海市浦东新区教育安全管理事务中心(上海市浦东新区教育审计中心) | 幼儿园疾病管理 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 77.250 |
15 | 黄爱玲 | 女 | 上海市浦东新区康桥实验小学 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 合肥学院 | 67.000 |
16 | 曾倩 | 女 | 上海市浦东新区明珠小学 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 上海诚银信息科技咨询有限公司 | 75.300 |
17 | 孙涛 | 男 | 上海市浦东新区明珠小学 | 卫生保健2 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海市闵行区肿瘤医院 | 65.700 |
18 | 胡瑞静 | 女 | 上海市浦东新区潼港小学 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 郑州工业应用技术学院 | 66.750 |
19 | 胡晓悦 | 女 | 上海市清流中学 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海锋趣网络科技有限公司 | 74.600 |
20 | 韦元畅 | 男 | 上海市浦东新区金桥镇经济发展服务中心(上海市浦东新区金桥镇农业农村服务中心) | 经济管理 | 上海市浦东新区金桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海外国语大学 | 75.125 |
21 | 王垲垲 | 女 | 上海市浦东新区产业发展促进中心(上海市浦东新区城市数字化转型应用促进中心) | 财务管理 | 上海市浦东新区科技和经济委员会 | 研究生 | 硕士 | 天津银行股份有限公司上海分行 | 77.675 |
22 | 倪小凡 | 女 | 上海市浦东新区就业促进中心 | 公共就业服务1 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区就业促进中心“三支一扶” | 75.750 |
23 | 孔颖 | 女 | 上海市浦东新区就业促进中心 | 公共就业服务1 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局 | 研究生 | 硕士 | 北京第二外国语学院 | 74.125 |
24 | 王佳敏 | 女 | 上海市浦东新区就业促进中心 | 公共就业服务1 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海海事大学 | 74.000 |
25 | 李思量 | 男 | 上海市浦东新区就业促进中心 | 公共就业服务2 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海秦汉胡同教育培训有限公司 | 74.750 |
26 | 赵珂可 | 女 | 上海市浦东新区社会保障服务中心 | 工伤认定 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海海事大学 | 73.500 |
27 | 陈怡凌 | 女 | 上海市浦东新区沪东新村街道城市建设管理事务中心(上海市浦东新区沪东新村街道房管办事处) | 物业监督管理员 | 上海市浦东新区人民政府沪东新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海大学 | 70.875 |
28 | 陈少恒 | 男 | 上海市浦东新区沪东新村街道城市建设管理事务中心(上海市浦东新区沪东新村街道房管办事处) | 绿化市容管理员 | 上海市浦东新区人民政府沪东新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 仲恺农业工程学院 | 66.625 |
29 | 薛超 | 男 | 上海市浦东新区沪东新村街道城市运行管理中心(上海市浦东新区沪东新村街道应急管理中心) | 监督考评管理 | 上海市浦东新区人民政府沪东新村街道办事处 | 本科 | 无 | 上海轶舟信息技术有限公司 | 75.375 |
30 | 盛赛明 | 女 | 上海市浦东新区沪东新村街道社区事务受理服务中心(上海市浦东新区沪东新村街道退役军人服务站) | 综合窗口业务员 | 上海市浦东新区人民政府沪东新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区潍坊新村街道社区事务受理服务中心 | 72.750 |
31 | 施李艳 | 女 | 上海市浦东新区浦兴路街道城市建设管理事务中心(上海市浦东新区浦兴路街道房管办事处) | 房屋综合管理员 | 上海市浦东新区人民政府浦兴路街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海应用技术大学 | 72.875 |
32 | 孙佳阳 | 女 | 上海市浦东新区浦兴路街道城市建设管理事务中心(上海市浦东新区浦兴路街道房管办事处) | 房屋行政管理员 | 上海市浦东新区人民政府浦兴路街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海建桥学院 | 69.875 |
33 | 倪悦萍 | 女 | 上海市浦东新区供排水管理事务中心 | 信访法治 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区惠南镇社区工作者事务所 | 75.375 |
34 | 高健成 | 男 | 上海市浦东新区供排水管理事务中心 | 行业事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 河海大学 | 76.500 |
35 | 姚静烨 | 女 | 上海市浦东新区供排水管理事务中心 | 综合事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 山东大学 | 70.000 |
36 | 陈展鸿 | 男 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 养护检查 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 南京工程学院 | 75.625 |
37 | 唐佳怡 | 女 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 养护检查 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学徐海学院 | 70.625 |
38 | 孙青 | 女 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 养护检查 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 华中农业大学 | 67.000 |
39 | 金一凡 | 男 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海东浦人力资源有限公司 | 75.000 |
40 | 王东伟 | 男 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海友为工程设计有限公司 | 73.375 |
41 | 任飞燕 | 女 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 综合协调 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 郑州大学 | 75.250 |
42 | 王一洁 | 女 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 综合协调 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海海关学院 | 71.625 |
43 | 梅文超 | 男 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 吉林大学 | 70.750 |
44 | 单麒文 | 男 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 江苏理工学院 | 70.250 |
45 | 李颖 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海第二工业大学 | 69.250 |
46 | 顾超凡 | 男 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 综合事务1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 中科曙光信息产业江苏有限公司 | 74.250 |
47 | 余美贤 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 综合事务1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海沈飞新型幕墙工程有限公司 | 69.000 |
48 | 徐若阳 | 男 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 综合事务2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 71.375 |
49 | 胡星 | 女 | 上海市浦东新区环境管理事务中心(上海市浦东新区辐射环境监督站) | 机要文秘 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 盐城贝壳房地产经纪有限公司 | 76.625 |
50 | 张启轩 | 女 | 上海市浦东新区环境管理事务中心(上海市浦东新区辐射环境监督站) | 综合事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 美国杜克大学 | 72.500 |
51 | 嵇璐 | 女 | 上海市浦东新区环境管理事务中心(上海市浦东新区辐射环境监督站) | 综合事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海第二工业大学 | 68.750 |
52 | 朱宇航 | 男 | 上海市浦东新区环境监测站 | 组工纪检 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 61.375 |
53 | 徐子芊 | 女 | 上海市浦东新区林业站(上海市浦东新区环城绿带建设管理事务中心、上海市浦东新区野生动物保护站、上海市浦东新区森林植物检疫站) | 机要文秘 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海海事大学 | 71.000 |
54 | 李东兴 | 男 | 上海市浦东新区林业站(上海市浦东新区环城绿带建设管理事务中心、上海市浦东新区野生动物保护站、上海市浦东新区森林植物检疫站) | 林业事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 中国林业科学研究院 | 75.750 |
55 | 樊晓宇 | 女 | 上海市浦东新区绿化管理事务中心(上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站) | 机要文秘 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 安徽大学 | 71.875 |
56 | 徐竹清 | 男 | 上海市浦东新区绿化管理事务中心(上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站) | 初级工程师1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 申都设计集团有限公司 | 71.250 |
57 | 狄津宇 | 女 | 上海市浦东新区绿化管理事务中心(上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站) | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 扬州大学广陵学院 | 73.375 |
58 | 徐晶 | 女 | 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心 | 基建事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海浦东路桥第二工程有限公司 | 77.750 |
59 | 李晔琳 | 男 | 上海市浦东新区生态环境局综合协调中心 | 公众宣传 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海浦东新区祝桥镇社区工作者事务所 | 73.125 |
60 | 王晟阳 | 男 | 上海市浦东新区水闸管理事务中心 | 初级工程师1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 河海大学 | 76.000 |
61 | 龚嘉琛 | 男 | 上海市浦东新区水闸管理事务中心 | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 常熟理工学院 | 74.375 |
62 | 钱尧玮 | 女 | 上海市浦东新区水闸管理事务中心 | 初级工程师3 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海申能能源服务有限公司 | 73.375 |
63 | 徐坚 | 男 | 上海市浦东新区水闸管理事务中心 | 初级工程师3 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 72.750 |
64 | 王小旭 | 女 | 上海市浦东新区水闸管理事务中心 | 人事劳资 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区祝桥镇社区工作者事务所 | 72.875 |
65 | 黄雨青 | 女 | 上海市浦东新区水闸管理事务中心 | 党建群工 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海政法学院 | 74.750 |
66 | 杨金环 | 女 | 上海市浦东新区水闸管理事务中心 | 内审内控 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 待业 | 75.125 |
67 | 刘珩 | 男 | 上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 | 招商及企业服务 | 上海市浦东新区世博地区管理委员会 | 本科 | 学士 | 中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行 | 78.000 |
68 | 朱文彤 | 女 | 上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 | 招商引资、企业服务 | 上海市浦东新区世博地区管理委员会 | 本科 | 学士 | 上海市宝山区大场镇三支一扶 | 72.750 |
69 | 梁玮 | 男 | 上海市浦东食品药品检验所 | 检验员 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 研究生 | 硕士 | 上海市崇明区食品药品检验所 | 74.750 |
70 | 杨笑波 | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 党务管理1 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 浦东公共人事服务中心 | 74.875 |
71 | 张云逸 | 男 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 党务管理2 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 英国雷丁大学 | 66.000 |
72 | 张佳垚 | 男 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 基建管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 肯沙维医疗技术有限公司 | 74.500 |
73 | 赵清扬 | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 社工管理2 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 复旦大学 | 76.750 |
74 | 吴傲阳 | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 人事档案管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海建桥学院有限责任公司 | 71.875 |
75 | 马若琳 | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 教学管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 曼彻斯特大学 | 73.375 |
76 | 彭雁楠 | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 社工管理1 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海蕴昶商务服务有限公司 | 77.000 |
77 | 周菲 | 女 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 医务管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 74.125 |
78 | 淡智利 | 男 | 上海市浦东卫生发展研究院(上海市浦东新区大数据中心卫生健康委员会分中心、上海市浦东新区中医药发展中心、上海市浦东新区卫生人才服务中心) | 信息管理2 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 待业 | 70.325 |
79 | 葛怡婷 | 女 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 党务管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海政法学院 | 68.750 |
80 | 帅志怡 | 女 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 行政管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 江西中医药大学 | 69.625 |
81 | 林为能 | 男 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 行政管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 东吴大学 | 68.500 |
82 | 李文慧 | 女 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 宣传管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 利兹大学 | 71.750 |
83 | 陈扬 | 女 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 宣传管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 江西科技师范大学 | 68.625 |
84 | 赵培培 | 女 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 信息管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海海鲲网络科技有限公司 | 66.750 |
85 | 阳昕 | 女 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 运营管理2 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 72.650 |
86 | 江越 | 女 | 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心 | 综合事务(含党务) | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海政法学院 | 75.000 |
87 | 刘乙霆 | 女 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 党建事务 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海银雁科技服务有限公司 | 69.625 |
88 | 龚方婕 | 女 | 上海市浦东新区中医医院 | 综合事务管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区合庆镇城市运行管理中心 | 72.250 |
89 | 欧阳秋昊 | 女 | 上海市浦东新区各界人士活动中心 | 会计 | 中国人民政治协商会议上海市浦东新区委员会办公室 | 研究生 | 硕士 | 湘潭大学 | 73.900 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二二年十一月一日