浦东公安分局2024年下半年度文员招聘拟聘人员公示(第一批)
按照有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对浦东公安分局2024年下半年度文员招聘拟录用人员(第一批次)进行公示(名单附后)。公示期间,如对拟录用人员有异议或有其他问题,请及时向上海市公安局浦东分局反映。 我们将严格遵守党的纪律,履行保密义务。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们将核实情况作反馈。
公示时间:2025年2月14日~2025年2月20日
监督电话:22045210
| 序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 380291 | 曹晟 | 男 | 岗位1 |
| 2 | 387485 | 许晟 | 男 | 岗位1 |
| 3 | 379980 | 王艇 | 男 | 岗位1 |
| 4 | 384681 | 张妮 | 女 | 岗位1 |
| 5 | 379227 | 胡寅 | 男 | 岗位1 |
| 6 | 380012 | 郑燕 | 女 | 岗位1 |
| 7 | 377707 | 陆秦杰 | 女 | 岗位1 |
| 8 | 378465 | 葛悦辰 | 男 | 岗位1 |
| 9 | 386549 | 朱锦涛 | 男 | 岗位1 |
| 10 | 377794 | 邱振帆 | 男 | 岗位1 |
| 11 | 379288 | 徐陈莉 | 女 | 岗位2 |
| 12 | 378730 | 沈婕妤 | 女 | 岗位2 |
| 13 | 379138 | 夏思怡 | 女 | 岗位2 |
| 14 | 383148 | 陆宙 | 男 | 岗位2 |
| 15 | 383726 | 钱秀君 | 女 | 岗位2 |
| 16 | 378614 | 周子又 | 女 | 岗位2 |
| 17 | 379068 | 姚纯洁 | 女 | 岗位2 |
| 18 | 383651 | 陈杨婷 | 女 | 岗位2 |
| 19 | 382966 | 唐晨 | 男 | 岗位2 |
| 20 | 384229 | 潘倩雯 | 女 | 岗位2 |
| 21 | 379142 | 孙可昕 | 女 | 岗位2 |
| 22 | 379323 | 周晓洁 | 女 | 岗位2 |
| 23 | 378917 | 龚怡苑 | 女 | 岗位2 |
| 24 | 378816 | 乔越 | 女 | 岗位2 |
| 25 | 384226 | 潘逸斐 | 女 | 岗位2 |
| 26 | 386388 | 张蕾 | 女 | 岗位2 |
| 27 | 387156 | 施黄艺 | 女 | 岗位2 |
| 28 | 378935 | 王妮娜 | 女 | 岗位2 |
| 29 | 380056 | 曹家明 | 男 | 岗位2 |
| 30 | 377678 | 曹启运 | 男 | 岗位2 |
| 31 | 377918 | 俞韦 | 女 | 岗位2 |
| 32 | 387246 | 陆方圆 | 女 | 岗位2 |
| 33 | 385086 | 徐思宇 | 女 | 岗位2 |
| 34 | 379243 | 潘嘉怡 | 女 | 岗位2 |
| 35 | 383216 | 李超 | 男 | 岗位3 |
| 36 | 383443 | 江云昊 | 男 | 岗位3 |
| 37 | 378660 | 王意淳 | 男 | 岗位3 |
| 38 | 382233 | 王玉龙 | 男 | 岗位3 |
| 39 | 380016 | 尹一顺 | 男 | 岗位3 |
| 40 | 379076 | 张飞扬 | 男 | 岗位3 |
| 41 | 380572 | 苏睿 | 男 | 岗位3 |
| 42 | 384910 | 孙逸飞 | 男 | 岗位3 |
| 43 | 379541 | 陈思轶 | 男 | 岗位3 |
| 44 | 379234 | 唐玥玮 | 男 | 岗位3 |
| 45 | 378688 | 杨帆 | 男 | 岗位3 |
| 46 | 378969 | 杜为民 | 男 | 岗位3 |
| 47 | 378564 | 陈溢村 | 男 | 岗位3 |
| 48 | 380599 | 朱懿辰 | 男 | 岗位3 |
| 49 | 379136 | 张子杰 | 男 | 岗位3 |
| 50 | 381953 | 吴锦涛 | 男 | 岗位3 |
| 51 | 379078 | 张溢晨 | 男 | 岗位3 |
| 52 | 379510 | 严徐晨 | 男 | 岗位3 |
| 53 | 380805 | 郭帅杰 | 男 | 岗位3 |
| 54 | 382375 | 陆奕栋 | 男 | 岗位3 |
| 55 | 378264 | 钱俊 | 男 | 岗位3 |
| 56 | 382302 | 倪旭晖 | 男 | 岗位3 |
| 57 | 382985 | 周亮 | 男 | 岗位3 |
| 58 | 380040 | 舒杰 | 男 | 岗位3 |
| 59 | 377752 | 俞佳辉 | 男 | 岗位3 |
| 60 | 383035 | 沈欣宇 | 男 | 岗位3 |
| 61 | 378643 | 金再展 | 男 | 岗位3 |
| 62 | 381313 | 厉超 | 男 | 岗位3 |
| 63 | 380240 | 沈天辰 | 男 | 岗位3 |
| 64 | 381102 | 丁晨 | 男 | 岗位3 |
| 65 | 384139 | 储天磊 | 男 | 岗位3 |
| 66 | 380267 | 施斐帆 | 男 | 岗位3 |
| 67 | 380689 | 张凯 | 男 | 岗位3 |
| 68 | 385062 | 张骁越 | 男 | 岗位3 |
| 69 | 384147 | 岳梦辉 | 男 | 岗位3 |
| 70 | 379409 | 黄成 | 男 | 岗位3 |
| 71 | 378206 | 苏佳平 | 男 | 岗位3 |
| 72 | 378955 | 王佳浩 | 男 | 岗位3 |
| 73 | 383321 | 蔡俊杰 | 男 | 岗位3 |
| 74 | 382176 | 刘佳炯 | 男 | 岗位3 |
| 75 | 385721 | 陆宇亮 | 男 | 岗位3 |
| 76 | 380998 | 陆晓晖 | 男 | 岗位3 |
| 77 | 383206 | 董鸣杰 | 男 | 岗位3 |
| 78 | 383712 | 闵克武 | 男 | 岗位3 |
| 79 | 382111 | 王孜超 | 男 | 岗位3 |
| 80 | 380629 | 马袁皓 | 男 | 岗位3 |
| 81 | 378682 | 谈陈成 | 男 | 岗位3 |
| 82 | 385296 | 邹益文 | 男 | 岗位3 |
| 83 | 382791 | 柯金 | 男 | 岗位3 |
| 84 | 382849 | 马家安 | 男 | 岗位3 |
| 85 | 387187 | 董帅 | 男 | 岗位3 |
| 86 | 385236 | 张铭骏 | 男 | 岗位3 |
| 87 | 384633 | 彭恒武 | 男 | 岗位3 |
| 88 | 379264 | 胡晓冬 | 男 | 岗位3 |
| 89 | 384041 | 范卫 | 男 | 岗位3 |
| 90 | 387219 | 龚雨辰 | 男 | 岗位3 |
| 91 | 384374 | 王洋帆 | 男 | 岗位3 |
| 92 | 381198 | 邵军 | 男 | 岗位3 |
| 93 | 380344 | 邵呼雨 | 男 | 岗位3 |
| 94 | 378085 | 茅思远 | 男 | 岗位3 |
| 95 | 387301 | 倪嘉奕 | 男 | 岗位3 |
| 96 | 385635 | 瞿磊 | 男 | 岗位3 |
| 97 | 378912 | 王昊栋 | 男 | 岗位3 |
| 98 | 380166 | 赵严勇 | 男 | 岗位3 |
| 99 | 381889 | 徐天龙 | 男 | 岗位3 |
| 100 | 380251 | 傅佳玮 | 男 | 岗位3 |
| 101 | 378913 | 顾章琦 | 男 | 岗位3 |
| 102 | 378612 | 张杰 | 男 | 岗位3 |
| 103 | 378151 | 黄傲杰 | 男 | 岗位3 |
| 104 | 386386 | 吴昊骏 | 男 | 岗位3 |
| 105 | 384985 | 傅传君 | 男 | 岗位3 |
| 106 | 379402 | 杭庆伟 | 男 | 岗位3 |
| 107 | 383108 | 瞿佳军 | 男 | 岗位3 |
| 108 | 383093 | 潘晨 | 男 | 岗位3 |
| 109 | 386648 | 徐晨东 | 男 | 岗位3 |
| 110 | 379655 | 董泽荟 | 男 | 岗位3 |
| 111 | 378310 | 陈佳元 | 男 | 岗位3 |
| 112 | 378447 | 王林君 | 男 | 岗位3 |
| 113 | 381834 | 谈家盛 | 男 | 岗位3 |
| 114 | 385284 | 黄俊杰 | 男 | 岗位3 |
| 115 | 379478 | 张凌飞 | 男 | 岗位3 |
| 116 | 377889 | 周金宇 | 男 | 岗位3 |
| 117 | 381824 | 金龙标 | 男 | 岗位3 |
| 118 | 385506 | 陈旻翔 | 男 | 岗位3 |
| 119 | 386032 | 朱畇达 | 男 | 岗位3 |
| 120 | 387235 | 王毅晨 | 男 | 岗位3 |
| 121 | 379525 | 严家豪 | 男 | 岗位3 |
| 122 | 379163 | 薛兆丰 | 男 | 岗位3 |
| 123 | 383111 | 陆炜杰 | 男 | 岗位3 |
| 124 | 383648 | 苏伟杰 | 男 | 岗位3 |
| 125 | 384245 | 邓诚 | 男 | 岗位3 |
| 126 | 378601 | 赵智烨 | 男 | 岗位3 |
| 127 | 386806 | 聂汉宇 | 男 | 岗位3 |
| 128 | 387478 | 陈思阳 | 男 | 岗位3 |
| 129 | 378537 | 陈海川 | 男 | 岗位3 |
| 130 | 379132 | 蒋经纬 | 男 | 岗位3 |
| 131 | 378320 | 顾佳俊 | 男 | 岗位3 |
| 132 | 377763 | 翁侃 | 男 | 岗位3 |
| 133 | 378674 | 张浩庭 | 男 | 岗位3 |
| 134 | 381139 | 徐寒宇 | 男 | 岗位3 |
| 135 | 382129 | 黄丹成 | 男 | 岗位3 |
| 136 | 377770 | 施晟 | 男 | 岗位3 |
| 137 | 378813 | 施陈超 | 男 | 岗位3 |
| 138 | 379495 | 顾晓涛 | 男 | 岗位3 |
| 139 | 385977 | 奚佳良 | 男 | 岗位3 |
| 140 | 385775 | 朱沛宇 | 男 | 岗位3 |
| 141 | 381549 | 张立行 | 男 | 岗位3 |
| 142 | 385391 | 张浩喆 | 男 | 岗位3 |
| 143 | 384232 | 张宇杰 | 男 | 岗位3 |
| 144 | 377933 | 薛鑫 | 男 | 岗位3 |
| 145 | 386705 | 周佳平 | 男 | 岗位3 |
| 146 | 385342 | 胡涛涛 | 男 | 岗位3 |
| 147 | 384946 | 钱福麟 | 男 | 岗位3 |
| 148 | 383985 | 朱仕杰 | 男 | 岗位3 |
| 149 | 387353 | 李春皓 | 男 | 岗位3 |
| 150 | 386694 | 应嘉豪 | 男 | 岗位3 |
| 151 | 385897 | 王维麟 | 男 | 岗位3 |
| 152 | 383018 | 卫文 | 男 | 岗位3 |
| 153 | 378194 | 金清 | 男 | 岗位3 |
| 154 | 379864 | 杨景杰 | 男 | 岗位3 |
| 155 | 378818 | 徐楠 | 男 | 岗位3 |
| 156 | 385505 | 唐迪 | 男 | 岗位3 |
| 157 | 387468 | 陈斯迪 | 男 | 岗位3 |
| 158 | 381106 | 杨托 | 男 | 岗位3 |
| 159 | 377672 | 段炜烜 | 男 | 岗位3 |
| 160 | 378422 | 汤涛 | 男 | 岗位3 |
| 161 | 378988 | 杨凡 | 男 | 岗位3 |
| 162 | 379316 | 沈骏 | 男 | 岗位3 |
| 163 | 381645 | 乔士远 | 男 | 岗位3 |
| 164 | 381913 | 唐圣杰 | 男 | 岗位3 |
| 165 | 385336 | 夏宇佳 | 男 | 岗位3 |
| 166 | 384377 | 张凯明 | 男 | 岗位3 |
| 167 | 386088 | 丁永祥 | 男 | 岗位3 |
| 168 | 384680 | 王浩 | 男 | 岗位3 |
| 169 | 378997 | 周锦文 | 男 | 岗位3 |
| 170 | 383437 | 吕佳佳 | 男 | 岗位3 |
| 171 | 383184 | 金敏鸣 | 男 | 岗位3 |
| 172 | 384982 | 沈思易 | 男 | 岗位3 |
| 173 | 378721 | 陆晨笃 | 男 | 岗位3 |
| 174 | 378963 | 陆华永 | 男 | 岗位3 |
| 175 | 385103 | 陈杰智 | 男 | 岗位3 |
| 176 | 382910 | 陆鑫 | 男 | 岗位3 |
| 177 | 382947 | 秦黄诚 | 男 | 岗位3 |
| 178 | 380506 | 王佳诚 | 男 | 岗位3 |
| 179 | 386313 | 卓源 | 男 | 岗位3 |
| 180 | 378656 | 陈晨纬 | 男 | 岗位3 |
| 181 | 378754 | 李嘉俊 | 男 | 岗位3 |
| 182 | 378004 | 王赵弈 | 男 | 岗位3 |
| 183 | 380461 | 丁强 | 男 | 岗位3 |
| 184 | 380399 | 顾潇屹 | 男 | 岗位3 |
| 185 | 382498 | 施雷 | 男 | 岗位3 |
| 186 | 381917 | 纪泽辉 | 男 | 岗位3 |
| 187 | 383962 | 夏春昊 | 男 | 岗位3 |
| 188 | 386311 | 马嘉仁 | 男 | 岗位3 |
| 189 | 386604 | 杨祎哲 | 男 | 岗位3 |
| 190 | 377670 | 许善淇 | 男 | 岗位3 |
| 191 | 377669 | 徐杨 | 男 | 岗位3 |
| 192 | 380959 | 顾超 | 男 | 岗位3 |
| 193 | 378333 | 陆俊杰 | 男 | 岗位3 |
| 194 | 386697 | 唐杰豪 | 男 | 岗位3 |
| 195 | 387346 | 杜骏宇 | 男 | 岗位3 |
| 196 | 379282 | 凌远 | 男 | 岗位3 |
| 197 | 378316 | 朱懿 | 男 | 岗位3 |
| 198 | 386550 | 毛喆炜 | 男 | 岗位3 |
| 199 | 380914 | 秦浩然 | 男 | 岗位3 |
| 200 | 378560 | 张皓宸 | 男 | 岗位3 |
| 201 | 380352 | 钱晨 | 男 | 岗位3 |
| 202 | 379202 | 沈嘉豪 | 男 | 岗位3 |
| 203 | 379018 | 瞿润杰 | 男 | 岗位3 |
| 204 | 378982 | 陆圣恩 | 男 | 岗位3 |
| 205 | 378210 | 周杰 | 男 | 岗位3 |
| 206 | 378805 | 王諝 | 男 | 岗位3 |
| 207 | 381709 | 顾陶胤 | 男 | 岗位3 |
| 208 | 385720 | 黄卫健 | 男 | 岗位3 |
| 209 | 386385 | 朱袁斐 | 男 | 岗位3 |
| 210 | 382061 | 钟行 | 男 | 岗位3 |
| 211 | 378213 | 陈肯 | 男 | 岗位3 |
| 212 | 378135 | 顾斌荣 | 男 | 岗位3 |
| 213 | 379646 | 俞凯敏 | 男 | 岗位3 |
| 214 | 379381 | 殷华军 | 男 | 岗位3 |
| 215 | 383326 | 周雯涛 | 男 | 岗位3 |
| 216 | 379575 | 王燕强 | 男 | 岗位3 |
| 217 | 379949 | 潘施琦 | 男 | 岗位3 |
| 218 | 378197 | 朱俊杰 | 男 | 岗位3 |
| 219 | 383017 | 陈奇凯 | 男 | 岗位3 |
| 220 | 378570 | 庄佳伟 | 男 | 岗位3 |
| 221 | 377659 | 姚俊杰 | 男 | 岗位3 |
| 222 | 378576 | 桂佳华 | 男 | 岗位3 |
| 223 | 380574 | 朱昊威 | 男 | 岗位3 |
| 224 | 385358 | 曹子喻 | 男 | 岗位3 |
| 225 | 387079 | 朱锦闻 | 男 | 岗位3 |
| 226 | 385706 | 陶阳 | 男 | 岗位3 |
| 227 | 385604 | 祝力伟 | 男 | 岗位3 |
| 228 | 385364 | 包宇超 | 男 | 岗位3 |
| 229 | 382638 | 王君 | 男 | 岗位3 |
| 230 | 378827 | 朱傢磊 | 男 | 岗位3 |
| 231 | 386370 | 陆逸澄 | 男 | 岗位3 |
| 232 | 387322 | 夏隽 | 男 | 岗位3 |
| 233 | 386812 | 袁陈 | 男 | 岗位3 |
| 234 | 385785 | 季鑫 | 男 | 岗位3 |
| 235 | 385271 | 吴铭聪 | 男 | 岗位3 |
| 236 | 382841 | 王学文 | 男 | 岗位3 |
| 237 | 381521 | 黄奚辰 | 男 | 岗位3 |
| 238 | 384601 | 陶佳峻 | 男 | 岗位3 |
| 239 | 378657 | 王凌辰 | 男 | 岗位3 |
| 240 | 383102 | 范轶 | 男 | 岗位3 |
| 241 | 387021 | 陆时恒 | 男 | 岗位3 |
| 242 | 379123 | 邹欣 | 男 | 岗位3 |
| 243 | 379160 | 陆鑫云 | 男 | 岗位3 |
| 244 | 379753 | 徐振 | 男 | 岗位3 |
| 245 | 377898 | 吴天宇 | 男 | 岗位3 |
| 246 | 386364 | 项宗凌 | 男 | 岗位3 |
| 247 | 386649 | 郭震 | 男 | 岗位3 |
| 248 | 384627 | 张垚昌 | 男 | 岗位3 |
| 249 | 380057 | 车轶健 | 男 | 岗位3 |
| 250 | 380931 | 孙蛟 | 男 | 岗位3 |
| 251 | 378233 | 桂礼宾 | 男 | 岗位3 |
| 252 | 382367 | 余涛 | 男 | 岗位3 |
| 253 | 382883 | 王纯洁 | 男 | 岗位3 |
| 254 | 385522 | 季炜哲 | 男 | 岗位3 |
| 255 | 384513 | 唐超明 | 男 | 岗位3 |
| 256 | 378398 | 陈谊彬 | 男 | 岗位3 |
| 257 | 378540 | 张志杰 | 男 | 岗位3 |
| 258 | 382340 | 洪绍豪 | 男 | 岗位3 |
| 259 | 385233 | 顾英芝 | 女 | 岗位3 |
| 260 | 381455 | 吴敏 | 女 | 岗位3 |
| 261 | 377899 | 戚丽娜 | 女 | 岗位3 |
| 262 | 379774 | 顾佳欣 | 女 | 岗位3 |
| 263 | 385509 | 沈洁 | 女 | 岗位3 |
| 264 | 384168 | 董韵 | 女 | 岗位3 |
| 265 | 385347 | 许敏佳 | 女 | 岗位3 |
| 266 | 379368 | 顾美玲 | 女 | 岗位3 |
| 267 | 380364 | 李张媛 | 女 | 岗位3 |
| 268 | 378945 | 王祯琪 | 女 | 岗位3 |
| 269 | 381674 | 毛静妍 | 女 | 岗位3 |
| 270 | 385073 | 杨妍冰 | 女 | 岗位3 |
| 271 | 383359 | 徐紫丹 | 女 | 岗位3 |
| 272 | 387099 | 褚梦蓝 | 女 | 岗位3 |
| 273 | 379179 | 黄雨欣 | 女 | 岗位3 |
| 274 | 381395 | 郁怡滢 | 女 | 岗位3 |
| 275 | 386626 | 朱若芸 | 女 | 岗位3 |
| 276 | 378785 | 姚远 | 女 | 岗位3 |
| 277 | 383168 | 唐玲珑 | 女 | 岗位3 |
| 278 | 377988 | 胡涤雯 | 女 | 岗位3 |
| 279 | 386372 | 乐其中 | 男 | 岗位4 |
| 280 | 385708 | 许正航 | 男 | 岗位4 |
| 281 | 379869 | 施秦杰 | 男 | 岗位4 |
| 282 | 382589 | 唐尧 | 男 | 岗位4 |
| 283 | 383028 | 高君宇 | 男 | 岗位4 |
| 284 | 385079 | 罗煜成 | 男 | 岗位5 |
| 285 | 378880 | 朱邓华 | 男 | 岗位5 |
| 286 | 380327 | 黄天火 | 男 | 岗位5 |
上海市公安局浦东分局
二〇二五年二月十四日