2023年第一批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第二批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 40 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2023年7月7日~2023年7月13日
监督电话:20742805;20742808
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龚紫兰 | 女 | 上海市浦东新区高东镇经济发展服务中心(上海市浦东新区高东镇农业农村服务中心) | 集体资产和财务管理 | 上海市浦东新区高东镇人民政府 | 本科 | 学士 | 东方财富信息股份有限公司 | 72.875 |
2 | 金小荣 | 女 | 上海市浦东新区高东镇经济发展服务中心(上海市浦东新区高东镇农业农村服务中心) | 种植业管理 | 上海市浦东新区高东镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海海洋大学 | 67.375 |
3 | 张逸顺 | 男 | 上海市浦东新区高东镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区高东镇退役军人服务站) | 综合受理1 | 上海市浦东新区高东镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 71.875 |
4 | 范一阳 | 男 | 上海市浦东新区合庆镇财政所 | 财务管理 | 上海市浦东新区合庆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海建桥学院 | 68.250 |
5 | 陈石 | 男 | 上海市浦东新区合庆镇经济发展服务中心(上海市浦东新区合庆镇农业农村服务中心) | 助理农艺师 | 上海市浦东新区合庆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 淮阴工学院 | 66.250 |
6 | 申静怡 | 女 | 上海市浦东新区惠南镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区惠南镇退役军人服务站) | 劳动关系协调 | 上海市浦东新区惠南镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海工程技术大学 | 70.250 |
7 | 温燕菲 | 女 | 上海市浦东新区房屋征收事务中心(上海市浦东新区房屋拆迁管理事务中心、上海市浦东新区危旧房改造管理事务中心、上海市浦东新区拆迁工程施工安全管理事务中心) | 拆房检查管理2 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 待业 | 80.750 |
8 | 杨振 | 男 | 上海市浦东新区房屋征收事务中心(上海市浦东新区房屋拆迁管理事务中心、上海市浦东新区危旧房改造管理事务中心、上海市浦东新区拆迁工程施工安全管理事务中心) | 拆房检查管理1 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 中南大学 | 70.125 |
9 | 任芊妤 | 女 | 上海市浦东新区房屋征收事务中心(上海市浦东新区房屋拆迁管理事务中心、上海市浦东新区危旧房改造管理事务中心、上海市浦东新区拆迁工程施工安全管理事务中心) | 征收前期手续办理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学 | 72.500 |
10 | 肖萌 | 女 | 上海市浦东新区房屋状况信息中心 | 出纳 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 英国格拉斯哥大学 | 70.500 |
11 | 张媛 | 女 | 上海市浦东新区公用事业管理事务中心 | 燃气安全管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海国脉互联知政信息咨询有限公司 | 71.000 |
12 | 邬子岳 | 男 | 上海市浦东新区建设和交通委员会综合事务协调中心 | 热线结案管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 哈尔滨商业大学 | 72.000 |
13 | 邱晨曦 | 男 | 上海市浦东新区建设市场管理事务中心(上海市浦东新区建设工程招投标办公室、上海市浦东新区建设工程交易中心) | 巡查员 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 扬州大学 | 74.625 |
14 | 杜宪 | 女 | 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 | 区级项目协调 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 中土大地国际建筑设计有限公司上海分公司 | 70.875 |
15 | 王本帅 | 男 | 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 | 市政项目建设统筹 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 扬州大学 | 77.250 |
16 | 瞿茜文 | 女 | 上海市浦东新区物业管理事务中心(上海市浦东新区维修资金管理事务中心) | 经济师二级岗(物业综合管理) | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海市闵行区人才服务公司 | 68.500 |
17 | 周华滨 | 男 | 上海市浦东新区物业管理事务中心(上海市浦东新区维修资金管理事务中心) | 信息综合管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 江苏大学京江学院 | 76.750 |
18 | 万文娇 | 女 | 上海市浦东新区康桥镇城市运行管理中心(上海市浦东新区康桥镇应急管理中心) | 网格运行管理 | 上海市浦东新区康桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海市陆家嘴金融贸易区综合党委 | 71.625 |
19 | 高文敏 | 女 | 上海市浦东新区产业发展促进中心(上海市浦东新区城市数字化转型应用促进中心) | 财务管理 | 上海市浦东新区科技和经济委员会 | 研究生 | 硕士 | 厦门国家会计学院 | 70.500 |
20 | 顾钦云 | 男 | 上海市浦东新区沪东新村街道社区党群服务中心 | 党群咨询接待管理员 | 上海市浦东新区人民政府沪东新村街道办事处 | 研究生 | 硕士 | 上海大学 | 72.250 |
21 | 徐逊吟 | 女 | 上海市浦东新区统计局普查中心 | 助理统计师1 | 上海市浦东新区统计局 | 本科 | 学士 | 上海工程技术大学 | 75.750 |
22 | 沈婷 | 女 | 上海市浦东新区统计局普查中心 | 助理统计师1 | 上海市浦东新区统计局 | 本科 | 学士 | 上海大学 | 74.875 |
23 | 李雨昊 | 男 | 上海市浦东新区统计局普查中心 | 助理统计师1 | 上海市浦东新区统计局 | 本科 | 学士 | 复旦大学 | 73.375 |
24 | 张玉燕 | 女 | 上海市浦东新区统计局普查中心 | 助理统计师2 | 上海市浦东新区统计局 | 研究生 | 硕士 | 上海临港新片区经济发展有限公司 | 77.875 |
25 | 刘文康 | 男 | 上海市浦东新区统计局普查中心 | 助理统计师2 | 上海市浦东新区统计局 | 研究生 | 硕士 | 子午投资管理有限公司 | 75.500 |
26 | 倪佳琪 | 女 | 上海市浦东新区万祥镇财政所 | 资金拨付 | 上海市浦东新区万祥镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海盈科值得私募基金管理有限公司 | 76.000 |
27 | 张天爱 | 女 | 上海市浦东新区万祥镇城市运行管理中心(上海市浦东新区万祥镇应急管理中心) | 应急事务管理 | 上海市浦东新区万祥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海健康医学院 | 75.750 |
28 | 曹智 | 男 | 上海市浦东新区高桥社区卫生服务中心 | 财务管理(出纳) | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 高东镇社会事业发展办公室 | 75.750 |
29 | 王恒越 | 男 | 上海市浦东新区高桥社区卫生服务中心 | 信息管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海建桥学院 | 69.250 |
30 | 付青 | 女 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 党务管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海理工大学 | 76.500 |
31 | 周月艳 | 女 | 上海市浦东新区惠南社区卫生服务中心 | 会计 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 内蒙古工业大学 | 69.625 |
32 | 张怡 | 女 | 上海市浦东新区康桥社区卫生服务中心 | 内审 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海对外经贸大学 | 67.375 |
33 | 陈奕云 | 女 | 上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心 | 党建事务管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海第二工业大学 | 73.625 |
34 | 董乐平 | 男 | 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心 | 信息管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 69.125 |
35 | 冯嘉鹏 | 男 | 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心 | 综合事务 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 北京师范大学珠海分校 | 69.250 |
36 | 许益益 | 男 | 上海市浦东新区周浦镇城市建设管理事务中心(上海市浦东新区周浦镇房管办事处) | 建设管理 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海车市实业发展有限公司 | 73.125 |
37 | 孙依纯 | 女 | 上海市浦东新区周浦镇城市运行管理中心(上海市浦东新区周浦镇应急管理中心) | 应急事务管理 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 本科 | 学士 | 湖北大学 | 65.250 |
38 | 侯雨婷 | 女 | 上海市浦东新区周浦镇经济发展服务中心(上海市浦东新区周浦镇农业农村服务中心) | 助理会计师 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 华东理工大学 | 74.625 |
39 | 蔡依婷 | 女 | 上海市浦东新区周浦镇社区党群服务中心 | 活动策划 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海师范大学 | 73.500 |
40 | 董心宁 | 女 | 上海市浦东新区祝桥镇社区党群服务中心 | 区域化党建 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 72.875 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二三年七月七日