2023年第一批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第三批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 113 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2023年7月12日~2023年7月18日
监督电话:20742805;20742808
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈煦 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇财政所 | 财务管理 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 南京审计大学 | 72.125 | |
2 | 赵亦琳 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇城市建设管理事务中心(上海市浦东新区川沙新镇房管办事处) | 建房综合管理岗 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海张江投资创业服务有限公司 | 69.875 | |
3 | 欧阳钰茜 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇城市运行管理中心(上海市浦东新区川沙新镇应急管理中心) | 城运管理岗 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 待业 | 73.125 | |
4 | 吴为雅 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇经济发展服务中心(上海市浦东新区川沙新镇农业农村服务中心) | 资产管理 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 南京工业大学 | 67.500 | |
5 | 丁逸雯 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区川沙新镇退役军人服务站) | 开业指导岗 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海师范大学 | 75.625 | |
6 | 周盛 | 女 | 上海市浦东新区大团镇城市运行管理中心(上海市浦东新区大团镇应急管理中心) | 办公室 | 上海市浦东新区大团镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海外国语大学 | 74.375 | |
7 | 张珅源 | 男 | 上海市浦东新区大团镇城市运行管理中心(上海市浦东新区大团镇应急管理中心) | 平台运行管理 | 上海市浦东新区大团镇人民政府 | 本科 | 学士 | 常熟理工学院 | 72.500 | |
8 | 宋紫翎 | 女 | 上海市浦东新区大团镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区大团镇退役军人服务站) | 医保业务 | 上海市浦东新区大团镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区大团镇社区工作者事务所 | 71.250 | |
9 | 李长行 | 女 | 上海市浦东新区高行镇城市建设管理事务中心(上海市浦东新区高行镇房管办事处) | 信访处理岗位 | 上海市浦东新区高行镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 70.500 | |
10 | 邱昀 | 女 | 上海市浦东新区房屋征收事务中心(上海市浦东新区房屋拆迁管理事务中心、上海市浦东新区危旧房改造管理事务中心、上海市浦东新区拆迁工程施工安全管理事务中心) | 审理员 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 华东政法大学 | 74.125 | |
11 | 徐子月 | 女 | 上海市浦东新区房屋征收事务中心(上海市浦东新区房屋拆迁管理事务中心、上海市浦东新区危旧房改造管理事务中心、上海市浦东新区拆迁工程施工安全管理事务中心) | 征收前期手续办理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 湖北大学 | 73.250 | |
12 | 张婉琪 | 女 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区泥城镇社区工作者事务所 | 70.125 | |
13 | 潘季韫 | 女 | 上海交通大学附属中学浦东实验高中 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 北京物资学院 | 70.250 | |
14 | 王静佳 | 女 | 上海市第六师范学校附属小学(上海市浦东新区胡荣华象棋学校) | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 莱热(上海)贸易有限公司 | 71.500 | |
15 | 陈奕璇 | 女 | 上海市沪新中学 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 塔斯马尼亚大学 | 72.750 | |
16 | 黄晶晶 | 女 | 上海市沪新中学 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 待业 | 64.650 | |
17 | 周宇倩 | 女 | 上海市建平实验地杰中学 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 上海江铜国际物流有限公司 | 69.000 | |
18 | 徐慧 | 女 | 上海市建平实验张江中学 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 74.500 | |
19 | 谢丽娜 | 女 | 上海市建平香梅中学 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 井冈山大学 | 68.925 | |
20 | 刘子韵 | 女 | 上海市建平中学西校 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 复旦大学 | 68.575 | |
21 | 谢家胜 | 男 | 上海市进才中学 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海财经大学浙江学院 | 63.750 | |
22 | 郑晨雯 | 女 | 上海市进才中学 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 无 | 静安区牙病防治所 | 62.325 | |
23 | 郁聆暄 | 女 | 上海市浦东教育发展研究院(上海市浦东新区教育督导事务中心、上海市浦东新区教育学院、上海市浦东新区大数据中心教育局分中心、上海市浦东新区语言文字工作中心) | 财务管理 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海浦联建设有限公司 | 76.750 | |
24 | 杜禾 | 女 | 上海市浦东模范中学 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 64.950 | |
25 | 吴雯雯 | 女 | 上海市浦东新区冰厂田前滩幼儿园 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 苏州大学附属第一医院 | 71.175 | |
26 | 董一熳 | 女 | 上海市浦东新区第二中心小学 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 上海财经大学 | 76.500 | |
27 | 吴睿诗 | 女 | 上海市浦东新区东昌幼儿园 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 江苏海洋大学 | 71.000 | |
28 | 陈惠玲 | 女 | 上海市浦东新区高东镇中心小学 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 66.400 | |
29 | 曹馨月 | 女 | 上海市浦东新区建平培德实验中学 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 枣庄学院 | 71.375 | |
30 | 陈明淳 | 男 | 上海市浦东新区建平实验小学 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 江苏科技大学 | 73.000 | |
31 | 凌之莹 | 女 | 上海市浦东新区建平实验小学 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 待业 | 68.825 | |
32 | 祁璐 | 女 | 上海市浦东新区建平实验小学 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司上海分公司 | 68.025 | |
33 | 孔晓曼 | 女 | 上海市浦东新区教育党建与人才服务中心(上海市浦东新区教师资格认定中心、上海市浦东新区教育职称改革中心) | 办公室综合管理 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 宁波工程学院 | 70.750 | |
34 | 周丽红 | 女 | 上海市浦东新区教育局工程管理事务中心 | 档案管理 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 复旦大学 | 72.375 | |
35 | 施孝杰 | 男 | 上海市浦东新区教育局工程管理事务中心 | 工程管理1 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 吉林建筑科技学院 | 69.500 | |
36 | 何天锐 | 男 | 上海市浦东新区教育局工程管理事务中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海第二工业大学 | 74.250 | |
37 | 王凯莉 | 女 | 上海市浦东新区教育局工程管理事务中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 山东省济宁市曲阜市曲阜师范大学 | 73.500 | |
38 | 陈瑜雯 | 女 | 上海市浦东新区教育局会计核算中心 | 记账会计1 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 艾莎国际货物运输代理(上海)有限公司 | 72.125 | |
39 | 戴依宁 | 女 | 上海市浦东新区教育局会计核算中心 | 记账会计2 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 68.375 | |
40 | 程晓璐 | 女 | 上海市浦东新区教育局资产管理事务中心(上海市浦东新区校办工业管理部) | 房地资产专管员 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 上海工商职业技术学院 | 70.125 | |
41 | 吴嘉凌 | 女 | 上海市浦东新区明珠幼儿园 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 待业 | 74.375 | |
42 | 周蕊 | 女 | 上海市浦东新区明珠幼儿园 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 贵州中医药大学 | 67.975 | |
43 | 许诺 | 女 | 上海市浦东新区浦东南路小学 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 待业 | 64.350 | |
44 | 史忆梅 | 女 | 上海市浦东新区浦南幼儿园 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 61.500 | |
45 | 严月 | 女 | 上海市浦东新区浦南幼儿园 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 南通大学 | 64.050 | |
46 | 王玥 | 女 | 上海市浦东新区尚东之星幼儿园 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 青岛理工大学 | 66.375 | |
47 | 田静 | 女 | 上海市浦东新区小浪花幼儿园 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 林甸县农村事业发展服务中心 | 66.750 | |
48 | 黄钰馨 | 女 | 上海市浦东新区小螺号幼儿园 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 待业 | 64.400 | |
49 | 曹静芬 | 女 | 上海市浦东新区绣川幼儿园 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 无 | 上海市浦东人才发展有限公司 | 66.750 | |
50 | 张扬 | 女 | 上海市浦东新区张江经典幼儿园 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 盐城师范学院 | 72.875 | |
51 | 王曦培 | 女 | 上海市上南中学北校 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 扬州大学广陵学院 | 72.100 | |
52 | 葛瑞桦 | 女 | 上海市吴迅中学 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 东华大学 | 68.875 | |
53 | 邓悦 | 女 | 上海市新场中学 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 苏州大学应用技术学院 | 71.750 | |
54 | 马好昱 | 女 | 上海市洋泾菊园实验学校 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 阜阳师范大学 | 68.500 | |
55 | 朱婧婧 | 女 | 上海市张江集团中学 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 上海邮电医院 | 69.025 | |
56 | 金雨慧 | 女 | 上海中学东校 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海海事大学 | 74.500 | |
57 | 倪丹杨 | 女 | 上海中学东校 | 卫生保健 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区书院镇社工事务所 | 67.900 | |
58 | 李增 | 男 | 上海市浦东新区农村服务中心 | 农村环境管理 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 本科 | 学士 | 安徽农业大学 | 71.125 | |
59 | 汪灵 | 女 | 上海市浦东新区农村服务中心 | 农村环境管理 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 研究生 | 硕士 | 中国农业大学 | 69.625 | |
60 | 邱昱 | 男 | 上海市浦东新区农业广播电视学校(上海市浦东新区乡村振兴人才服务中心) | 教研员1 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海海洋大学 | 75.375 | |
61 | 刘彦琳 | 女 | 上海市浦东新区农业广播电视学校(上海市浦东新区乡村振兴人才服务中心) | 教研员1 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海海洋大学 | 70.000 | |
62 | 谭博颢 | 男 | 上海市浦东新区农业技术推广中心(上海市浦东新区种子管理站、上海市浦东新区蔬菜技术推广站、上海市浦东新区食用菌技术推广站、上海市浦东新区南汇桃子研究所) | 助理农艺师1 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 本科 | 学士 | 江西农业大学 | 66.250 | |
63 | 王玥璞 | 女 | 上海市浦东新区农业技术推广中心(上海市浦东新区种子管理站、上海市浦东新区蔬菜技术推广站、上海市浦东新区食用菌技术推广站、上海市浦东新区南汇桃子研究所) | 助理农艺师2 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 研究生 | 硕士 | 北京林业大学 | 68.625 | |
64 | 汪庭威 | 女 | 上海市浦东新区农业农村委员会财务结算中心 | 内审(助理会计师) | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 本科 | 学士 | 华东政法大学 | 76.000 | |
65 | 钟诗燕 | 女 | 上海市浦东新区农业农村委员会财务结算中心 | 行政管理 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 本科 | 学士 | 待业 | 67.250 | |
66 | 郑越铭 | 男 | 上海市浦东新区国际交往中心 | 外事专管员 | 上海市浦东新区人民政府办公室 | 本科 | 学士 | 华东理工大学 | 75.500 | |
67 | 董高一 | 男 | 上海市浦东新区三林镇城市建设管理事务中心(上海市浦东新区三林镇房管办事处) | 项目管理 | 上海市浦东新区三林镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 武汉工程大学 | 72.250 | |
68 | 刘雨婷 | 女 | 上海市浦东新区三林镇社区党群服务中心 | 文字工作 | 上海市浦东新区三林镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 69.875 | |
69 | 陆宣蓉 | 女 | 上海市九段沙湿地自然保护区管理事务中心 | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 南京信息工程大学应用气象学院 | 77.125 | 此岗位拟聘人员陆宣蓉公示期间放弃,依次递补 |
70 | 张广运 | 男 | 上海市九段沙湿地自然保护区管理事务中心 | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 兰州大学 | 73.000 | |
71 | 薛聿涵 | 女 | 上海市九段沙湿地自然保护区管理事务中心 | 综合事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 74.125 | |
72 | 闵雨晨 | 男 | 上海市浦东新区供排水管理事务中心 | 初级工程师1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 待业 | 75.750 | |
73 | 陶涵 | 男 | 上海市浦东新区供排水管理事务中心 | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海第二工业大学 | 70.875 | |
74 | 王雯婧 | 女 | 上海市浦东新区供排水管理事务中心 | 内控 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海农村商业银行 | 73.750 | |
75 | 尹晓衡 | 男 | 上海市浦东新区供排水管理事务中心 | 行业事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 皖西学院 | 71.000 | |
76 | 石陈伟 | 男 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 河北建筑工程学院 | 68.375 | |
77 | 孙一凡 | 男 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 养护检查 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 安徽理工大学 | 73.750 | |
78 | 徐啸 | 男 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 养护检查 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 南京林业大学 | 71.500 | |
79 | 唐灿 | 男 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 综合事务1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 京都情报大学院大学 | 76.500 | |
80 | 陈明洋 | 女 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 综合事务2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海交通大学 | 71.500 | |
81 | 戴洋 | 男 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 综合事务2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 广东海洋大学 | 69.875 | |
82 | 张晶莹 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海市农业发展有限公司 | 74.250 | |
83 | 周禹彤 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 浦东新区康桥镇“三支一扶” | 78.500 | |
84 | 刘嘉润 | 男 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海师范大学 | 76.375 | |
85 | 闫博 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海第二工业大学 | 75.375 | |
86 | 徐灵芝 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 苏州科技大学 | 69.500 | |
87 | 吴嘉豪 | 男 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 综合事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 恒道信利科技(上海)有限公司 | 72.500 | |
88 | 董剑峰 | 男 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 综合事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 待业 | 68.750 | |
89 | 王芯怡 | 女 | 上海市浦东新区环境管理事务中心(上海市浦东新区辐射环境监督站) | 综合事务1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 华东理工大学 | 75.625 | |
90 | 曹茜斐 | 女 | 上海市浦东新区环境管理事务中心(上海市浦东新区辐射环境监督站) | 综合事务1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 苏州科技大学 | 74.625 | |
91 | 任路遥 | 男 | 上海市浦东新区环境监测站 | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 70.750 | |
92 | 冯雅琳 | 女 | 上海市浦东新区环境监测站 | 综合事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 山东财经大学 | 76.125 | |
93 | 周锦浩 | 男 | 上海市浦东新区绿化管理事务中心(上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站) | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 浙江农林大学 | 73.000 | |
94 | 刘佳宁 | 女 | 上海市浦东新区绿化管理事务中心(上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站) | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 皇家墨尔本理工大学 | 68.125 | |
95 | 张梦蝶 | 女 | 上海市浦东新区绿化管理事务中心(上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站) | 助理工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 75.000 | |
96 | 魏文博 | 男 | 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心 | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海同阡建筑规划设计有限公司 | 73.375 | |
97 | 周逸坤 | 女 | 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心 | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海汇聚创智人力资源有限公司 | 72.000 | |
98 | 晏雪婕 | 女 | 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心 | 基建事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 英国卡迪夫大学 | 73.500 | |
99 | 花冰洁 | 女 | 上海市浦东新区市容景观管理事务中心 | 市容协调事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 山东大学 | 71.500 | |
100 | 张雯倩 | 女 | 上海市浦东新区市容景观管理事务中心 | 文秘宣传 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海市浦东新区泥城镇社会工作者事务所 | 76.625 | |
101 | 冒张乐 | 男 | 上海市浦东新区水文水资源管理事务中心 | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 扬州大学 | 70.000 | |
102 | 陈昱霖 | 男 | 上海市浦东新区水文水资源管理事务中心 | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 盐城工学院 | 65.875 | |
103 | 吴晨 | 女 | 上海市浦东新区水闸管理事务中心 | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海鼎星人力资源服务有限公司 | 72.375 | |
104 | 桂嘉文 | 女 | 上海市浦东新区水闸管理事务中心 | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海青岛啤酒销售有限公司 | 72.250 | |
105 | 王芮 | 女 | 上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 | 财务管理 | 上海市浦东新区世博地区管理委员会 | 本科 | 学士 | 盐城师范学院 | 69.875 | |
106 | 徐如平 | 男 | 上海市浦东新区特种设备监督检验所 | 检验人员1 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 70.500 | |
107 | 王润泽 | 男 | 上海市浦东新区特种设备监督检验所 | 检验人员2 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 本科 | 学士 | 华东理工大学 | 76.875 | |
108 | 李文涛 | 男 | 上海市浦东新区特种设备监督检验所 | 检验人员2 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 本科 | 学士 | 盐城工学院 | 73.375 | |
109 | 夏耀辉 | 男 | 上海市浦东新区特种设备监督检验所 | 检验人员2 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 本科 | 学士 | 南京工程学院 | 73.000 | |
110 | 李梦琪 | 女 | 上海市浦东新区消费者权益保护委员会秘书处 | 咨询投诉 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 研究生 | 硕士 | 山东大学 | 73.250 | |
111 | 叶美麟 | 女 | 上海市浦东新区人民医院 | 社会工作师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海市静安区社会工作者协会 | 71.875 | |
112 | 陶心怡 | 女 | 上海市浦东新区人民医院 | 文书管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海慧谷高科技创业中心有限公司 | 74.500 | |
113 | 王俊 | 男 | 上海市浦东新区书院社区卫生服务中心 | 信息技术员 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 西南科技大学 | 69.000 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二三年七月十二日