2022年第二批事业单位公开招聘(第四批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 37 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2022年12月22日~2022年12月29日
监督电话:20742805;20742808
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钱靖晶 | 女 | 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 | 路政预决算管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 南通城市轨道资源开发有限公司 | 68.875 |
2 | 张琦 | 女 | 上海市浦东新区泥城镇财政所 | 财务(资产)管理 | 上海市浦东新区泥城镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海东浦人力资源有限公司 | 73.450 |
3 | 邹紫薇 | 女 | 上海市浦东新区泥城镇经济发展服务中心(上海市浦东新区泥城镇农业农村服务中心) | 助理农艺师 | 上海市浦东新区泥城镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海青村投资管理有限公司 | 77.250 |
4 | 李若南 | 女 | 上海市浦东新区泥城镇经济发展服务中心(上海市浦东新区泥城镇农业农村服务中心) | 助理农艺师 | 上海市浦东新区泥城镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海浦东新区川沙新镇社区工作者事务所 | 73.250 |
5 | 郑伟 | 女 | 上海市浦东新区泥城镇社区党群服务中心 | 财务人事 | 上海市浦东新区泥城镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区书院镇社区工作者事务所 | 72.250 |
6 | 孙丹 | 女 | 上海市浦东新区泥城镇文化服务中心 | 体育干事 | 上海市浦东新区泥城镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区南汇新城镇社区工作者事务所 | 75.500 |
7 | 吴倩倩 | 女 | 上海市九段沙湿地自然保护区管理事务中心 | 综合事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 扬州大学 | 75.875 |
8 | 黄淑静 | 女 | 上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心(上海市浦东新区海洋管理事务中心、上海市浦东新区水务建设工程安全质量监督站) | 机要文秘 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海漫岛咖啡责任有限公司 | 78.125 |
9 | 王童 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 中国矿业大学(北京) | 72.125 |
10 | 梁子璇 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 73.500 |
11 | 戴晨 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 综合事务1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海北站街道社区工作者事务所 | 74.375 |
12 | 俞诗莹 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 综合事务2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海市闵行区浦锦街道社区工作者事务所 | 72.875 |
13 | 郭皓顺 | 男 | 上海市浦东新区环境管理事务中心(上海市浦东新区辐射环境监督站) | 综合事务2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 待业 | 74.375 |
14 | 刘唱 | 女 | 上海市浦东新区环境管理事务中心(上海市浦东新区辐射环境监督站) | 综合事务2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 | 73.625 |
15 | 陆诗博 | 男 | 上海市浦东新区环境管理事务中心(上海市浦东新区辐射环境监督站) | 综合事务2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 | 73.250 |
16 | 刘志远 | 男 | 上海市浦东新区环境管理事务中心(上海市浦东新区辐射环境监督站) | 综合事务2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海海滨污水处理有限公司 | 71.875 |
17 | 潘雨辰 | 男 | 上海市浦东新区环境管理事务中心(上海市浦东新区辐射环境监督站) | 综合事务2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海华闵环境检测技术有限公司 | 70.625 |
18 | 张弛 | 女 | 上海市浦东新区环境监测站 | 初级工程师1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 莱茵技术(上海)有限公司 | 76.625 |
19 | 杨延彬 | 男 | 上海市浦东新区环境监测站 | 初级工程师2 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 71.375 |
20 | 张佛安 | 男 | 上海市浦东新区环境监测站 | 初级工程师3 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 北京联合大学 | 76.750 |
21 | 许镜心 | 女 | 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心 | 综合事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 华建数创(上海)科技有限公司 | 75.375 |
22 | 陶雨霏 | 女 | 上海市浦东新区市容景观管理事务中心 | 行业创建 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 75.250 |
23 | 李冰 | 女 | 上海市浦东新区市容景观管理事务中心 | 招标事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 77.375 |
24 | 王静 | 女 | 上海市浦东新区水文水资源管理事务中心 | 初级工程师1 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 南京信息工程大学 | 69.125 |
25 | 季策 | 男 | 上海市浦东新区水文水资源管理事务中心 | 综合保障 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海电力大学 | 72.000 |
26 | 郭苗苗 | 女 | 上海市第七人民医院(上海中医药大学附属第七人民医院) | 科研管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 75.125 |
27 | 李笑希 | 女 | 上海市第七人民医院(上海中医药大学附属第七人民医院) | 信息 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海广圆劳务服务有限公司 | 71.550 |
28 | 杨玲 | 女 | 上海市浦东卫生发展研究院(上海市浦东新区大数据中心卫生健康委员会分中心、上海市浦东新区中医药发展中心、上海市浦东新区卫生人才服务中心) | 内审 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 欧普照明股份有限公司 | 72.775 |
29 | 薛奔奔 | 女 | 上海市浦东新区高东社区卫生服务中心 | 财务 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区高行镇财政所 | 74.100 |
30 | 王晨旭 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 财务 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 | 75.450 |
31 | 王祎宜 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 财务 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 待业 | 73.550 |
32 | 黄怡雯 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 综合事务 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海徐汇区支行 | 77.750 |
33 | 黄芬 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 综合事务 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 中时建设集团股份有限公司 | 76.500 |
34 | 孔晓宇 | 女 | 上海市浦东新区社区卫生指导中心(上海市浦东新区老龄事业发展促进中心) | 老龄宣传管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 77.625 |
35 | 沈思远 | 男 | 上海市浦东新区祝桥镇城市运行管理中心(上海市浦东新区祝桥镇应急管理中心) | 监察员 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 75.500 |
36 | 杨淼楠 | 女 | 中国共产党上海市浦东新区委员会党校(上海市浦东新区行政学院) | 综合管理(财务) | 中国共产党上海市浦东新区委员会党校(上海市浦东新区行政学院) | 研究生 | 硕士 | 东北林业大学 | 71.750 |
37 | 张佩云 | 女 | 上海市浦东新区文化项目推进中心 | 助理工程师(土木) | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 本科 | 学士 | 崇明区燃气管理所 | 72.125 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二二年十二月二十二日