上海市浦东新区2022年第一批事业单位公开招聘(第一批)拟聘用人员公示
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将上海市浦东新区2022年第一批事业单位公开招聘(第一批)65位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请及时通过以下方式反映。
公示时间:2022年10月25日~2022年10月31日
监督电话:20742805;20742808
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栾雨霏 | 女 | 上海市浦东新区北蔡镇财政所 | 财务综合管理 | 上海市浦东新区北蔡镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 69.700 |
2 | 柳启慧 | 女 | 上海市浦东新区北蔡镇城市建设管理事务中心(上海市浦东新区北蔡镇房管办事处) | 动迁管理 | 上海市浦东新区北蔡镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 康桥镇社区工作者事务所 | 72.250 |
3 | 施玲 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇城市运行管理中心(上海市浦东新区川沙新镇应急管理中心) | 综合管理岗1 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海宝航市政交通设施有限公司 | 69.750 |
4 | 叶奕琳 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇城市运行管理中心(上海市浦东新区川沙新镇应急管理中心) | 综合管理岗2 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 73.500 |
5 | 吴怡雯 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇经济发展服务中心(上海市浦东新区川沙新镇农业农村服务中心) | 资产管理1 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 69.875 |
6 | 金诗雯 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇经济发展服务中心(上海市浦东新区川沙新镇农业农村服务中心) | 资产管理2 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海城投污水处理有限公司 | 76.250 |
7 | 宋佳萍 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇社区党群服务中心 | 综合事务管理岗 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海唐镇社区工作者事务所 | 72.250 |
8 | 龚正阳 | 男 | 上海市浦东新区川沙新镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区川沙新镇退役军人服务站) | 劳动用工管理岗 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 同济大学浙江学院 | 71.250 |
9 | 顾海燕 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇社区事务受理服务中心(上海市浦东新区川沙新镇退役军人服务站) | 农村养老保险岗 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海应用技术大学 | 74.000 |
10 | 范宋梅 | 女 | 上海市浦东新区川沙新镇文化服务中心 | 文化产业管理 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海川沙新镇社区工作者事务所 | 73.625 |
11 | 赵红昊 | 男 | 上海市浦东新区高桥镇城市建设管理事务中心(上海市浦东新区高桥镇房管办事处) | 工程建设 | 上海市浦东新区高桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海市嘉定规划咨询服务中心 | 72.750 |
12 | 凌沁宜 | 女 | 上海市浦东新区高桥镇城市运行管理中心(上海市浦东新区高桥镇应急管理中心) | 应急事务管理 | 上海市浦东新区高桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海理工大学 | 74.625 |
13 | 夏雨涛 | 男 | 上海市浦东新区高桥镇城市运行管理中心(上海市浦东新区高桥镇应急管理中心) | 应急事务管理 | 上海市浦东新区高桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海工程技术大学 | 72.875 |
14 | 张后顺 | 男 | 上海市浦东新区航头镇财政所 | 专项资金 | 上海市浦东新区航头镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海开密考实业有限公司 | 70.450 |
15 | 王惠楠 | 女 | 上海市浦东新区红十字会事务中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区红十字会 | 本科 | 学士 | 上海政法学院 | 72.625 |
16 | 金妤婕 | 女 | 上海市浦东新区惠南镇财政所 | 资金拨付 | 上海市浦东新区惠南镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 74.000 |
17 | 丁丹青 | 女 | 上海市浦东新区惠南镇社区党群服务中心 | 活动策划 | 上海市浦东新区惠南镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 浦东新区惠南镇人民政府 | 77.750 |
18 | 吴征宇 | 男 | 上海市浦东新区惠南镇社区党群服务中心 | 党群联建服务 | 上海市浦东新区惠南镇人民政府 | 本科 | 学士 | 江西科技学院 | 72.875 |
19 | 翟奕璇 | 男 | 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 | 工程项目管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 河海大学 | 73.250 |
20 | 陈云峰 | 男 | 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 | 设施维护管理1 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 无 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 73.500 |
21 | 王哲 | 男 | 上海市浦东新区房屋征收事务中心(上海市浦东新区房屋拆迁管理事务中心、上海市浦东新区危旧房改造管理事务中心、上海市浦东新区拆迁工程施工安全管理事务中心) | 拆房监督科拆房检查管理岗 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 新西兰奥克兰理工大学 | 71.500 |
22 | 徐婕妤 | 女 | 上海市浦东新区房屋征收事务中心(上海市浦东新区房屋拆迁管理事务中心、上海市浦东新区危旧房改造管理事务中心、上海市浦东新区拆迁工程施工安全管理事务中心) | 旧区改造科旧改推进岗 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海商学院 | 73.125 |
23 | 杨珂婷 | 女 | 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(上海市浦东新区散装水泥办公室) | 监督员1 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 济宁学院 | 67.250 |
24 | 左光耀 | 男 | 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(上海市浦东新区散装水泥办公室) | 监督员2 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 71.625 |
25 | 李晓群 | 女 | 上海市浦东新区建设工程审查事务中心 | 人事劳资与党群管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 山东财经大学 | 72.125 |
26 | 黄婷婷 | 女 | 上海市浦东新区建设和交通委员会政务服务中心 | 施工许可管理岗 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 苏州科技大学 | 71.125 |
27 | 顾永平 | 女 | 上海市浦东新区建设市场管理事务中心(上海市浦东新区建设工程招投标办公室、上海市浦东新区建设工程交易中心) | 资格管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 江苏大学 | 72.375 |
28 | 郭威 | 男 | 上海市浦东新区建设市场管理事务中心(上海市浦东新区建设工程招投标办公室、上海市浦东新区建设工程交易中心) | 招投标监管 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 金陵科技学院 | 71.375 |
29 | 倪家燕 | 女 | 上海市浦东新区物业管理事务中心(上海市浦东新区维修资金管理事务中心) | 维修资金管理(评估协调) | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海电力大学 | 71.625 |
30 | 张凯伦 | 男 | 上海市浦东新区物业管理事务中心(上海市浦东新区维修资金管理事务中心) | 物业管理(应急事务)2 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 浦东新区书院镇社区党群服务中心 | 73.875 |
31 | 江宣霖 | 男 | 上海市浦东新区产业发展促进中心(上海市浦东新区城市数字化转型应用促进中心) | 数字化转型推进 | 上海市浦东新区科技和经济委员会 | 本科 | 学士 | 浙大城市学院 | 75.125 |
32 | 杜艺蕾 | 女 | 上海市浦东新区科技创新促进中心(上海浦东生产力促进中心) | 助理经济师(科技金融服务站管理岗) | 上海市浦东新区科技和经济委员会 | 本科 | 学士 | 上海浦东科技创业中心 | 75.875 |
33 | 储文骏 | 男 | 上海市浦东新区花木街道社区党群服务中心 | 党群服务 | 上海市浦东新区人民政府花木街道办事处 | 本科 | 无 | 上海花木街道社区工作者事务所 | 76.250 |
34 | 肖博文 | 男 | 上海市浦东新区花木街道社区党群服务中心 | 党统管理维护和区域化党建 | 上海市浦东新区人民政府花木街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 72.625 |
35 | 方靖柔 | 女 | 上海市浦东新区金杨新村街道社区党群服务中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 浙江外国语学院 | 72.000 |
36 | 张祥琛 | 男 | 上海市浦东新区金杨新村街道社区事务受理服务中心(上海市浦东新区金杨新村街道退役军人服务站) | 综合窗口 | 上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 天津财经大学珠江学院 | 69.750 |
37 | 许鑫 | 男 | 上海市浦东新区南码头路街道城市运行管理中心(上海市浦东新区南码头路街道应急管理中心) | 应急管理岗 | 上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处 | 本科 | 学士 | 中国计量大学现代科技学院 | 68.750 |
38 | 徐彦劼 | 男 | 上海市浦东新区南码头路街道社区党群服务中心 | 党建宣传和服务 | 上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 72.500 |
39 | 宋莲清 | 女 | 上海市浦东新区南码头路街道社区事务受理服务中心(上海市浦东新区南码头路街道退役军人服务站) | 综合管理 | 上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处 | 本科 | 无 | 上海浦东国际人才发展中心 | 72.625 |
40 | 狄灵彦 | 女 | 上海市浦东新区三林镇社区党群服务中心 | 党员教育培训 | 上海市浦东新区三林镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 68.250 |
41 | 忻文鼎 | 男 | 上海市浦东新区计量质量检测所 | 计量检定员1 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 研究生 | 硕士 | 上海市工具工业研究所有限公司 | 71.000 |
42 | 唐奚晨 | 男 | 上海市浦东新区计量质量检测所 | 计量检定员2 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 本科 | 学士 | 上海理工大学 | 73.000 |
43 | 陈学圣 | 男 | 上海市浦东新区计量质量检测所 | 办公室综合管理 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 本科 | 学士 | 青岛农业大学海都学院 | 70.500 |
44 | 奚一旻 | 男 | 上海市浦东新区特种设备监督检验所 | 检验人员1 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 本科 | 学士 | 北蔡镇“三支一扶” | 73.875 |
45 | 孙健梓 | 男 | 上海市浦东新区特种设备监督检验所 | 检验人员1 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 本科 | 学士 | 烟台大学文经学院 | 71.875 |
46 | 马慧芬 | 女 | 上海市浦东新区书院镇财政所 | 专项资金管理和财政监督 | 上海市浦东新区书院镇人民政府 | 本科 | 学士 | 无锡太湖学院 | 66.250 |
47 | 谭湘 | 男 | 上海市浦东新区书院镇城市运行管理中心(上海市浦东新区书院镇应急管理中心) | 督办协调 | 上海市浦东新区书院镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海商学院 | 69.750 |
48 | 刘佳 | 女 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 党建事务 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海建桥学院 | 62.625 |
49 | 范人杰 | 男 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 采购管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海广源人力资源有限公司 | 71.375 |
50 | 韩静悦 | 女 | 上海市浦东新区公利医院(第二军医大学附属公利医院) | 党务管理1 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海广源人力资源有限公司 | 74.000 |
51 | 范蓓雯 | 女 | 上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心 | 信息管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海建桥学院 | 64.575 |
52 | 倪婧婕 | 女 | 上海市浦东新区人民医院 | 统计管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海秦汉胡同教育培训 | 71.000 |
53 | 孔德秀 | 男 | 上海市浦东新区人民医院 | 信息管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海科之锐人才咨询有限公司 | 70.775 |
54 | 徐越 | 女 | 上海市浦东新区血液管理办公室(上海市浦东新区血站) | 综合事务(内审) | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 74.900 |
55 | 温和 | 男 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 院务管理2 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海汇聚创智人力资源有限公司 | 74.750 |
56 | 张文静 | 女 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 教学管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 中兴利联国际贸易(上海)有限公司 | 72.500 |
57 | 戴菲 | 女 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 科研管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 白俄罗斯国立大学 | 71.125 |
58 | 秦宇 | 女 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 信息管理2 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 艾利安人才服务(上海)有限公司 | 66.450 |
59 | 李健 | 女 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) | 财务管理 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海广源人力资源有限公司 | 77.075 |
60 | 陈磊 | 男 | 上海市浦东新区周浦镇城市运行管理中心(上海市浦东新区周浦镇应急管理中心) | 安全生产管理 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海合庆镇社区工作者事务所 | 73.250 |
61 | 丁瑶 | 女 | 上海市浦东新区周浦镇城市运行管理中心(上海市浦东新区周浦镇应急管理中心) | 监督考评管理 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 74.625 |
62 | 黄子奕 | 男 | 上海市浦东新区周浦镇社区党群服务中心 | 活动策划 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 71.875 |
63 | 常勤钢 | 男 | 上海市浦东新区祝桥镇城市运行管理中心(上海市浦东新区祝桥镇应急管理中心) | 信息、技术 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 淮南师范学院 | 73.125 |
64 | 祝方璐 | 女 | 上海市浦东新区祝桥镇经济发展服务中心(上海市浦东新区祝桥镇农业农村服务中心) | 农经管理 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海浦东新区大团镇社区工作者事务所 | 69.075 |
65 | 姚雨婷 | 女 | 上海市浦东新区青少年发展服务中心(共青团上海市浦东新区委员会团校) | 项目管理 | 中国共产主义青年团上海市浦东新区委员会 | 研究生 | 硕士 | 伦敦艺术大学 | 74.750 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二二年十月二十五日