浦东新区2025年第一批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第三批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 14 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2025年7月7日~2025年7月13日
监督电话:20742805;20742808
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄怡君 | 女 | 上海市浦东新区高东镇城市运行管理中心 | 生产安全 | 上海市浦东新区高东镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海音乐学院 | 77.208 |
2 | 赵陪秀 | 女 | 上海市浦东新区航头镇城市运行管理中心 | 水务管理 | 上海市浦东新区航头镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海万祥镇社区工作者事务所 | 71.458 |
3 | 俞佳妮 | 女 | 上海市浦东新区教育局会计核算中心 | 记账会计2 | 上海市浦东新区教育局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 75.792 |
4 | 王银亮 | 男 | 上海市浦东新区洋泾街道城市建设管理事务中心 | 市容绿化管理 | 上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处 | 大学本科 | 学士学位 | 大连海事大学 | 76.542 |
5 | 孙姜鑫悦 | 女 | 上海市浦东新区洋泾街道城市建设管理事务中心 | 物业管理岗 | 上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 首都经济贸易大学 | 73.042 |
6 | 严茹佳 | 女 | 上海市浦东新区三林镇财政所 | 办公室综合 | 上海市浦东新区三林镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海大学 | 76.667 |
7 | 万梦云 | 女 | 上海市浦东新区三林镇财政所 | 财务管理1 | 上海市浦东新区三林镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 76.833 |
8 | 张欣怡 | 女 | 上海市浦东新区三林镇财政所 | 财务管理2 | 上海市浦东新区三林镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海农商银行三林支行 | 76.000 |
9 | 肖莹 | 女 | 上海市浦东新区三林镇财政所 | 财务管理3 | 上海市浦东新区三林镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海中瑞岳华税务师事务所有限公司 | 78.333 |
10 | 胡一帅 | 男 | 上海市浦东新区三林镇经济发展服务中心 | 助理会计师 | 上海市浦东新区三林镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海农商银行张江科技支行 | 75.708 |
11 | 寿宇昊 | 男 | 上海市浦东新区三林镇经济发展服务中心 | 统计 | 上海市浦东新区三林镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 75.917 |
12 | 吴杨 | 女 | 上海市浦东新区三林镇社区党群服务中心 | 党员教育培训 | 上海市浦东新区三林镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海理工大学 | 76.417 |
13 | 廉贝嘉 | 男 | 上海市浦东新区唐镇城市运行管理中心 | 助理信息工程师 | 上海市浦东新区唐镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海应用技术大学 | 70.875 |
14 | 翁泽华 | 女 | 上海市浦东新区唐镇社区党群服务中心 | 党员发展教育 | 上海市浦东新区唐镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 华东师范大学 | 75.708 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二五年七月七日