浦东新区2025年第一批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第一批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 22 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2025年7月2日~2025年7月8日
监督电话:20742805;20742808
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夏佳豪 | 男 | 上海市浦东新区曹路镇财政所 | 财务管理 | 上海市浦东新区曹路镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海海事大学 | 78.958 |
2 | 刘劼 | 男 | 上海市浦东新区高东镇城市建设管理事务中心 | 环保管理 | 上海市浦东新区高东镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 重庆理工大学 | 76.375 |
3 | 顾张怡 | 女 | 上海市浦东新区高桥镇城市建设管理事务中心 | 信息综合管理 | 上海市浦东新区高桥镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 北海艺术设计学院 | 73.583 |
4 | 顾徐佳 | 女 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 文秘 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 浦东新区万祥镇“三支一扶”人员 | 76.458 |
5 | 郜思源 | 男 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 海事管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 上海海事大学 | 72.000 |
6 | 常逢春 | 女 | 上海市浦东新区航务事业发展中心 | 港口管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海海事大学 | 76.208 |
7 | 朱润田 | 女 | 上海市建平中学 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海财经大学 | 78.917 |
8 | 陈雏清 | 女 | 上海市浦东复旦附中分校 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 南通市社会保险基金管理中心 | 77.958 |
9 | 耿皓 | 女 | 上海市浦东新区教育安全管理事务中心(上海市浦东新区教育审计中心) | 健康服务 | 上海市浦东新区教育局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 天津医科大学 | 79.000 |
10 | 胡飏 | 男 | 上海市浦东新区教育安全管理事务中心(上海市浦东新区教育审计中心) | 消防危化品管理 | 上海市浦东新区教育局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海政法学院 | 74.583 |
11 | 姚尚 | 女 | 上海市浦东新区教育局工程管理事务中心 | 助理会计师 | 上海市浦东新区教育局 | 大学本科 | 学士学位 | 南京农业大学 | 80.292 |
12 | 孙伊晨 | 女 | 上海市浦东新区教育局工程管理事务中心 | 助理工程师1 | 上海市浦东新区教育局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 79.375 |
13 | 徐源 | 女 | 上海市浦东新区教育局会计核算中心 | 记账会计1 | 上海市浦东新区教育局 | 大学本科 | 学士学位 | 江苏大学 | 75.292 |
14 | 周静雯 | 女 | 上海中学东校 | 会计 | 上海市浦东新区教育局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海书院镇社区工作者事务所 | 74.125 |
15 | 项朕 | 女 | 上海市浦东新区农业广播电视学校(上海市浦东新区乡村振兴人才服务中心) | 教研员1 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 江南大学 | 75.208 |
16 | 肖悦星 | 男 | 上海市浦东新区农业广播电视学校(上海市浦东新区乡村振兴人才服务中心) | 教研员3 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 山西大学 | 77.583 |
17 | 于婉琪 | 女 | 上海市浦东新区农业广播电视学校(上海市浦东新区乡村振兴人才服务中心) | 教研员4 | 上海市浦东新区农业农村委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 75.250 |
18 | 俞佚琦 | 女 | 上海市浦东新区上钢新村街道城市运行管理中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处 | 大学本科 | 学士学位 | 浦东新区东明路街道“三支一扶”人员 | 72.042 |
19 | 陈骏 | 男 | 上海市浦东新区上钢新村街道城市运行管理中心 | 综合管理(党建事务) | 上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处 | 大学本科 | 学士学位 | 上海师范大学 | 73.375 |
20 | 杨婧滢 | 女 | 上海市浦东新区洋泾街道城市运行管理中心 | 城运综合管理 | 上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处 | 大学本科 | 学士学位 | 浦东新区祝桥镇“三支一扶”人员 | 72.667 |
21 | 李青 | 女 | 上海市浦东新区洋泾街道社区事务受理服务中心(上海市浦东新区洋泾街道退役军人服务站) | 综合事务 | 上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处 | 大学本科 | 学士学位 | 浦东新区洋泾街道“三支一扶”人员 | 70.833 |
22 | 张晨 | 男 | 上海市浦东新区外国投资贸易促进中心 | 综合事务部助理经济师 | 上海市浦东新区商务委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海理工大学 | 76.458 |
23 | 薛业成 | 男 | 上海市浦东新区宣桥镇城市建设管理事务中心 | 城镇建设和环境保护 | 上海市浦东新区宣桥镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海师范大学 | 77.417 |
24 | 马欣悦 | 男 | 上海市浦东新区张江镇财政所 | 会计核算(兼党务) | 上海市浦东新区张江镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 英国格拉斯哥大学 | 80.208 |
25 | 高枫杰 | 女 | 上海市浦东新区张江镇城市运行管理中心 | 应急管理 | 上海市浦东新区张江镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海人惠人力资源服务有限公司 | 79.917 |
26 | 姚思雯 | 女 | 上海市浦东新区张江镇经济发展服务中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区张江镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 上海市浦东新区周浦镇社区工作者事务所 | 77.750 |
27 | 张佳艺 | 女 | 上海市浦东新区祝桥镇城市运行管理中心 | 督查协调 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 浦东新区祝桥镇“三支一扶”人员 | 76.792 |
28 | 刘晓瑞 | 女 | 上海市浦东新区青少年发展服务中心(共青团上海市浦东新区委员会团校) | 项目管理 | 中国共产主义青年团上海市浦东新区委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 南京大学 | 74.917 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二五年七月二日